概要

統計情報
最安値
30 円
中央値
40 円
平均値
322 円
最高値
1,440 円
価格推移

高額ランキング
下落ランキング
【DBCB】デッキビルドパック- クロスオーバー・ブレイカーズ –
https://tcgprice.jp/ygoocg/series-1050【N】ノーマル仕様


統計情報
最安値
30 円
中央値
40 円
平均値
322 円
最高値
1,440 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 |
JP040 |
30 | Bee本舗 |
– | 0 |
| 詳細 | JP040 | 30 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP040 | 30 | iimo リユース店 | – | 0 |
| 詳細 | JP040 | 30 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP040 | 40 | カードミュージアム 楽天市場店 | – | 0 |
| 詳細 | JP040 | 40 | フルアヘッド | – | 0 |
| 詳細 |
JP040 |
45 | カーナベル |
少傷品 | 0 |
| 詳細 |
JP040 |
50 | カーナベル |
超~美 | 0 |
| 詳細 | JP040 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| 詳細 |
JP040 |
50 | 遊々亭 |
傷無し | 0 |
| 詳細 | JP040 | 58 | じぃぱわーず楽天市場支店 | – | 0 |
| 詳細 | JP040 | 150 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 | JP040 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| 詳細 | JP040 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 |
JP040 |
300 | メルカリ |
– | 0 |
| 詳細 | JP040 | 1440 | ソファポテト | – | 0 |
価格推移

【P】パラレル仕様

統計情報
最安値
20 円
中央値
30 円
平均値
58 円
最高値
200 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | JP040 | 20 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP040 | 25 | カメ本舗(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP040 | 30 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP040 | 30 | iimo リユース店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP040 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP040 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP040 | 30 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP040 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 |
JP040 |
45 | カーナベル |
少傷品 | 0 |
| 詳細 |
JP040 |
50 | カーナベル |
超~美 | 0 |
| 詳細 | JP040 | 50 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP040 | 180 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 | JP040 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
価格推移




コメント