概要

統計情報
最安値
19 円
中央値
50 円
平均値
104 円
最高値
580 円
価格推移

【DBSS】デッキビルドパック – シークレット・スレイヤーズ –
https://tcgprice.jp/ygoocg/series-7447【N】ノーマル仕様


統計情報
最安値
19 円
中央値
50 円
平均値
103 円
最高値
300 円
価格比較
価格推移

【P】パラレル仕様


統計情報
最安値
19 円
中央値
45 円
平均値
105 円
最高値
580 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | JP012 | 19 | カルバークリーク(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP012 | 19 | バンプ(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP012 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP012 | 35 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP012 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 |
JP012 |
45 | カーナベル |
少傷品 | 0 |
| 詳細 |
JP012 |
50 | カーナベル |
超~美 | 0 |
| 詳細 | JP012 | 50 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP012 | 90 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP012 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP012 | 580 | Amazon | – | 0 |
価格推移


コメント