概要
発売日 : 2002年03月08日
高額カードランキング(前月比)
| 詳細 | ![]() |
019 | Darkfire Dragon | R | – | 600円 | – |
【UR】Ultra Rare
最安値
72 円
中央値
565 円
平均値
3,588 円
最高値
14,060 円
| 詳細 | – | 001 | Blue-Eyes White Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 005 | Dark Magician | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 006 | Gaia The Fierce Knight | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 070 | Red-Eyes Black Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
118 | Monster Reborn | 72 | 150 | 1092 | 4480 |
| 詳細 | – | 120 | Right Leg of the Forbidden One | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
121 | Left Leg of the Forbidden One | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 詳細 | – | 122 | Right Arm of the Forbidden One | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 123 | Left Arm of the Forbidden One | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
124 | Exodia the Forbidden One | 14060 | 14060 | 14060 | 14060 |
【C】Common
最安値
180 円
中央値
7,852 円
平均値
7,852 円
最高値
15,524 円
| 詳細 | – | 002 | Hitotsu-Me Giant | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 004 | Skull Servant | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 008 | Basic Insect | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 009 | Mammoth Graveyard | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 010 | Silver Fang | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 011 | Dark Gray | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 012 | Trial of Nightmare | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
013 | Nemuriko | 15524 | 15524 | 15524 | 15524 |
| 詳細 | – | 014 | The 13th Grave | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 016 | Flame Manipulator | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 017 | Monster Egg | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 018 | Firegrass | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 020 | Dark King of the Abyss | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 021 | Fiend Reflection #2 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 023 | Turtle Tiger | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 024 | Petit Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 025 | Petit Angel | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 026 | Hinotama Soul | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 028 | Kagemusha of the Blue Flame | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 030 | Two-Mouth Darkruler | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 031 | Dissolverock | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 032 | Root Water | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 033 | The Furious Sea King | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 034 | Green Phantom King | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 035 | Ray & Temperature | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 036 | King Fog | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 037 | Mystical Sheep #2 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 038 | Masaki the Legendary Swordsman | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 039 | Kurama | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 040 | Legendary Sword | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 041 | Beast Fangs | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 042 | Violet Crystal | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 043 | Book of Secret Arts | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 044 | Power of Kaishin | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 046 | Forest | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 047 | Wasteland | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 048 | Mountain | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 049 | Sogen | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 050 | Umi | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 051 | Yami | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 054 | Red Medicine | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 055 | Sparks | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 056 | Hinotama | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 060 | Remove Trap | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 063 | Tyhone | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 064 | Beaver Warrior | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 069 | Uraby | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 072 | Witty Phantom | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 073 | Larvas | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 074 | Hard Armor | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 075 | Man Eater | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 076 | M-Warrior #1 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 077 | M-Warrior #2 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 079 | Armaill | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 080 | Terra the Terrible | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 081 | Frenzied Panda | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 082 | Kumootoko | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
083 | Meda Bat | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 084 | Enchanting Mermaid | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
085 | Fireyarou | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 詳細 | – | 087 | One-Eyed Shield Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 088 | Dark Energy | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 089 | Laser Cannon Armor | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 090 | Vile Germs | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 091 | Silver Bow and Arrow | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 092 | Dragon Treasure | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 093 | Electro-Whip | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 094 | Mystical Moon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 096 | Machine Conversion Factory | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 097 | Raise Body Heat | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 098 | Follow Wind | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 103 | Spike Seadra | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 104 | Tripwire Beast | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 105 | Skull Red Bird | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 109 | Sand Stone | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 111 | Misairuzame | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 112 | Steel Ogre Grotto #1 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 113 | Lesser Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 114 | Darkworld Thorns | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 115 | Drooling Lizard | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 116 | Armored Starfish | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 117 | Succubus Knight | – | – | – | – |
【R】Rare
最安値
50 円
中央値
380 円
平均値
951 円
最高値
5,236 円
| 詳細 | – | 015 | Charubin the Fire Knight | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
019 | Darkfire Dragon | 50 | 600 | 411 | 660 |
| 詳細 | – | 022 | Fusionist | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 027 | Aqua Madoor | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 029 | Flame Ghost | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
045 | Dragon Capture Jar | 160 | 2698 | 2698 | 5236 |
| 詳細 | – | 057 | Fissure | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
061 | Two-Pronged Attack | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 065 | Gravedigger Ghoul | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 067 | Karbonala Warrior | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 068 | Giant Soldier of Stone | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 071 | Reaper of the Cards | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 078 | Spirit of the Harp | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 086 | Dragoness the Wicked Knight | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 095 | Stop Defense | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
099 | Goblin's Secret Remedy | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | 100 | Final Flame | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 102 | Metal Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 106 | Armed Ninja | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 107 | Flower Wolf | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 110 | Hane-Hane | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 119 | Pot of Greed | – | – | – | – |
【SR】Super Rare
最安値
35 円
中央値
94 円
平均値
427 円
最高値
3,600 円
| 詳細 | – | 003 | Flame Swordsman | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 007 | Celtic Guardian | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 052 | Dark Hole | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 053 | Raigeki | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 058 | Trap Hole | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
059 | Polymerization | 35 | 82 | 340 | 3600 |
| 詳細 | – | 062 | Mystical Elf | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 066 | Curse of Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
101 | Swords of Revealing Light | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| 詳細 | ![]() |
108 | Man-Eater Bug | – | – | – | – |
【SE】Secret Rare
| 詳細 | – | 000 | Tri-Horned Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
125 | Gaia the Dragon Champion | – | – | – | – |






![【中古】遊戯王/N/通常モンスター/英語版/Legendary Collection: 25th Anniversary Edition LOB-EN013[N]:Nemuriko/眠り子](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/8385/gl877232m.jpg?_ex=128x128)









![【中古】遊戯王/SR/魔法/英語版/Legend of Blue Eyes White Dragon LOB-EN059[SR]:Polymerization/融合](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/9313/gl876594m.jpg?_ex=128x128)


コメント