概要
STARTER DECK PEGASUS(SDP)
発売日 : 2003年03月30日
発売日 : 2003年03月30日
高額カードランキング
| 詳細 | ![]() |
042 | Reinforcements | C | 7017 | 7017 | 7017 | 7017 |
| 詳細 | ![]() |
034 | Remove Trap | C | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 詳細 | ![]() |
035 | Monster Reborn | C | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 032 | Mystical Space Typhoon | C | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 040 | Graceful Charity | SR | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 050 | Gryphon Wing | SR | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 009 | Toon Alligator | C | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 049 | Enchanted Javelin | C | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 038 | Black Illusion Ritual | C | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 025 | Black Pendant | C | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 020 | Blue-Eyes Toon Dragon | C | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 019 | Hiro's Shadow Scout | C | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 012 | Jigen Bakudan | C | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 022 | Manga Ryu-Ran | C | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 002 | Red Archery Girl | C | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 001 | Relinquished | UR | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 033 | Rush Recklessly | C | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 003 | Ryu-Ran | C | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 011 | Sonic Bird | C | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 023 | Toon Mermaid | C | – | – | – | – |
【C】Common
📊 SDP/Cの価格統計
最安値
4,400 円
中央値
5,708 円
平均値
5,709 円
最高値
7,017 円
| 詳細 | – | 002 | Red Archery Girl | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 003 | Ryu-Ran | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 004 | Illusionist Faceless Mage | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 005 | Rogue Doll | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 006 | Uraby | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 007 | Giant Soldier of Stone | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 008 | Aqua Madoor | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 009 | Toon Alligator | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 010 | Hane-Hane | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 011 | Sonic Bird | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 012 | Jigen Bakudan | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 013 | Mask of Darkness | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 014 | Witch of the Black Forest | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
015 | Man-Eater Bug | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 016 | Muka Muka | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 017 | Dream Clown | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 018 | Armed Ninja | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 019 | Hiro's Shadow Scout | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 020 | Blue-Eyes Toon Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 021 | Toon Summoned Skull | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 022 | Manga Ryu-Ran | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 023 | Toon Mermaid | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 024 | Toon World | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 025 | Black Pendant | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 026 | Dark Hole | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 027 | Dian Keto the Cure Master | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 028 | Fissure | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 029 | De-Spell | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 030 | Change of Heart | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 031 | Stop Defense | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 032 | Mystical Space Typhoon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 033 | Rush Recklessly | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
034 | Remove Trap | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 詳細 | ![]() |
035 | Monster Reborn | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 036 | Soul Release | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 037 | Yami | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 038 | Black Illusion Ritual | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 039 | Ring of Magnetism | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 041 | Trap Hole | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
042 | Reinforcements | 7017 | 7017 | 7017 | 7017 |
| 詳細 | – | 043 | Castle Walls | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 044 | Waboku | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 045 | Seven Tools of the Bandit | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 046 | Ultimate Offering | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 047 | Robbin' Goblin | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 048 | Magic Jammer | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 049 | Enchanted Javelin | – | – | – | – |
【SR】Super Rare
| 詳細 | – | 040 | Graceful Charity | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 050 | Gryphon Wing | – | – | – | – |
【UR】Ultra Rare
| 詳細 | – | 001 | Relinquished | – | – | – | – |

【YGOTCG】人気/高額/高騰/下落カードランキング・発売スケジュール・最新パック一覧
YGOTCGの最新情報を一括確認!過去7日間の人気ランキング、最近更新されたカード記事、高額・高騰・下落カード情報を網羅。さらに発売スケジュールや最新収録シリーズ一覧も掲載し、コレクション管理や購入の最適なタイミングを逃さず把握できます。.
![【中古】遊戯王/N/英語版/Starter Deck Pegasus SDP-035[N]:Monster Reborn/死者蘇生](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/5668/g3058123m.jpg?_ex=128x128)





コメント