概要

効果モンスター
星1/炎属性/炎族/攻 600/守 600
このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。
(1):自分フィールドの「TG」モンスター1体をリリースして発動できる。
リリースしたモンスターとは元々のカード名が異なる「TG」モンスター1体をデッキから特殊召喚する。
(2):自分フィールドに機械族の「TG」モンスターが存在する場合、
自分の墓地のレベル4以下の「TG」モンスター1体を対象として発動できる。
そのモンスターを守備表示で特殊召喚する。
この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。
星1/炎属性/炎族/攻 600/守 600
このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。
(1):自分フィールドの「TG」モンスター1体をリリースして発動できる。
リリースしたモンスターとは元々のカード名が異なる「TG」モンスター1体をデッキから特殊召喚する。
(2):自分フィールドに機械族の「TG」モンスターが存在する場合、
自分の墓地のレベル4以下の「TG」モンスター1体を対象として発動できる。
そのモンスターを守備表示で特殊召喚する。
この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。
QCSE | 579円 -4円 –0.7% |
580円 ±0円 ±0.0% |
980円 ±0円 ±0.0% |
360円 ±0円 ±0.0% |
16件 |
QCS | 578円 | 580円 | 980円 | 380円 | 19件 |
SE | 183円 +31円 +16.9% |
130円 +50円 +38.5% |
480円 ±0円 ±0.0% |
80円 ±0円 ±0.0% |
19件 |
SR | 64円 +1円 +1.6% |
80円 ±0円 ±0.0% |
160円 ±0円 ±0.0% |
0円 | 62件 |
価格推移グラフを表示・非表示

※表の色付きデータは、直近7日間の集計結果と現在の掲載価格を比較したものです。
※グラフは直近30日間の価格推移を基に作成しています。
※掲載情報は更新のタイミングにより実際の価格と異なる場合があります。ご購入の際は、必ず各ショップの公式情報をご確認ください。
クォーターセンチュリーシークレットレア仕様(QCSE)
AGOV | 554円 ±0円 ±0.0% |
580円 ±0円 ±0.0% |
980円 ±0円 ±0.0% |
360円 ±0円 ±0.0% |
14件 |
980円 | Bee本舗 | 中古(準美品) | × | AGOV | JP003 | |
780円 | カードラッシュ | – | × | – | JP003 | |
740円 | カードラッシュ | 中古(美品) | 2枚 | – | JP003 | |
700円 | フルコンプ | – | 1枚 | AGOV | JP003 | |
680円 | カーナベル | 超~美 | 1枚 | AGOV | – | |
580円 | カードラッシュ | – | 5枚 | AGOV | JP003 | |
580円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 1枚 | AGOV | JP003 | |
580円 | Bee本舗 | – | × | AGOV | JP003 | |
580円 | カードラボ | – | × | AGOV | JP003 | |
580円 | フルアヘッド | – | × | AGOV | JP003 | |
480円 | カードラッシュ | 中古(美品) | 4枚 | AGOV | JP003 | |
480円 | ホビーステーション | 高レアキズあり特価品 | 1枚 | AGOV | JP003 | |
400円 | トレカエース | – | 1枚 | AGOV | JP003 | |
390円 | トレトク | 中古(美品) | 9枚 | AGOV | JP003 | |
380円 | カードラッシュ | 中古(準美品) | 1枚 | AGOV | JP003 | |
360円 | トレトク | 中古(準美品) | × | AGOV | JP003 |
価格推移グラフを表示・非表示

QCS(QCS)
AGOV | 556円 | 580円 | 980円 | 380円 | 17件 |
980円 | Bee本舗 | 中古(準美品) | × | AGOV | JP003 | |
780円 | カードラッシュ | – | × | – | JP003 | |
740円 | カードラッシュ | 中古(美品) | 2枚 | – | JP003 | |
700円 | フルコンプ | – | 1枚 | AGOV | JP003 | |
680円 | カーナベル | 中古(美品) | 1枚 | AGOV | – | |
680円 | トレコロ | 中古(準美品) | × | AGOV | JP003 | |
580円 | カードラッシュ | – | 5枚 | AGOV | JP003 | |
580円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 1枚 | AGOV | JP003 | |
580円 | Bee本舗 | – | × | AGOV | JP003 | |
580円 | カードラボ | – | × | AGOV | JP003 | |
580円 | フルアヘッド | – | × | AGOV | JP003 | |
544円 | トレコロ | 中古(大傷有) | 2枚 | AGOV | JP003 | |
480円 | カードラッシュ | 中古(美品) | 3枚 | AGOV | JP003 | |
480円 | ホビーステーション | 中古(大傷有) | 3枚 | AGOV | JP003 | |
430円 | トレトク | 中古(美品) | 8枚 | AGOV | JP003 | |
400円 | トレカエース | – | 1枚 | AGOV | JP003 | |
400円 | 駿河屋 | – | 1枚 | AGOV | JP003 | |
400円 | トレトク | 中古(準美品) | × | AGOV | JP003 | |
380円 | カードラッシュ | 中古(準美品) | 1枚 | AGOV | JP003 |
価格推移グラフを表示・非表示

シークレットレア仕様(SE)
AGOV | 183円 +31円 +16.9% |
130円 +50円 +38.5% |
480円 ±0円 ±0.0% |
80円 ±0円 ±0.0% |
19件 |
480円 | 駿河屋 | – | × | AGOV | JP003 | |
320円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | AGOV | JP003 | |
230円 | トレコロ | 中古良品 | 2枚 | AGOV | JP003 | |
180円 | 駿河屋 | – | 1枚 | AGOV | JP003 | |
150円 | フルコンプ | – | 1枚 | AGOV | JP003 | |
150円 | フルアヘッド | – | × | AGOV | JP003 | |
130円 | カーナベル | 中古(美品) | 3枚 | AGOV | – | |
110円 | カーナベル | 中古(大傷有) | 3枚 | AGOV | – | |
100円 | カーナベル | 超~美 | 3枚 | AGOV | – | |
85円 | カーナベル | 少傷品 | 3枚 | AGOV | – | |
80円 | 193NET | – | 1枚 | AGOV | JP003 | |
80円 | トレカエース | – | 1枚 | AGOV | JP003 |
価格推移グラフを表示・非表示

スーパーレア仕様(SR)
AGOV | 63円 +1円 +1.6% |
52円 +28円 +53.8% |
160円 ±0円 ±0.0% |
0円 | 58件 |
160円 | 駿河屋 | – | 1枚 | AGOV | JP003 | |
160円 | 駿河屋 | – | 1枚 | AGOV | JP003 | |
100円 | フルコンプ | – | 1枚 | AGOV | JP003 | |
100円 | フルコンプ | – | 1枚 | AGOV | JP003 | |
80円 | カードラッシュ | – | 102枚 | AGOV | JP003 | |
80円 | カードラッシュ | – | 102枚 | AGOV | JP003 | |
80円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 25枚 | AGOV | JP003 | |
80円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 25枚 | AGOV | JP003 | |
80円 | Bee本舗 | – | 18枚 | AGOV | JP003 | |
80円 | Bee本舗 | – | 18枚 | AGOV | JP003 | |
80円 | ホビーステーション | – | 11枚 | AGOV | JP003 | |
80円 | ホビーステーション | – | 11枚 | AGOV | JP003 | |
80円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | AGOV | JP003 | |
80円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | AGOV | JP003 | |
80円 | カードラボ | – | 9枚 | AGOV | JP003 | |
80円 | カードラボ | – | 9枚 | AGOV | JP003 | |
80円 | CARDMAX | – | 1枚 | – | JP003 | |
80円 | CARDMAX | NM | 1枚 | – | JP003 | |
55円 | カーナベル | 超~美 | 6枚 | AGOV | – | |
50円 | カーナベル | 中古(美品) | 6枚 | AGOV | – | |
50円 | 193NET | – | 1枚 | AGOV | JP003 | |
50円 | 193NET | – | 1枚 | AGOV | JP003 | |
45円 | カーナベル | 中古(大傷有) | 4枚 | AGOV | – | |
45円 | カーナベル | 少傷品 | 1枚 | AGOV | – | |
40円 | トレトク | 中古(美品) | 1枚 | AGOV | JP003 | |
40円 | トレトク | 中古(美品) | 1枚 | AGOV | JP003 | |
30円 | Bee本舗 | 中古(準美品) | 20枚 | AGOV | JP003 | |
30円 | Bee本舗 | 中古(準美品) | 20枚 | AGOV | JP003 | |
30円 | フルアヘッド | – | 1枚 | AGOV | JP003 | |
30円 | フルアヘッド | – | 1枚 | AGOV | JP003 | |
20円 | トレコロ | 中古(準美品) | 11枚 | AGOV | JP003 | |
20円 | トレコロ | 中古良品 | 11枚 | AGOV | JP003 | |
0円 | アメニティードリーム | – | × | AGOV | JP003 | |
0円 | アメニティードリーム | – | × | AGOV | JP003 |
価格推移グラフを表示・非表示

※表の色付きデータは、直近7日間の集計結果と現在の掲載価格を比較したものです。
※グラフは直近30日間の価格推移を基に作成しています。
※掲載情報は更新のタイミングにより実際の価格と異なる場合があります。ご購入の際は、必ず各ショップの公式情報をご確認ください。