概要
発売日 : 2002年06月20日
高額カードランキング(前月比)
| 詳細 | ![]() |
136 | ビッグ・シールド・ガードナー | UL | 50792円 | 5990円 | -44802円 |
| 詳細 | ![]() |
100 | リビングデッドの呼び声 | SR | 1180円 | 1080円 | -100円 |
| 詳細 | ![]() |
126 | 早すぎた埋葬 | SR | – | 710円 | – |
| 詳細 | ![]() |
128 | 禁止令 | N | – | 590円 | – |
| 詳細 | ![]() |
061 | サイバーポッド | R | – | 580円 | – |
| 詳細 | ![]() |
078 | キラー・トマト | R | – | 505円 | – |
| 詳細 | ![]() |
025 | 強奪 | SR | – | 420円 | – |
| 詳細 | ![]() |
018 | サクリファイス | P+UR | – | 375円 | – |
| 詳細 | ![]() |
045 | 巨大化 | SR | – | 295円 | – |
| 詳細 | ![]() |
129 | カオスポッド | R | – | 280円 | – |
| 詳細 | ![]() |
018 | サクリファイス | UR | – | 250円 | – |
| 詳細 | ![]() |
087 | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | UR | 511円 | 161円 | -350円 |
| 詳細 | ![]() |
097 | ホーリー・エルフの祝福 | N | – | 50円 | – |
下落カードランキング(前月比)
| 詳細 | ![]() |
087 | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | UR | 511円 | 161円 | -350円 |
| 詳細 | ![]() |
100 | リビングデッドの呼び声 | SR | 1180円 | 1080円 | -100円 |
【UL】アルティメットレア仕様
最安値
4,620 円
中央値
6,085 円
平均値
8,763 円
最高値
14,900 円
| 詳細 | ![]() |
000 | 黒衣の大賢者 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 |
| 詳細 | ![]() |
136 | ビッグ・シールド・ガードナー | 4620 | 5990 | 5695 | 6180 |
【R】レア仕様
最安値
40 円
中央値
380 円
平均値
2,059 円
最高値
45,891 円
| 詳細 | – | 003 | 黒いペンダント | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 006 | 六芒星の呪縛 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 詳細 | – | 009 | マハー・ヴァイロ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 詳細 | – | 027 | 押収 | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
036 | サイクロン | 2480 | 2680 | 2680 | 2880 |
| 詳細 | – | 037 | ハリケーン | 570 | 760 | 730 | 860 |
| 詳細 | – | 060 | トゥーン・ワールド | 2598 | 2598 | 2598 | 2598 |
| 詳細 | – | 061 | サイバーポッド | 500 | 580 | 583 | 670 |
| 詳細 | – | 062 | 光の追放者 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 063 | 巨大ネズミ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 067 | カラテマン | 150 | 160 | 203 | 300 |
| 詳細 | – | 069 | ジャイアントウィルス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 078 | キラー・トマト | 380 | 505 | 487 | 580 |
| 詳細 | – | 091 | 寄生虫パラサイド | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 093 | 光の封札剣 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 094 | 連鎖破壊 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 096 | 墓荒らし | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 099 | 砂塵の大竜巻 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 104 | 銀幕の鏡壁 | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
112 | 便乗 | 105 | 280 | 11639 | 45891 |
| 詳細 | – | 118 | 停戦協定 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 122 | マジカルシルクハット | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 123 | 抹殺の使徒 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 124 | 撲滅の使徒 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 129 | カオスポッド | 40 | 280 | 240 | 360 |
【P+UR】パラレル仕様ウルトラレア
最安値
180 円
中央値
400 円
平均値
678 円
最高値
2,576 円
| 詳細 | ![]() |
018 | サクリファイス | 180 | 375 | 704 | 2576 |
| 詳細 | ![]() |
087 | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | 520 | 520 | 902 | 1666 |
| 詳細 | – | 090 | 人造人間-サイコ・ショッカー | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 詳細 | – | 135 | バスター・ブレイダー | 391 | 391 | 391 | 391 |
【SR】スーパーレア仕様
最安値
120 円
中央値
359 円
平均値
571 円
最高値
1,800 円
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
126 円
中央値
162 円
平均値
243 円
最高値
580 円
| 詳細 | ![]() |
018 | サクリファイス | 126 | 250 | 285 | 580 |
| 詳細 | ![]() |
087 | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | 160 | 161 | 171 | 200 |
| 詳細 | – | 090 | 人造人間-サイコ・ショッカー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 135 | バスター・ブレイダー | – | – | – | – |
【N】ノーマル仕様
最安値
30 円
中央値
160 円
平均値
1,071 円
最高値
24,431 円
| 詳細 | – | 001 | ペンギン・ナイト | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 詳細 | – | 004 | 光の角 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 005 | 悪魔のくちづけ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 007 | エレクトリック・スネーク | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 008 | アメーバ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 010 | 王室前のガーディアン | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | 011 | イビー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 012 | グリグル | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 013 | ウェザー・レポート | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | 014 | 悪魔の偵察者 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 015 | 満ち潮のマーマン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 016 | 王座の侵略者 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | 017 | スロットマシーンAM-7 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 019 | 弓を引くマーメイド | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 020 | 墓守の使い魔 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 021 | 邪悪な儀式 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 022 | 成金ゴブリン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 023 | 通行税 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 024 | 最終戦争 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 026 | 聖域の歌声 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 029 | 闇の訪れ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 030 | 天使の手鏡 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 031 | 移り気な仕立屋 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 032 | 突進 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 033 | 頼もしき守護者 | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
034 | 強引な番兵 | 1480 | 21832 | 15914 | 24431 |
| 詳細 | – | 035 | 魔力の枷 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 038 | 苦渋の選択 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 039 | 毒蛇の牙 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | 040 | 一角獣のホーン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 041 | 迷宮壁-ラビリンス・ウォール- | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | 042 | ウォール・シャドウ | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | 043 | 迷宮変化 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 044 | 成仏 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | 046 | 踊りによる誘発 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 047 | ハンバーガーのレシピ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 048 | 粘着テープの家 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 詳細 | – | 049 | ねずみ取り | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 050 | 亀の誓い | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 051 | ダンシング・ソルジャー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 052 | ハングリーバーガー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 053 | クラブ・タートル | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 054 | ドラゴン・エッガー | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 詳細 | – | 055 | トゥーン・ドラゴン・エッガー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 056 | トゥーン・マーメイド | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
058 | タイム・ボマー | 2598 | 2598 | 2598 | 2598 |
| 詳細 | – | 059 | ダイヤモンド・ドラゴン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 064 | センジュ・ゴッド | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | 065 | UFOタートル | 50 | 52 | 53 | 55 |
| 詳細 | – | 066 | 秒殺の暗殺者 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | 068 | ダークゼブラ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 070 | 素早いモモンガ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 詳細 | – | 071 | ダークファミリア | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 072 | シャインエンジェル | 229 | 229 | 229 | 229 |
| 詳細 | – | 073 | ボアソルジャー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 074 | グリズリーマザー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 075 | ドラゴンフライ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 076 | セレモニーベル | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 077 | ソニックバード | 70 | 75 | 210 | 485 |
| 詳細 | – | 079 | コトダマ | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | ![]() |
080 | ガイアパワー | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 詳細 | – | 081 | ウォーターワールド | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 082 | バーニングブラッド | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 083 | デザートストーム | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 084 | シャインスパーク | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 085 | ダークゾーン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 086 | 平和の使者 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 088 | 鉄腕ゴーレム | 160 | 230 | 230 | 300 |
| 詳細 | – | 089 | 三ツ首のギドー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 092 | 7カード | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 095 | 刻の封印 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | 097 | ホーリー・エルフの祝福 | 30 | 50 | 99 | 300 |
| 詳細 | – | 098 | 真実の眼 | 30 | 40 | 38 | 45 |
| 詳細 | – | 101 | ソロモンの律法書 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | 102 | 地殻変動 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 103 | ホーリージャベリン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 105 | 突風 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 106 | 猛吹雪 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 107 | ガラスの鎧 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 108 | 世界の平定 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 109 | 魔法探査の石版 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 110 | 金属探知器 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | 111 | 白衣の天使 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 113 | 強制接収 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | 114 | DNA改造手術 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 115 | 一族の掟 | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
116 | 補充要員 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | 117 | 大騒動 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 詳細 | – | 119 | 聖なる輝き | 30 | 45 | 115 | 300 |
| 詳細 | – | 120 | 正々堂々 | 160 | 230 | 230 | 300 |
| 詳細 | – | 125 | 浅すぎた墓穴 | 50 | 160 | 1750 | 8325 |
| 詳細 | – | 127 | 検閲 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 詳細 | – | 128 | 禁止令 | 200 | 590 | 665 | 1280 |
| 詳細 | – | 130 | 炎の剣豪 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | 131 | 精神寄生体 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 132 | メカファルコン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 133 | フライングマンティス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 134 | バードマン | – | – | – | – |














![[メール便OK]【新品】【TTAC】BRクリスタルスリーブ インナー サイドイン Rサイズ 100枚[お取寄せ品]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10780000/10785998.jpg?_ex=128x128)









コメント