PR

【遊戯王OCG】EXPERT EDITION Volume 3の収録カードの価格比較・相場推移

EXPERT EDITION Volume 3の収録カード情報を網羅。発売日や公式価格、レアリティ別のショップ価格比較に加え、高額カードTOP10、前週比高騰・下落ランキングも掲載。シリーズ全体の相場を把握して、効率的に収集や購入ができます。

概要

EXPERT EDITION Volume 3(EE3)
発売日 : 2005年12月08日
PRICE BASE

高騰カードランキング(前週比)

詳細
画像
型番
カード
レアリティ
前週相場
最新相場
変動率
詳細 JP215 E・HERO フレイム・ウィングマン UR 4080 4120 +1.0%

高額カードランキング

詳細
画像
型番
カード
レアリティ
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP215 E・HERO フレイム・ウィングマン UR 180 4100 4129 10910
詳細 JP178 魔のデッキ破壊ウイルス SR 1398 3890 3423 4980
詳細 JP077 ハーピィ・レディ1 N 70 3290 2650 5480
詳細 JP214 精霊術師 ドリアード R 40 1998 3373 8600
詳細 JP185 ハネクリボー SR 220 1598 1261 1964
詳細 JP155 ガトリング・ドラゴン UR 275 1175 1149 1998
詳細 JP229 ヒーロー・シグナル R 120 998 705 998
詳細 JP183 E・HERO クレイマン N 80 998 692 998
詳細 JP142 剣聖-ネイキッド・ギア・フリード UR 80 954 897 1598
詳細 JP162 闇の護封剣 R 160 880 648 998

【UR】ウルトラレア仕様

📊 EE3/URの価格統計

最安値

70 円

中央値

248 円

平均値

1,334 円

最高値

10,910 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP008 ホルスの黒炎竜 LV8 110 125 1090 4000
詳細 JP012 ミスティック・ソードマン LV4 120 210 696 2242
詳細 JP015 アームド・ドラゴン LV7 110 160 197 320
詳細 JP042 黒炎弾 170 170 170 170
詳細 JP065 創世神 72 175 184 320
詳細 JP068 ミスティック・ソードマン LV6 120 120 120 120
詳細 JP069 サイレント・ソードマン LV3 150 175 200 300
詳細 JP072 パーフェクト機械王 70 110 534 2200
詳細 JP125 ネフティスの鳳凰神 120 230 770 1998
詳細 JP128 サイレント・ソードマン LV5 149 386 505 1098
詳細 JP142 剣聖-ネイキッド・ギア・フリード 80 954 897 1598
詳細 JP155 ガトリング・ドラゴン 275 1175 1149 1998
詳細 JP186 古代の機械巨人 170 180 180 190
詳細 JP213 大邪神 レシェフ 80 783 762 1400
詳細 JP215 E・HERO フレイム・ウィングマン 180 4100 4129 10910
詳細 JP216 E・HERO サンダー・ジャイアント 180 180 553 1298
series_27780_rarity_7_graph

【SR】スーパーレア仕様

📊 EE3/SRの価格統計

最安値

30 円

中央値

170 円

平均値

453 円

最高値

4,980 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP007 ホルスの黒炎竜 LV6 170 190 1487 4892
詳細 JP022 氷帝メビウス 100 110 135 220
詳細 JP033 月の女戦士 40 78 107 210
詳細 JP043 エクトプラズマー 80 135 133 180
詳細 JP055 グリード 160 375 332 450
詳細 JP057 無効 80 130 128 160
詳細 JP060 ホーリーライフバリアー 60 90 90 120
詳細 JP081 炎帝テスタロス 110 160 150 180
詳細 JP090 巨大戦艦 ビッグ・コア 160 160 160 160
詳細 JP099 トライアングル・X・スパーク 50 105 98 130
詳細 JP105 死者転生 180 180 180 180
詳細 JP109 断頭台の惨劇 30 150 124 180
詳細 JP110 天罰 60 115 113 160
詳細 JP117 ピケルの魔法陣 90 220 441 1600
詳細 JP129 地帝グランマーグ 70 300 527 1800
詳細 JP134 百獣王 ベヒーモス 80 240 412 798
詳細 JP140 ブラッド・マジシャン-煉獄の魔術師- 65 180 267 730
詳細 JP156 竜魔人 キングドラグーン 80 290 265 400
詳細 JP157 鳳凰神の羽根 150 150 173 220
詳細 JP160 ライトニング・ボルテックス
詳細 JP178 魔のデッキ破壊ウイルス 1398 3890 3423 4980
詳細 JP185 ハネクリボー 220 1598 1261 1964
詳細 JP190 アルティメット・インセクト LV7 45 80 425 1500
詳細 JP192 ヒエラコスフィンクス 30 160 219 730
詳細 JP195 メガロック・ドラゴン 80 240 624 1398
詳細 JP200 マスターモンク 50 255 309 848
詳細 JP217 天よりの宝札 60 125 414 1980
詳細 JP218 洗脳-ブレインコントロール 120 560 710 1598
series_27780_rarity_3_graph
オリパ特集

【N】ノーマル仕様

📊 EE3/Nの価格統計

最安値

9 円

中央値

110 円

平均値

250 円

最高値

5,480 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP002 ネオアクア・マドール 18 30 64 160
詳細 JP003 骨犬マロン 35 35 77 160
詳細 JP004 スカゴブリン 18 38 61 160
詳細 JP009 暗黒のミミック LV1 29 30 38 70
詳細 JP013 アームド・ドラゴン LV3
詳細 JP016 ホルスのしもべ 30 30 63 160
詳細 JP017 黒竜の雛 27 30 62 160
詳細 JP018 怨念のキラードール 30 30 30 30
詳細 JP021 超熱血球児 70 97 91 120
詳細 JP023 エレメント・ドラゴン 30 35 64 160
詳細 JP024 エレメント・ソルジャー 29 30 53 160
詳細 JP025 共鳴虫 80 160 133 160
詳細 JP026 仮面竜
詳細 JP028 ヒゲアンコウ 30 42 69 160
詳細 JP029 トロイホース 35 62 69 150
詳細 JP030 使徒喰い虫 20 35 66 160
詳細 JP031 激昂のムカムカ 30 35 64 160
詳細 JP032 派手ハネ 27 35 65 160
詳細 JP036 クリッチー 200 322 400 780
詳細 JP037 闇の量産工場 30 100 90 138
詳細 JP039 記憶抹消 30 35 453 2006
詳細 JP040 深淵の指名者 27 130 101 160
詳細 JP041 レベルアップ! 260 300 287 300
詳細 JP044 四次元の墓 27 105 93 160
詳細 JP045 ツーマンセルバトル 9 35 54 160
詳細 JP046 大波小波 35 35 35 35
詳細 JP047 フュージョン・ウェポン 130 130 130 130
詳細 JP048 リチュアル・ウェポン 70 115 129 216
詳細 JP049 挑発 27 54 64 160
詳細 JP050 絶体絶命 27 35 64 160
詳細 JP052 忍法 空蝉の術 27 110 95 130
詳細 JP054 大暴落 180 240 1954 5480
詳細 JP056 マインドクラッシュ 300 366 366 431
詳細 JP058 ゴーゴンの眼 18 35 56 160
詳細 JP059 セメタリー・ボム 35 50 70 160
詳細 JP061 人造木人18 30 95 557 2006
詳細 JP062 マイティガード 18 130 94 160
詳細 JP063 魔貨物車両 ボコイチ 30 35 68 160
詳細 JP064 ハーピィ・ガール 27 125 113 160
詳細 JP066 創世者の化身 9 30 53 160
詳細 JP070 ペンギン・ナイトメア 72 100 380 1965
詳細 JP071 強化支援メカ・ヘビーウェポン 27 100 404 2006
詳細 JP073 エレメント・マジシャン 18 35 63 160
詳細 JP074 エレメント・ザウルス 20 65 344 2006
詳細 JP075 霞の谷の大怪鳥 18 30 55 160
詳細 JP077 ハーピィ・レディ1 70 3290 2650 5480
詳細 JP078 ハーピィ・レディ2 110 120 117 120
詳細 JP079 ハーピィ・レディ3 100 120 116 120
詳細 JP080 逆巻く炎の精霊 30 60 83 160
詳細 JP082 イーグル・アイ 9 30 52 160
詳細 JP083 華麗なる潜入工作員 18 34 52 160
詳細 JP084 侵略の炎 18 30 54 160
詳細 JP085 忍び寄るデビルマンタ 30 30 330 1978
詳細 JP086 漆黒の戦士 ワーウルフ 100 150 595 1980
詳細 JP087 ミラージュ・ドラゴン 50 75 75 100
詳細 JP089 きつね火 35 48 73 160
詳細 JP094 錬金生物 ホムンクルス 35 42 70 160
詳細 JP096 キング・もけもけ 20 120 137 300
詳細 JP098 ハーピィの狩場 51 332 412 798
詳細 JP103 怒れるもけもけ 80 380 367 550
詳細 JP104 振り出し 30 80 75 108
詳細 JP106 城壁壊しの大槍 30 35 58 160
詳細 JP107 軽量化 30 32 33 35
詳細 JP108 邪気退散 18 30 51 160
詳細 JP111 心鎮壷 80 200 160 200
詳細 JP113 コザッキーの研究成果 27 35 58 160
詳細 JP114 マインド・ハック 30 35 38 50
詳細 JP115 風林火山 80 100 125 220
詳細 JP118 魔力浄化 9 35 54 160
詳細 JP119 アストラルバリア 11 105 89 160
詳細 JP121 スペースマンボウ 55 80 140 398
詳細 JP122 神竜 ラグナロク 27 235 236 398
詳細 JP123 格闘ねずみ チュー助 20 180 230 700
詳細 JP124 甲虫装甲騎士 190 394 491 984
詳細 JP126 ネフティスの導き手 35 160 196 398
詳細 JP130 エレメント・ヴァルキリー 70 155 198 398
詳細 JP131 エレメント・デビル 27 104 280 2006
詳細 JP132 本気ギレパンダ 30 55 72 160
詳細 JP133 またたびキャット 35 48 73 160
詳細 JP136 カンガルー・チャンプ 18 35 120 300
詳細 JP137 ハイエナ 18 110 294 1950
詳細 JP138 ブレードラビット 20 80 78 130
詳細 JP139 機械犬マロン 18 35 62 160
詳細 JP143 重装武者-ベン・ケイ 110 300 273 398
詳細 JP145 番兵ゴーレム 110 300 762 2279
詳細 JP146 暴れ牛鬼 35 160 186 398
詳細 JP147 融合呪印生物-光 120 290 306 598
詳細 JP148 融合呪印生物-闇 60 110 100 120
詳細 JP149 融合呪印生物-地 80 80 80 80
詳細 JP150 暴風小僧 18 30 62 160
詳細 JP151 炎を支配する者 9 160 181 398
詳細 JP152 火炎鳥 18 54 202 795
詳細 JP153 レスキューキャット 110 110 110 110
詳細 JP158 ポイズン・ファング 30 35 65 160
詳細 JP164 拘束解除 120 350 272 398
詳細 JP165 遠心分離フィールド 20 110 200 398
詳細 JP166 契約の履行 80 100 178 498
詳細 JP167 再融合 80 230 337 798
詳細 JP168 百獣大行進 27 179 356 2006
詳細 JP170 ポールポジション 60 100 100 160
詳細 JP172 威嚇する咆哮 170 450 539 998
詳細 JP174 ゴブリンのやりくり上手 160 160 195 300
詳細 JP175 キャトルミューティレーション 18 35 121 398
詳細 JP177 D.D.ダイナマイト 94 320 1250 4580
詳細 JP179 エレメンタルバースト 100 100 333 798
詳細 JP181 E・HERO フェザーマン 160 598 510 598
詳細 JP182 E・HERO バーストレディ 843 843 1332 2800
詳細 JP183 E・HERO クレイマン 80 998 692 998
詳細 JP184 E・HERO スパークマン 80 798 708 798
詳細 JP188 古代の機械兵士 30 237 205 398
詳細 JP191 ロストガーディアン 30 110 175 398
詳細 JP194 モアイ迎撃砲 18 80 164 398
詳細 JP196 ダミー・ゴーレム 27 66 191 795
詳細 JP198 マイン・ゴーレム 30 109 316 1965
詳細 JP199 モンク・ファイター 18 60 157 398
詳細 JP201 ガーディアン・スタチュー 9 48 126 300
詳細 JP202 メデューサ・ワーム 30 160 185 398
詳細 JP205 白い忍者 30 50 128 398
詳細 JP206 地霊使いアウス 50 494 384 498
詳細 JP207 水霊使いエリア 160 498 411 598
詳細 JP208 火霊使いヒータ 390 394 394 398
詳細 JP209 風霊使いウィン 50 300 398 880
詳細 JP210 電池メン-単三型 160 598 707 1990
詳細 JP211 デス・ウォンバット 27 160 187 398
詳細 JP212 ワイトキング 160 546 564 990
詳細 JP219 受け継がれる力 35 130 211 398
詳細 JP220 ダブルアタック 30 50 101 399
詳細 JP221 充電器 229 230 379 700
詳細 JP222 ゴッドハンド・スマッシュ 18 300 213 398
詳細 JP223 ドリアードの祈り 27 100 238 598
詳細 JP224 大邪神の儀式 110 398 501 1965
詳細 JP227 うごめく影 17 116 317 1965
詳細 JP228 鉄壁の布陣 9 98 158 398
詳細 JP230 ピケルの読心術 18 130 213 398
詳細 JP231 岩盤爆破 27 140 320 1965
詳細 JP233 融合失敗 35 160 210 460
詳細 JP234 レベル変換実験室 35 180 199 398
詳細 JP235 岩投げアタック 55 55 169 398
詳細 JP236 墓場からの誘い 17 98 158 398
詳細 JP240 孤高の格闘家 18 230 215 398
series_27780_rarity_1_graph

【R】レア仕様

📊 EE3/Rの価格統計

最安値

18 円

中央値

130 円

平均値

368 円

最高値

8,600 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP001 大木炭18 120 135 138 160
詳細 JP005 アルティメット・インセクト LV1 35 70 82 160
詳細 JP006 ホルスの黒炎竜 LV4 80 169 244 400
詳細 JP010 暗黒のミミック LV3 50 78 78 105
詳細 JP011 ミスティック・ソードマン LV2 80 143 145 180
詳細 JP014 アームド・ドラゴン LV5 80 798 634 1023
詳細 JP019 忍者マスター SASUKE 80 150 127 150
詳細 JP020 幻惑のラフレシア 55 62 65 80
詳細 JP027 マインド・オン・エア 35 35 50 80
詳細 JP034 おジャマ・キング 60 180 140 180
詳細 JP035 マスター・オブ・OZ
詳細 JP038 ハンマーシュート 27 100 98 160
詳細 JP051 スピリットバリア
詳細 JP053 衰弱の霧 30 65 72 160
詳細 JP067 アルティメット・インセクト LV3 80 180 155 180
詳細 JP076 一撃必殺侍 80 80 80 80
詳細 JP088 爆炎集合体 ガイヤ・ソウル 35 36 45 80
詳細 JP091 可変機獣 ガンナードラゴン 90 125 125 160
詳細 JP092 魔装機関車 デコイチ 120 120 123 130
詳細 JP093 トラップ処理班 Aチーム 55 80 88 160
詳細 JP095 闇魔界の竜騎士 ダークソード 80 90 87 90
詳細 JP097 連続魔法 99 99 106 120
詳細 JP100 与奪の首飾り 18 300 481 1965
詳細 JP101 機械複製術 200 200 200 200
詳細 JP102 フリント 27 110 99 160
詳細 JP112 レアメタル化・魔法反射装甲 35 64 436 1965
詳細 JP116 連鎖炸薬 35 58 68 120
詳細 JP120 援護射撃 27 52 805 4580
詳細 JP127 アルティメット・インセクト LV5 80 180 487 998
詳細 JP135 ビッグホーン・マンモス 18 80 235 798
詳細 JP141 賢者ケイローン 36 160 267 798
詳細 JP144 闇の住人 シャドウキラー 55 60 82 160
詳細 JP154 ブレイン・ジャッカー 100 798 705 2042
詳細 JP159 魔法吸収 60 60 60 60
詳細 JP161 デス・メテオ 94 324 388 998
詳細 JP162 闇の護封剣 160 880 648 998
詳細 JP163 螺旋槍殺 50 80 378 1598
詳細 JP169 クロスカウンター 18 160 285 998
詳細 JP171 罰ゲーム! 40 350 469 980
詳細 JP173 鳳翼の爆風 80 80 80 80
詳細 JP176 本陣強襲 80 145 155 250
詳細 JP180 強引な安全協定 30 160 338 888
詳細 JP187 古代の機械獣 55 439 431 798
詳細 JP189 ミレニアム・スコーピオン 27 72 308 798
詳細 JP193 クリオスフィンクス 18 398 524 1300
詳細 JP197 グレイヴ・オージャ 36 130 223 834
詳細 JP203 異次元の生還者 55 255 369 798
詳細 JP204 ミドル・シールド・ガードナー 18 160 313 798
詳細 JP214 精霊術師 ドリアード 40 1998 3373 8600
詳細 JP225 伝説の黒帯 18 300 387 1300
詳細 JP226 ニトロユニット 35 230 336 798
詳細 JP229 ヒーロー・シグナル 120 998 705 998
詳細 JP232 コザッキーの自爆装置 20 190 341 798
詳細 JP237 トークン謝肉祭 18 300 370 798
詳細 JP238 魔力終了宣告 18 130 240 798
詳細 JP239 王宮の陥落 36 80 264 1300
series_27780_rarity_62_graph
PRICE BASE
【遊戯王OCG】発売スケジュール・最新パック一覧・人気ランキング
遊戯王OCGの最新情報を一括確認!過去24時間の人気ランキング、最近更新されたカード記事、高額・高騰・下落カード情報を網羅。さらに発売スケジュールや最新収録シリーズ一覧も掲載し、コレクション管理や購入の最適なタイミングを逃さず把握できます。

コメント

You cannot copy content of this page