概要
発売日 : 2005年08月11日
高騰カードランキング(前週比)
| 詳細 | – | JP008 | E・HERO ワイルドマン | N | 60 | 398 | +563.3% |
高額カードランキング
| 詳細 | – | JP034 | E・HERO テンペスター | UL | 990 | 2985 | 3075 | 5340 |
| 詳細 | – | JP037 | 貪欲な壺 | SR | 150 | 1955 | 1511 | 2846 |
| 詳細 | ![]() |
JP036 | E・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン | UL | 1100 | 1660 | 1533 | 2146 |
| 詳細 | – | JP015 | ウォーター・ドラゴン | UL | 540 | 1200 | 1132 | 2680 |
| 詳細 | ![]() |
JP033 | E・HERO ランパートガンナー | UL | 540 | 910 | 1573 | 4396 |
| 詳細 | ![]() |
JP031 | VWXYZ-ドラゴン・カタパルトキャノン | UL | 450 | 840 | 1020 | 2226 |
| 詳細 | ![]() |
JP017 | 巨大戦艦 テトラン | UL | 460 | 480 | 566 | 702 |
| 詳細 | – | JP035 | E・HERO ワイルドジャギーマン | UR | 80 | 475 | 723 | 1498 |
| 詳細 | – | JP017 | 巨大戦艦 テトラン | SR | 80 | 435 | 540 | 1498 |
| 詳細 | – | JP008 | E・HERO ワイルドマン | N | 45 | 234 | 261 | 510 |
【UL】アルティメットレア仕様
最安値
340 円
中央値
1,020 円
平均値
3,668 円
最高値
79,800 円
| 詳細 | – | JP007 | E・HERO エッジマン | 570 | 2280 | 7083 | 19998 |
| 詳細 | – | JP015 | ウォーター・ドラゴン | 540 | 1200 | 1132 | 2680 |
| 詳細 | ![]() |
JP017 | 巨大戦艦 テトラン | 460 | 480 | 566 | 702 |
| 詳細 | – | JP024 | 暗黒界の武神 ゴルド | 560 | 1680 | 16252 | 79800 |
| 詳細 | ![]() |
JP031 | VWXYZ-ドラゴン・カタパルトキャノン | 450 | 840 | 1020 | 2226 |
| 詳細 | – | JP032 | サイバー・ブレイダー | 450 | 665 | 2848 | 17800 |
| 詳細 | ![]() |
JP033 | E・HERO ランパートガンナー | 540 | 910 | 1573 | 4396 |
| 詳細 | – | JP034 | E・HERO テンペスター | 990 | 2985 | 3075 | 5340 |
| 詳細 | – | JP035 | E・HERO ワイルドジャギーマン | 340 | 1080 | 2241 | 4982 |
| 詳細 | ![]() |
JP036 | E・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン | 1100 | 1660 | 1533 | 2146 |
| 詳細 | ![]() |
JP037 | 貪欲な壺 | 790 | 790 | 790 | 790 |
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
50 円
中央値
220 円
平均値
1,341 円
最高値
12,800 円
| 詳細 | ![]() |
JP033 | E・HERO ランパートガンナー | 100 | 163 | 420 | 998 |
| 詳細 | – | JP034 | E・HERO テンペスター | 180 | 330 | 1581 | 7480 |
| 詳細 | – | JP035 | E・HERO ワイルドジャギーマン | 80 | 475 | 723 | 1498 |
| 詳細 | – | JP036 | E・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン | 50 | 205 | 2125 | 12800 |
【SR】スーパーレア仕様
最安値
40 円
中央値
200 円
平均値
476 円
最高値
2,846 円
| 詳細 | ![]() |
JP007 | E・HERO エッジマン | 40 | 110 | 517 | 2096 |
| 詳細 | – | JP015 | ウォーター・ドラゴン | 120 | 190 | 244 | 598 |
| 詳細 | – | JP017 | 巨大戦艦 テトラン | 80 | 435 | 540 | 1498 |
| 詳細 | ![]() |
JP024 | 暗黒界の武神 ゴルド | 72 | 185 | 179 | 250 |
| 詳細 | – | JP031 | VWXYZ-ドラゴン・カタパルトキャノン | 40 | 185 | 350 | 1500 |
| 詳細 | – | JP032 | サイバー・ブレイダー | 77 | 130 | 245 | 950 |
| 詳細 | – | JP037 | 貪欲な壺 | 150 | 1955 | 1511 | 2846 |
【N】ノーマル仕様
最安値
45 円
中央値
179 円
平均値
241 円
最高値
799 円
| 詳細 | – | JP001 | 暗黒界の騎士 ズール | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP002 | V-タイガー・ジェット | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 詳細 | – | JP003 | ブレード・スケーター | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP008 | E・HERO ワイルドマン | 45 | 234 | 261 | 510 |
| 詳細 | – | JP009 | リボーン・ゾンビ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP011 | W-ウィング・カタパルト | 198 | 346 | 347 | 495 |
| 詳細 | – | JP012 | 炎獄魔人ヘル・バーナー | 70 | 160 | 285 | 799 |
| 詳細 | – | JP013 | ハイドロゲドン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP014 | オキシゲドン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP016 | エトワール・サイバー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP018 | ナノブレイカー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP020 | 暗黒界の尖兵 ベージ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP025 | 暗黒界の斥候 スカー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP026 | 憑依装着-アウス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP027 | 憑依装着-エリア | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP028 | 憑依装着-ヒータ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP029 | 憑依装着-ウィン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP030 | VW-タイガー・カタパルト | 82 | 82 | 175 | 498 |
| 詳細 | – | JP038 | 暗黒界の雷 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP039 | レベル調整 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP040 | おジャマジック | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP041 | おジャマッスル | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP043 | ボンディング-H2O | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP046 | ブランチ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP047 | ボスラッシュ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP048 | 暗黒界に続く結界通路 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP051 | 暗黒よりの軍勢 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP052 | 闇の取引 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP053 | 二者一両損 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP054 | ふるい落とし | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP055 | 同姓同名同盟 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP056 | ゲットライド! | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP057 | ヘル・ポリマー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP058 | フェザー・ウィンド | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP059 | 融合禁止エリア | – | – | – | – |
【R】レア仕様
最安値
18 円
中央値
155 円
平均値
347 円
最高値
2,007 円
| 詳細 | – | JP004 | クィーンズ・ナイト | 36 | 195 | 296 | 1811 |
| 詳細 | – | JP005 | ジャックス・ナイト | 80 | 228 | 523 | 2007 |
| 詳細 | – | JP006 | キングス・ナイト | 50 | 198 | 491 | 1811 |
| 詳細 | – | JP010 | 地獄戦士 | 32 | 108 | 317 | 1965 |
| 詳細 | – | JP019 | 連弾の魔術師 | 20 | 120 | 251 | 980 |
| 詳細 | ![]() |
JP021 | 暗黒界の狩人 ブラウ | 40 | 160 | 314 | 1356 |
| 詳細 | – | JP022 | 暗黒界の狂王 ブロン | 18 | 150 | 248 | 980 |
| 詳細 | – | JP023 | 暗黒界の軍神 シルバ | 80 | 90 | 110 | 160 |
| 詳細 | – | JP042 | フェザー・ショット | 35 | 135 | 371 | 1980 |
| 詳細 | – | JP044 | ヘル・アライアンス | 35 | 160 | 325 | 1300 |
| 詳細 | – | JP045 | アームド・チェンジャー | 50 | 120 | 449 | 2007 |
| 詳細 | – | JP049 | ヒーローバリア | 30 | 120 | 304 | 980 |
| 詳細 | – | JP050 | ヘル・ブラスト | 50 | 150 | 461 | 1961 |
| 詳細 | – | JP060 | レベル制限A地区 | 32 | 90 | 190 | 980 |














コメント