概要
発売日 : 2006年02月16日
高騰カードランキング(前週比)
| 詳細 | – | JP007 | サイバー・プリマ | SR | 140 | 258 | +84.3% |
| 詳細 | – | JP011 | ビクトリー・バイパー XX03 | SR | 140 | 240 | +71.4% |
高額カードランキング
| 詳細 | ![]() |
JP033 | E・HERO シャイニング・フェニックスガイ | UL | 510 | 7335 | 5302 | 9259 |
| 詳細 | – | JP032 | E・HERO フェニックスガイ | UL | 1700 | 5101 | 7705 | 29998 |
| 詳細 | – | JP015 | 光神機-桜火 | R | 45 | 2135 | 2225 | 8900 |
| 詳細 | ![]() |
JP007 | サイバー・プリマ | UL | 660 | 980 | 1073 | 1666 |
| 詳細 | – | JP016 | 光神機-轟龍 | UL | 600 | 600 | 627 | 680 |
| 詳細 | – | JP031 | 超電磁稼動ボルテック・ドラゴン | UL | 240 | 580 | 821 | 3296 |
| 詳細 | ![]() |
JP023 | 裁きを下す者-ボルテニス | UL | 400 | 450 | 750 | 1800 |
| 詳細 | – | JP001 | D-HERO デビルガイ | N | 80 | 399 | 336 | 400 |
| 詳細 | – | JP033 | E・HERO シャイニング・フェニックスガイ | UR | 80 | 375 | 729 | 3880 |
| 詳細 | – | JP009 | サイバー・フェニックス | SR | 80 | 300 | 329 | 690 |
【UL】アルティメットレア仕様
最安値
240 円
中央値
1,115 円
平均値
3,497 円
最高値
29,998 円
| 詳細 | ![]() |
JP004 | D-HERO ドレッドガイ | 550 | 730 | 1924 | 6636 |
| 詳細 | ![]() |
JP007 | サイバー・プリマ | 660 | 980 | 1073 | 1666 |
| 詳細 | ![]() |
JP009 | サイバー・フェニックス | 830 | 940 | 4201 | 19998 |
| 詳細 | – | JP011 | ビクトリー・バイパー XX03 | 360 | 700 | 1507 | 4980 |
| 詳細 | – | JP016 | 光神機-轟龍 | 600 | 600 | 627 | 680 |
| 詳細 | ![]() |
JP023 | 裁きを下す者-ボルテニス | 400 | 450 | 750 | 1800 |
| 詳細 | – | JP031 | 超電磁稼動ボルテック・ドラゴン | 240 | 580 | 821 | 3296 |
| 詳細 | – | JP032 | E・HERO フェニックスガイ | 1700 | 5101 | 7705 | 29998 |
| 詳細 | ![]() |
JP033 | E・HERO シャイニング・フェニックスガイ | 510 | 7335 | 5302 | 9259 |
| 詳細 | – | JP035 | E・HERO ワイルド・ウィングマン | 1230 | 1460 | 4511 | 19998 |
| 詳細 | ![]() |
JP048 | 幽獄の時計塔 | 1410 | 3845 | 8695 | 22200 |
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
56 円
中央値
290 円
平均値
1,109 円
最高値
8,780 円
| 詳細 | ![]() |
JP004 | D-HERO ドレッドガイ | 130 | 292 | 1963 | 8780 |
| 詳細 | ![]() |
JP023 | 裁きを下す者-ボルテニス | 56 | 170 | 277 | 788 |
| 詳細 | – | JP032 | E・HERO フェニックスガイ | 70 | 440 | 962 | 4780 |
| 詳細 | – | JP033 | E・HERO シャイニング・フェニックスガイ | 80 | 375 | 729 | 3880 |
【SR】スーパーレア仕様
最安値
60 円
中央値
230 円
平均値
1,502 円
最高値
66,814 円
| 詳細 | – | JP007 | サイバー・プリマ | 80 | 150 | 218 | 398 |
| 詳細 | – | JP009 | サイバー・フェニックス | 80 | 300 | 329 | 690 |
| 詳細 | – | JP011 | ビクトリー・バイパー XX03 | 80 | 240 | 265 | 480 |
| 詳細 | – | JP016 | 光神機-轟龍 | 80 | 262 | 431 | 1400 |
| 詳細 | – | JP031 | 超電磁稼動ボルテック・ドラゴン | 60 | 100 | 200 | 788 |
| 詳細 | – | JP035 | E・HERO ワイルド・ウィングマン | 60 | 230 | 237 | 398 |
| 詳細 | – | JP048 | 幽獄の時計塔 | 120 | 300 | 8915 | 66814 |
【N】ノーマル仕様
最安値
18 円
中央値
200 円
平均値
334 円
最高値
2,159 円
| 詳細 | – | JP001 | D-HERO デビルガイ | 80 | 399 | 336 | 400 |
| 詳細 | – | JP002 | D-HERO ダイハードガイ | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 詳細 | – | JP005 | サイバー・チュチュ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP006 | サイバー・ジムナティクス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP008 | サイバー・ジラフ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP010 | サーチライトメン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP012 | 疾風鳥人ジョー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP014 | 光神機-閃空 | 18 | 200 | 255 | 855 |
| 詳細 | – | JP017 | ロイヤルナイツ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP020 | 豊穣のアルテミス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP021 | 救済のレイヤード | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP024 | ガード・ドッグ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP025 | 真空イタチ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP026 | 荒ぶるアウス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP027 | 逆巻くエリア | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP028 | 燃え盛るヒータ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP029 | 吹き荒れるウィン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP030 | 電池メン-単一型 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP034 | E・HERO セイラーマン | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 詳細 | – | JP036 | E・HERO ネクロイド・シャーマン | 100 | 160 | 445 | 2159 |
| 詳細 | – | JP037 | ミスフォーチュン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP038 | H-ヒートハート | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP039 | E-エマージェンシーコール | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP040 | R-ライトジャスティス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP041 | O-オーバーソウル | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP043 | パワーカプセル | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP044 | 光神化 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP046 | グランドクロス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP047 | 次元の裂け目 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP050 | エレメンタル・チャージ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP052 | デステニー・シグナル | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP054 | D-シールド | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP055 | ゴッドバードアタック | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP057 | マクロコスモス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP059 | 罅割れゆく斧 | – | – | – | – |
【R】レア仕様
最安値
18 円
中央値
160 円
平均値
490 円
最高値
8,900 円
| 詳細 | – | JP003 | D-HERO ダイヤモンドガイ | 60 | 225 | 419 | 1566 |
| 詳細 | ![]() |
JP013 | ハーピィズペット仔竜 | 30 | 120 | 430 | 2279 |
| 詳細 | – | JP015 | 光神機-桜火 | 45 | 2135 | 2225 | 8900 |
| 詳細 | ![]() |
JP018 | 緑光の宣告者 | 50 | 180 | 307 | 998 |
| 詳細 | ![]() |
JP019 | 紫光の宣告者 | 40 | 105 | 295 | 1396 |
| 詳細 | – | JP022 | 閃光の追放者 | 70 | 135 | 360 | 1376 |
| 詳細 | – | JP042 | ヒーローフラッシュ!! | 50 | 166 | 235 | 980 |
| 詳細 | – | JP045 | ガードペナルティ | 45 | 179 | 504 | 1961 |
| 詳細 | – | JP049 | ライフチェンジャー | 27 | 80 | 373 | 1983 |
| 詳細 | – | JP051 | デステニー・デストロイ | 18 | 50 | 366 | 1965 |
| 詳細 | – | JP053 | D-タイム | 35 | 198 | 252 | 980 |
| 詳細 | – | JP056 | エレメンタル・アブソーバー | 18 | 70 | 247 | 1965 |
| 詳細 | – | JP058 | 奇跡の光臨 | 50 | 179 | 171 | 300 |
| 詳細 | – | JP060 | キックバック | 30 | 100 | 189 | 980 |



















コメント