概要
発売日 : 2023年06月10日
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様
平均価格
6,180 円
中央値
6,080 円
最安値
4,480 円
最高値
7,980 円
詳細 | ![]() |
JP000 | ジャンク・ウォリアー |

【SE】シークレットレア仕様
平均価格
525 円
中央値
340 円
最安値
50 円
最高値
2,780 円
詳細 | ![]() |
JP001 | 幻惑の眼 |
詳細 | ![]() |
JP002 | ヘルカイトプテラ |
詳細 | ![]() |
JP004 | 暗黒界の混沌王 カラレス |
詳細 | ![]() |
JP005 | アルカナフォースXV-THE DEVIL |
詳細 | ![]() |
JP006 | 篝火 |
詳細 | ![]() |
JP008 | アショカ・ピラー |
詳細 | ![]() |
JP010 | トライアングル-O |
詳細 | ![]() |
JP013 | No.1 インフェクション・バアル・ゼブル |
詳細 | ![]() |
JP014 | フォトン・デルタ・ウィング |
詳細 | ![]() |
JP018 | 地縛囚人 ストーン・スィーパー |
詳細 | ![]() |
JP021 | 地縛戒隷 ジオグラシャ=ラボラス |
詳細 | ![]() |
JP023 | 地縛戒隷 ジオグリフォン |
詳細 | ![]() |
JP024 | 地縛牢 |
詳細 | ![]() |
JP025 | 異界共鳴-シンクロ・フュージョン |
詳細 | ![]() |
JP027 | ドラスティック・ドロー |
詳細 | ![]() |
JP033 | ドッペル・ウォリアー |
詳細 | ![]() |
JP034 | ジェット・シンクロン |
詳細 | ![]() |
JP041 | ワンハンドレッド・アイ・ドラゴン |
詳細 | ![]() |
JP043 | FA-クリスタル・ゼロ・ランサー |
詳細 | ![]() |
JP049 | 覇王眷竜スターヴ・ヴェノム |
詳細 | ![]() |
JP050 | 覇王眷竜クリアウィング |
詳細 | ![]() |
JP054 | オルターガイスト・シルキタス |
詳細 | ![]() |
JP055 | オルターガイスト・メリュシーク |
詳細 | ![]() |
JP059 | オルターガイスト・プロトコル |

【CR】コレクターズレア仕様
平均価格
374 円
中央値
220 円
最安値
80 円
最高値
1,580 円
詳細 | ![]() |
JP013 | No.1 インフェクション・バアル・ゼブル |
詳細 | ![]() |
JP015 | アーマード・エクシーズ |
詳細 | ![]() |
JP021 | 地縛戒隷 ジオグラシャ=ラボラス |
詳細 | ![]() |
JP025 | 異界共鳴-シンクロ・フュージョン |
詳細 | ![]() |
JP030 | 有翼幻獣キマイラ |
詳細 | ![]() |
JP038 | 地縛神 Aslla piscu |

【UR】ウルトラレア仕様
平均価格
119 円
中央値
102 円
最安値
30 円
最高値
320 円
詳細 | ![]() |
JP004 | 暗黒界の混沌王 カラレス |
詳細 | ![]() |
JP021 | 地縛戒隷 ジオグラシャ=ラボラス |
詳細 | ![]() |
JP025 | 異界共鳴-シンクロ・フュージョン |

【SR】スーパーレア仕様
平均価格
315 円
中央値
180 円
最安値
15 円
最高値
3,980 円
詳細 | ![]() |
JP001 | 幻惑の眼 |
詳細 | ![]() |
JP006 | 篝火 |
詳細 | ![]() |
JP007 | コンバット・ホイール |
詳細 | ![]() |
JP013 | No.1 インフェクション・バアル・ゼブル |
詳細 | ![]() |
JP014 | フォトン・デルタ・ウィング |
詳細 | ![]() |
JP015 | アーマード・エクシーズ |
詳細 | ![]() |
JP018 | 地縛囚人 ストーン・スィーパー |
詳細 | ![]() |
JP020 | 地縛戒隷 ジオクラーケン |

【P】パラレル仕様
平均価格
130 円
中央値
60 円
最安値
20 円
最高値
1,980 円
詳細 | ![]() |
JP000 | ジャンク・ウォリアー |
詳細 | ![]() |
JP002 | ヘルカイトプテラ |
詳細 | ![]() |
JP003 | ヘルホーンドザウルス |
詳細 | ![]() |
JP005 | アルカナフォースXV-THE DEVIL |
詳細 | ![]() |
JP008 | アショカ・ピラー |
詳細 | ![]() |
JP009 | カブレラストーン |
詳細 | ![]() |
JP010 | トライアングル-O |
詳細 | ![]() |
JP011 | トーテムポール |
詳細 | ![]() |
JP012 | 地縛解放 |
詳細 | ![]() |
JP016 | 選手入場アナウンス |
詳細 | ![]() |
JP017 | 地縛囚人 グランド・キーパー |
詳細 | ![]() |
JP019 | 地縛囚人 ライン・ウォーカー |
詳細 | ![]() |
JP022 | 地縛戒隷 ジオグレムリン |
詳細 | ![]() |
JP023 | 地縛戒隷 ジオグリフォン |
詳細 | ![]() |
JP024 | 地縛牢 |
詳細 | ![]() |
JP026 | フェニックス・ギア・ブレード |
詳細 | ![]() |
JP027 | ドラスティック・ドロー |
詳細 | ![]() |
JP028 | トランザクション・ロールバック |
詳細 | ![]() |
JP029 | コード・ハック |

【N】ノーマル仕様
平均価格
53 円
中央値
30 円
最安値
9 円
最高値
180 円
詳細 | ![]() |
JP030 | 有翼幻獣キマイラ |
詳細 | ![]() |
JP031 | 幻獣王ガゼル |
詳細 | ![]() |
JP032 | バフォメット |
詳細 | ![]() |
JP033 | ドッペル・ウォリアー |
詳細 | ![]() |
JP034 | ジェット・シンクロン |
詳細 | ![]() |
JP035 | サテライト・シンクロン |
詳細 | ![]() |
JP036 | シンクロキャンセル |
詳細 | ![]() |
JP037 | シンクロ・チェイス |
詳細 | ![]() |
JP038 | 地縛神 Aslla piscu |
詳細 | ![]() |
JP039 | 地縛大神官 |
詳細 | ![]() |
JP040 | 地縛超神官 |
詳細 | ![]() |
JP041 | ワンハンドレッド・アイ・ドラゴン |
詳細 | ![]() |
JP042 | 地縛地上絵 |
詳細 | ![]() |
JP043 | FA-クリスタル・ゼロ・ランサー |
詳細 | ![]() |
JP044 | FA-ブラック・レイ・ランサー |
詳細 | ![]() |
JP045 | 覇王門零 |
詳細 | ![]() |
JP046 | 覇王門無限 |
詳細 | ![]() |
JP047 | 覇王眷竜ダークヴルム |
詳細 | ![]() |
JP048 | 覇王眷竜オッドアイズ |
詳細 | ![]() |
JP049 | 覇王眷竜スターヴ・ヴェノム |
詳細 | ![]() |
JP050 | 覇王眷竜クリアウィング |
詳細 | ![]() |
JP051 | 覇王眷竜ダーク・リベリオン |
詳細 | ![]() |
JP052 | 覇王の逆鱗 |
詳細 | ![]() |
JP053 | オルターガイスト・マリオネッター |
詳細 | ![]() |
JP054 | オルターガイスト・シルキタス |
詳細 | ![]() |
JP055 | オルターガイスト・メリュシーク |
詳細 | ![]() |
JP056 | オルターガイスト・マルチフェイカー |
詳細 | ![]() |
JP057 | オルターガイスト・ヘクスティア |
詳細 | ![]() |
JP058 | オルターガイスト・プライムバンシー |
詳細 | ![]() |
JP059 | オルターガイスト・プロトコル |

