概要
発売日 : 2008年09月13日
高騰カードランキング(前週比)
下落カードランキング(前週比)
高額カードランキング
| 詳細 | ![]() |
JP013 | 剣闘獣オクタビウス | SR | 30 | 398 | 1082 | 6300 |
| 詳細 | – | JP015 | スレイブタイガー | R | 80 | 350 | 402 | 980 |
| 詳細 | ![]() |
JP030 | マテリアルドラゴン | SR | 44 | 349 | 537 | 2899 |
| 詳細 | – | JP001 | 六武衆の師範 | UR | 110 | 340 | 493 | 1440 |
| 詳細 | ![]() |
JP027 | 闇の誘惑 | SR | 100 | 325 | 532 | 1800 |
| 詳細 | ![]() |
JP024 | 堕天使ゼラート | UR | 80 | 300 | 467 | 998 |
| 詳細 | – | JP012 | 炎妖蝶ウィルプス | R | 60 | 269 | 491 | 2016 |
| 詳細 | – | JP031 | ローンファイア・ブロッサム | R | 80 | 230 | 359 | 680 |
| 詳細 | – | JP011 | 地獄の門番イル・ブラッド | N | 30 | 220 | 1920 | 8900 |
| 詳細 | – | JP019 | スクリーチ | R | 21 | 198 | 412 | 1980 |
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
80 円
中央値
305 円
平均値
479 円
最高値
1,440 円
【SR】スーパーレア仕様
最安値
30 円
中央値
280 円
平均値
638 円
最高値
6,300 円
【N】ノーマル仕様
最安値
11 円
中央値
98 円
平均値
350 円
最高値
8,900 円
| 詳細 | – | JP003 | デュアル・サモナー | 18 | 145 | 265 | 1980 |
| 詳細 | – | JP004 | オーシャンズ・オーパー | 30 | 98 | 120 | 300 |
| 詳細 | – | JP005 | サウザンド・アイズ・フィッシュ | 30 | 98 | 111 | 300 |
| 詳細 | – | JP006 | マザー・ブレイン | 11 | 45 | 176 | 495 |
| 詳細 | – | JP007 | 深海王デビルシャーク | 18 | 50 | 103 | 300 |
| 詳細 | – | JP008 | モーム | 18 | 89 | 196 | 1365 |
| 詳細 | – | JP009 | マンモ・フォッシル | 20 | 98 | 205 | 1965 |
| 詳細 | – | JP010 | 竜影魚レイ・ブロント | 27 | 72 | 108 | 300 |
| 詳細 | – | JP011 | 地獄の門番イル・ブラッド | 30 | 220 | 1920 | 8900 |
| 詳細 | – | JP014 | 剣闘獣トラケス | 20 | 50 | 90 | 300 |
| 詳細 | – | JP016 | ディフェンシブ・タクティクス | 30 | 160 | 284 | 1965 |
| 詳細 | – | JP017 | ドラゴン・アイス | 40 | 151 | 234 | 510 |
| 詳細 | – | JP018 | タン・ツイスター | 30 | 179 | 289 | 1965 |
| 詳細 | – | JP021 | 漆黒のトバリ | 30 | 198 | 257 | 1961 |
| 詳細 | – | JP022 | セキュリティー・ボール | 18 | 85 | 357 | 2003 |
| 詳細 | – | JP023 | ダーク・グレファー | 55 | 194 | 317 | 600 |
| 詳細 | – | JP026 | 深海の大ウナギ | 18 | 72 | 97 | 300 |
| 詳細 | – | JP028 | メタボ・サッカー | 27 | 160 | 283 | 1965 |
| 詳細 | – | JP029 | 光鱗のトビウオ | 18 | 98 | 112 | 300 |
| 詳細 | – | JP032 | ジャイアントワーム | 70 | 160 | 346 | 1406 |
【R】レア仕様
最安値
21 円
中央値
194 円
平均値
357 円
最高値
2,016 円













コメント