概要
発売日 : 2023年07月22日
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様
最安値
190 円
中央値
1,350 円
平均値
2,953 円
最高値
29,800 円
| 詳細 | ![]() |
JP001 | 覇王門の魔術師 |
| 詳細 | ![]() |
JP003 | TG ロケット・サラマンダー |
| 詳細 | ![]() |
JP005 | ヴェーダ=ウパニシャッド |
| 詳細 | ![]() |
JP006 | 黒魔女ディアベルスター |
| 詳細 | ![]() |
JP007 | スネークアイ・エクセル |
| 詳細 | ![]() |
JP010 | 蛇眼の炎龍 |
| 詳細 | ![]() |
JP011 | ホルスの栄光-イムセティ |
| 詳細 | ![]() |
JP016 | 溟界神-ネフェルアビス |
| 詳細 | ![]() |
JP017 | 白銀の城の執事 アリアス |
| 詳細 | ![]() |
JP019 | ポワソニエル・ド・ヌーベルズ |
| 詳細 | ![]() |
JP020 | ブラック・ホール・ドラゴン |
| 詳細 | ![]() |
JP030 | 覇王天龍オッドアイズ・アークレイ・ドラゴン |
| 詳細 | ![]() |
JP032 | 幻獣魔王バフォメット |
| 詳細 | ![]() |
JP035 | TG オーバー・ドラグナー |
| 詳細 | ![]() |
JP036 | TG グレイヴ・ブラスター |
| 詳細 | ![]() |
JP037 | マナドゥム・トリロスークタ |
| 詳細 | ![]() |
JP041 | FA-ダーク・ナイト・ランサー |
| 詳細 | ![]() |
JP042 | 厄災の星ティ・フォン |
| 詳細 | ![]() |
JP045 | 奇跡の魔導剣士 |
| 詳細 | ![]() |
JP046 | S:Pリトルナイト |
| 詳細 | ![]() |
JPS01 | 覇王龍ズァーク |
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
15 円
中央値
110 円
平均値
445 円
最高値
3,600 円
| 詳細 | ![]() |
JP005 | ヴェーダ=ウパニシャッド |
| 詳細 | ![]() |
JP006 | 黒魔女ディアベルスター |
| 詳細 | ![]() |
JP010 | 蛇眼の炎龍 |
| 詳細 | ![]() |
JP011 | ホルスの栄光-イムセティ |
| 詳細 | ![]() |
JP020 | ブラック・ホール・ドラゴン |
| 詳細 | ![]() |
JP030 | 覇王天龍オッドアイズ・アークレイ・ドラゴン |
| 詳細 | ![]() |
JP036 | TG グレイヴ・ブラスター |
| 詳細 | ![]() |
JP041 | FA-ダーク・ナイト・ランサー |
| 詳細 | ![]() |
JP042 | 厄災の星ティ・フォン |
【SR】スーパーレア仕様
最安値
20 円
中央値
80 円
平均値
330 円
最高値
3,380 円
| 詳細 | ![]() |
JP001 | 覇王門の魔術師 |
| 詳細 | ![]() |
JP003 | TG ロケット・サラマンダー |
| 詳細 | ![]() |
JP007 | スネークアイ・エクセル |
| 詳細 | ![]() |
JP016 | 溟界神-ネフェルアビス |
| 詳細 | ![]() |
JP017 | 白銀の城の執事 アリアス |
| 詳細 | ![]() |
JP019 | ポワソニエル・ド・ヌーベルズ |
| 詳細 | ![]() |
JP032 | 幻獣魔王バフォメット |
| 詳細 | ![]() |
JP035 | TG オーバー・ドラグナー |
| 詳細 | ![]() |
JP037 | マナドゥム・トリロスークタ |
| 詳細 | ![]() |
JP045 | 奇跡の魔導剣士 |
| 詳細 | ![]() |
JP046 | S:Pリトルナイト |
























