概要
発売日 : 2023年08月26日
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様
最安値
3,480 円
中央値
7,890 円
平均値
8,523 円
最高値
15,360 円
| 詳細 | ![]() |
JP005 | メメント・エンウィッチ |
| 詳細 | ![]() |
JP016 | 重騎士プリメラ |
| 詳細 | ![]() |
JP036 | ヴァルモニカ・シェルタ |
【SE】シークレットレア仕様
最安値
50 円
中央値
280 円
平均値
304 円
最高値
980 円
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
40 円
中央値
360 円
平均値
374 円
最高値
1,780 円
| 詳細 | ![]() |
JP001 | 冥骸合竜-メメントラル・テクトリカ |
| 詳細 | ![]() |
JP021 | 誓いのエンブレーマ |
| 詳細 | ![]() |
JP036 | ヴァルモニカ・シェルタ |
【SR】スーパーレア仕様
最安値
25 円
中央値
200 円
平均値
299 円
最高値
4,111 円
| 詳細 | ![]() |
JP003 | メメント・シーホース |
| 詳細 | ![]() |
JP004 | メメント・ダークソード |
| 詳細 | ![]() |
JP005 | メメント・エンウィッチ |
| 詳細 | ![]() |
JP009 | メメント・ボーン・パーティー |
| 詳細 | ![]() |
JP016 | 重騎士プリメラ |
| 詳細 | ![]() |
JP017 | 従騎士トゥルーデア |
| 詳細 | ![]() |
JP019 | 騎士皇レガーティア |
| 詳細 | ![]() |
JP020 | スタンドアップ・センチュリオン! |
| 詳細 | ![]() |
JP033 | ヴァルモニカの異神-ジュラルメ |
| 詳細 | ![]() |
JP034 | ヴァルモニカの神異-ゼブフェーラ |
| 詳細 | ![]() |
JP037 | ヴァルモニカ・ヴェルサーレ |
| 詳細 | ![]() |
JP038 | ヴァルモニカ・イントナーレ |
【P】パラレル仕様
最安値
20 円
中央値
65 円
平均値
63 円
最高値
158 円
| 詳細 | ![]() |
JP002 | メメント・ホーン・ドラゴン |
| 詳細 | ![]() |
JP006 | メメント・メイス |
| 詳細 | ![]() |
JP007 | メメント・ゴブリン |
| 詳細 | ![]() |
JP008 | 冥骸府-メメントラン |
| 詳細 | ![]() |
JP010 | メメント・ボーン・バック |
| 詳細 | ![]() |
JP011 | メメント・フラクチャー・ダンス |
| 詳細 | ![]() |
JP012 | メメント・クレニアム・バースト |
| 詳細 | ![]() |
JP013 | テラ・フォーミング |
| 詳細 | ![]() |
JP014 | 補給部隊 |
| 詳細 | ![]() |
JP015 | センサー万別 |
| 詳細 | ![]() |
JP018 | 重騎兵エメトVI |
| 詳細 | ![]() |
JP022 | 騎士の絆 |
| 詳細 | ![]() |
JP023 | 騎士魔防陣 |
| 詳細 | ![]() |
JP024 | 騎士皇爆誕 |
| 詳細 | ![]() |
JP025 | 召喚僧サモンプリースト |
| 詳細 | ![]() |
JP026 | 天威の龍鬼神 |
| 詳細 | ![]() |
JP027 | ハーピィ・レディ・SC |
| 詳細 | ![]() |
JP028 | マジック・プランター |
| 詳細 | ![]() |
JP029 | シンクロ・トランスミッション |
| 詳細 | ![]() |
JP030 | 重力崩壊 |
| 詳細 | ![]() |
JP031 | 天使の聲 |
| 詳細 | ![]() |
JP032 | 悪魔の聲 |
| 詳細 | ![]() |
JP035 | 天魔の聲選器-『ヴァルモニカ』 |
| 詳細 | ![]() |
JP039 | 律導のヴァルモニカ |
| 詳細 | ![]() |
JP040 | 選律のヴァルモニカ |
| 詳細 | ![]() |
JP041 | 守護天霊ロガエス |
| 詳細 | ![]() |
JP042 | Emトリック・クラウン |
| 詳細 | ![]() |
JP043 | 儚無みずき |
| 詳細 | ![]() |
JP044 | No.41 泥睡魔獣バグースカ |
| 詳細 | ![]() |
JP045 | 聖邪のステンドグラス |
【N】ノーマル仕様
最安値
9 円
中央値
40 円
平均値
61 円
最高値
300 円
| 詳細 | ![]() |
JP002 | メメント・ホーン・ドラゴン |
| 詳細 | ![]() |
JP006 | メメント・メイス |
| 詳細 | ![]() |
JP007 | メメント・ゴブリン |
| 詳細 | ![]() |
JP008 | 冥骸府-メメントラン |
| 詳細 | ![]() |
JP010 | メメント・ボーン・バック |
| 詳細 | ![]() |
JP011 | メメント・フラクチャー・ダンス |
| 詳細 | ![]() |
JP012 | メメント・クレニアム・バースト |
| 詳細 | ![]() |
JP013 | テラ・フォーミング |
| 詳細 | ![]() |
JP014 | 補給部隊 |
| 詳細 | ![]() |
JP015 | センサー万別 |
| 詳細 | ![]() |
JP018 | 重騎兵エメトVI |
| 詳細 | ![]() |
JP022 | 騎士の絆 |
| 詳細 | ![]() |
JP023 | 騎士魔防陣 |
| 詳細 | ![]() |
JP024 | 騎士皇爆誕 |
| 詳細 | ![]() |
JP025 | 召喚僧サモンプリースト |
| 詳細 | ![]() |
JP026 | 天威の龍鬼神 |
| 詳細 | ![]() |
JP027 | ハーピィ・レディ・SC |
| 詳細 | ![]() |
JP028 | マジック・プランター |
| 詳細 | ![]() |
JP029 | シンクロ・トランスミッション |
| 詳細 | ![]() |
JP030 | 重力崩壊 |
| 詳細 | ![]() |
JP031 | 天使の聲 |
| 詳細 | ![]() |
JP032 | 悪魔の聲 |
| 詳細 | ![]() |
JP035 | 天魔の聲選器-『ヴァルモニカ』 |
| 詳細 | ![]() |
JP039 | 律導のヴァルモニカ |
| 詳細 | ![]() |
JP040 | 選律のヴァルモニカ |
| 詳細 | ![]() |
JP041 | 守護天霊ロガエス |
| 詳細 | ![]() |
JP042 | Emトリック・クラウン |
| 詳細 | ![]() |
JP043 | 儚無みずき |
| 詳細 | ![]() |
JP044 | No.41 泥睡魔獣バグースカ |
| 詳細 | ![]() |
JP045 | 聖邪のステンドグラス |
















































