概要
発売日 : 2009年04月18日
高騰カードランキング(前週比)
| 詳細 | – | JP040 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | UL | 780 | 16792 | +2052.8% |
| 詳細 | – | JP040 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | UR | 520 | 3290 | +532.7% |
| 詳細 | – | JP064 | トゥルース・リインフォース | R | 84 | 375 | +346.4% |
| 詳細 | – | JP010 | フォーチュンレディ・ライティー | R | 70 | 180 | +157.1% |
| 詳細 | – | JP042 | アンデット・スカル・デーモン | UL | 140 | 300 | +114.3% |
| 詳細 | – | JP021 | コアキメイル・トルネード | R | 40 | 80 | +100.0% |
| 詳細 | – | JP040 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | HR | 7980 | 12016 | +50.6% |
下落カードランキング(前週比)
| 詳細 | – | JP039 | ファルシオンβ | R | 135 | 80 | -40.7% |
| 詳細 | – | JP044 | XX-セイバー ガトムズ | UL | 270 | 260 | -3.7% |
高額カードランキング
| 詳細 | – | JP040 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | UL | 740 | 16792 | 25513 | 131030 |
| 詳細 | – | JP040 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | HR | 2470 | 9998 | 9645 | 26000 |
| 詳細 | – | JP040 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | UR | 110 | 3290 | 3165 | 8900 |
| 詳細 | ![]() |
JP051 | フューチャー・ヴィジョン | SR | 45 | 1398 | 2471 | 8900 |
| 詳細 | – | JP016 | 地縛神 Cusillu | UL | 500 | 1190 | 1380 | 3520 |
| 詳細 | ![]() |
JP043 | エンシェント・ホーリー・ワイバーン | SR | 100 | 584 | 857 | 3980 |
| 詳細 | – | JP060 | 真炎の爆発 | N | 70 | 446 | 631 | 1376 |
| 詳細 | – | JP042 | アンデット・スカル・デーモン | UL | 140 | 370 | 406 | 609 |
| 詳細 | ![]() |
JP009 | ジェスター・コンフィ | SR | 90 | 320 | 398 | 1560 |
| 詳細 | – | JP044 | XX-セイバー ガトムズ | UL | 220 | 260 | 255 | 280 |
【HR】ホログラフィックレア仕様
最安値
2,470 円
中央値
9,998 円
平均値
9,645 円
最高値
26,000 円
| 詳細 | – | JP040 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | 2470 | 9998 | 9645 | 26000 |
【UL】アルティメットレア仕様
最安値
140 円
中央値
1,880 円
平均値
16,263 円
最高値
131,030 円
| 詳細 | – | JP016 | 地縛神 Cusillu | 500 | 1190 | 1380 | 3520 |
| 詳細 | – | JP017 | 地縛神 Chacu Challhua | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 詳細 | – | JP040 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | 740 | 16792 | 25513 | 131030 |
| 詳細 | – | JP042 | アンデット・スカル・デーモン | 140 | 335 | 355 | 609 |
| 詳細 | – | JP044 | XX-セイバー ガトムズ | 220 | 260 | 255 | 280 |
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
45 円
中央値
300 円
平均値
1,236 円
最高値
8,900 円
| 詳細 | – | JP016 | 地縛神 Cusillu | 70 | 210 | 526 | 1440 |
| 詳細 | – | JP017 | 地縛神 Chacu Challhua | 110 | 243 | 474 | 2280 |
| 詳細 | – | JP040 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | 110 | 3290 | 3165 | 8900 |
| 詳細 | ![]() |
JP042 | アンデット・スカル・デーモン | 45 | 263 | 821 | 4580 |
| 詳細 | ![]() |
JP044 | XX-セイバー ガトムズ | 80 | 220 | 255 | 480 |
【SR】スーパーレア仕様
最安値
30 円
中央値
220 円
平均値
779 円
最高値
8,900 円
| 詳細 | ![]() |
JP005 | BF-大旆のヴァーユ | 132 | 220 | 256 | 570 |
| 詳細 | ![]() |
JP009 | ジェスター・コンフィ | 90 | 310 | 399 | 1560 |
| 詳細 | ![]() |
JP019 | コアキメイル・クルセイダー | 30 | 165 | 180 | 380 |
| 詳細 | ![]() |
JP034 | マインフィールド | 55 | 99 | 261 | 2062 |
| 詳細 | ![]() |
JP041 | ワンショット・キャノン | 44 | 160 | 172 | 300 |
| 詳細 | ![]() |
JP043 | エンシェント・ホーリー・ワイバーン | 100 | 584 | 857 | 3980 |
| 詳細 | ![]() |
JP051 | フューチャー・ヴィジョン | 45 | 1398 | 2471 | 8900 |
| 詳細 | ![]() |
JP063 | スキル・サクセサー | 80 | 220 | 347 | 1356 |
| 詳細 | ![]() |
JP068 | 不協和音 | 80 | 110 | 129 | 210 |
【N】ノーマル仕様
最安値
9 円
中央値
50 円
平均値
206 円
最高値
2,122 円
| 詳細 | – | JP002 | サニー・ピクシー | 30 | 60 | 260 | 1965 |
| 詳細 | – | JP003 | サンライト・ユニコーン | 30 | 80 | 149 | 370 |
| 詳細 | – | JP004 | BF-銀盾のミストラル | 27 | 38 | 235 | 2122 |
| 詳細 | – | JP006 | BF-鉄鎖のフェーン | 30 | 48 | 143 | 370 |
| 詳細 | – | JP007 | D・マグネンI | 11 | 90 | 182 | 1365 |
| 詳細 | – | JP008 | ジェスター・ロード | 18 | 32 | 183 | 2038 |
| 詳細 | – | JP012 | インフェルニティ・ビースト | 9 | 62 | 332 | 2006 |
| 詳細 | – | JP013 | ダークシー・レスキュー | 30 | 50 | 53 | 131 |
| 詳細 | – | JP014 | ダークシー・フロート | 9 | 50 | 191 | 1980 |
| 詳細 | – | JP018 | コアキメイル・ロック | 20 | 45 | 93 | 300 |
| 詳細 | – | JP020 | コアキメイル・スピード | 27 | 40 | 220 | 1965 |
| 詳細 | – | JP023 | スケイルモース | 40 | 120 | 322 | 1980 |
| 詳細 | – | JP024 | 黒光りするG | 80 | 252 | 357 | 998 |
| 詳細 | – | JP025 | アームズ・シーハンター | 18 | 42 | 233 | 1965 |
| 詳細 | – | JP026 | 神竜アクアバザル | 18 | 40 | 319 | 2038 |
| 詳細 | – | JP027 | フィッシュボーグ-ガンナー | 35 | 160 | 395 | 1965 |
| 詳細 | – | JP028 | シャーク・ザ・クルー | 18 | 40 | 207 | 1965 |
| 詳細 | – | JP029 | アーマード・サイキッカー | 18 | 40 | 105 | 300 |
| 詳細 | – | JP030 | ジェネティック・ウーマン | 18 | 40 | 215 | 1965 |
| 詳細 | – | JP033 | ホワイトポータン | 18 | 50 | 201 | 1965 |
| 詳細 | – | JP035 | XX-セイバー フォルトロール | 55 | 80 | 103 | 160 |
| 詳細 | – | JP036 | XX-セイバー レイジグラ | 30 | 40 | 54 | 160 |
| 詳細 | – | JP038 | エンシェント・クリムゾン・エイプ | 30 | 40 | 213 | 1965 |
| 詳細 | – | JP046 | 白銀の翼 | 30 | 120 | 239 | 1965 |
| 詳細 | – | JP047 | アドバンスドロー | 40 | 120 | 162 | 324 |
| 詳細 | – | JP049 | 救急救命 | 30 | 40 | 190 | 1965 |
| 詳細 | – | JP050 | スピリット・バーナー | 18 | 40 | 97 | 300 |
| 詳細 | – | JP053 | コアバスター | 20 | 35 | 270 | 2038 |
| 詳細 | – | JP054 | 一族の結束 | 70 | 90 | 141 | 360 |
| 詳細 | – | JP055 | ハイドロプレッシャーカノン | 9 | 40 | 313 | 2038 |
| 詳細 | – | JP057 | 脳開発研究所 | 21 | 130 | 169 | 300 |
| 詳細 | – | JP058 | セイバー・スラッシュ | 30 | 80 | 236 | 1965 |
| 詳細 | – | JP059 | 剣の煌き | 30 | 65 | 65 | 100 |
| 詳細 | – | JP060 | 真炎の爆発 | 70 | 446 | 631 | 1376 |
| 詳細 | – | JP061 | エンシェント・リーフ | 46 | 194 | 371 | 1298 |
| 詳細 | – | JP062 | 化石調査 | 50 | 75 | 257 | 1956 |
| 詳細 | – | JP065 | ガリトラップ-ピクシーの輪- | 18 | 20 | 26 | 45 |
| 詳細 | – | JP067 | 宮廷のしきたり | 40 | 110 | 156 | 450 |
| 詳細 | – | JP070 | デプス・アミュレット | 30 | 48 | 100 | 300 |
| 詳細 | – | JP071 | ダメージ・トランスレーション | 18 | 30 | 192 | 1965 |
| 詳細 | – | JP072 | バトル・テレポーテーション | 16 | 35 | 169 | 1965 |
| 詳細 | – | JP073 | コアの再練成 | 20 | 30 | 249 | 2038 |
| 詳細 | – | JP075 | 異種闘争 | 24 | 90 | 214 | 1965 |
| 詳細 | – | JP076 | 海竜神の加護 | 10 | 45 | 209 | 1965 |
| 詳細 | – | JP077 | サイコ・ソウル | 9 | 35 | 275 | 2006 |
| 詳細 | – | JP078 | フレムベルカウンター | 29 | 61 | 200 | 1356 |
| 詳細 | – | JP079 | 身剣一体 | 18 | 32 | 187 | 1965 |
| 詳細 | – | JP080 | 大番狂わせ | 50 | 80 | 367 | 2040 |
【R】レア仕様
最安値
18 円
中央値
140 円
平均値
354 円
最高値
2,038 円
| 詳細 | – | JP001 | クリボン | 18 | 152 | 536 | 1800 |
| 詳細 | – | JP010 | フォーチュンレディ・ライティー | 70 | 200 | 255 | 540 |
| 詳細 | – | JP011 | フォーチュンレディ・ファイリー | 56 | 234 | 242 | 480 |
| 詳細 | – | JP015 | ワンショット・ロケット | 18 | 50 | 321 | 2038 |
| 詳細 | – | JP021 | コアキメイル・トルネード | 18 | 80 | 359 | 1965 |
| 詳細 | – | JP022 | コアキメイル・フルバリア | 18 | 134 | 352 | 1300 |
| 詳細 | – | JP031 | マジキャット | 35 | 190 | 455 | 1965 |
| 詳細 | – | JP032 | サイボーグドクター | 30 | 80 | 170 | 980 |
| 詳細 | – | JP037 | フレムベル・ヘルドッグ | 35 | 239 | 412 | 1500 |
| 詳細 | – | JP039 | ファルシオンβ | 18 | 80 | 320 | 1965 |
| 詳細 | – | JP045 | 拘束解放波 | 30 | 160 | 404 | 1978 |
| 詳細 | – | JP048 | 古の森 | 27 | 136 | 364 | 1300 |
| 詳細 | – | JP052 | コア濃度圧縮 | 18 | 70 | 359 | 1961 |
| 詳細 | – | JP056 | ウォーターハザード | 35 | 100 | 343 | 1300 |
| 詳細 | – | JP064 | トゥルース・リインフォース | 80 | 150 | 492 | 1968 |
| 詳細 | – | JP066 | 妖精の風 | 50 | 170 | 309 | 1965 |
| 詳細 | – | JP069 | フォーチュン・スリップ | 18 | 108 | 315 | 2006 |
| 詳細 | – | JP074 | 鋼核の輝き | 18 | 120 | 366 | 1365 |





















コメント