概要
発売日 : 2009年10月17日
高騰カードランキング(前週比)
下落カードランキング(前週比)
| 詳細 | ![]() |
JP001 | スターダスト・ドラゴン/バスター | SR | 1080 | 780 | -27.8% |
高額カードランキング
| 詳細 | – | JP011 | レベル・スティーラー | N | 50 | 1795 | 2487 | 8900 |
| 詳細 | – | JP016 | ジャンク・アーチャー | UR | 220 | 709 | 647 | 998 |
| 詳細 | ![]() |
JP001 | スターダスト・ドラゴン/バスター | SR | 160 | 600 | 990 | 4980 |
| 詳細 | – | JP021 | アドバンスドロー | N | 40 | 452 | 2078 | 8900 |
| 詳細 | – | JP027 | トゥルース・リインフォース | N | 80 | 340 | 1851 | 9500 |
| 詳細 | ![]() |
JP029 | 強制終了 | SR | 84 | 230 | 409 | 980 |
| 詳細 | – | JP018 | ワン・フォー・ワン | R | 65 | 230 | 248 | 500 |
| 詳細 | – | JP022 | バスター・モード | N | 40 | 220 | 374 | 1942 |
| 詳細 | – | JP005 | ハイパー・シンクロン | N | 30 | 198 | 420 | 1980 |
| 詳細 | – | JP012 | ゼロ・ガードナー | N | 30 | 198 | 198 | 300 |
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
44 円
中央値
235 円
平均値
357 円
最高値
998 円
| 詳細 | – | JP013 | ガントレット・ウォリアー | 44 | 115 | 212 | 498 |
| 詳細 | – | JP016 | ジャンク・アーチャー | 220 | 709 | 647 | 998 |
【SR】スーパーレア仕様
最安値
30 円
中央値
245 円
平均値
491 円
最高値
4,980 円
| 詳細 | ![]() |
JP001 | スターダスト・ドラゴン/バスター | 160 | 650 | 1048 | 4980 |
| 詳細 | ![]() |
JP014 | エキセントリック・ボーイ | 50 | 100 | 185 | 700 |
| 詳細 | ![]() |
JP029 | 強制終了 | 84 | 230 | 409 | 980 |
| 詳細 | ![]() |
JP030 | チューナーズ・バリア | 30 | 100 | 167 | 480 |
【N】ノーマル仕様
最安値
9 円
中央値
160 円
平均値
760 円
最高値
9,500 円
| 詳細 | – | JP004 | デブリ・ドラゴン | 30 | 86 | 106 | 300 |
| 詳細 | – | JP005 | ハイパー・シンクロン | 30 | 198 | 420 | 1980 |
| 詳細 | – | JP007 | レベル・ウォリアー | 18 | 99 | 144 | 300 |
| 詳細 | – | JP008 | 救世竜 セイヴァー・ドラゴン | 21 | 160 | 172 | 300 |
| 詳細 | – | JP010 | クイック・シンクロン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | JP011 | レベル・スティーラー | 50 | 1795 | 2487 | 8900 |
| 詳細 | – | JP012 | ゼロ・ガードナー | 30 | 198 | 198 | 300 |
| 詳細 | – | JP017 | プリベント・スター | 9 | 160 | 160 | 300 |
| 詳細 | – | JP019 | 拘束解放波 | 30 | 95 | 130 | 300 |
| 詳細 | – | JP020 | 白銀の翼 | 18 | 130 | 270 | 1365 |
| 詳細 | – | JP021 | アドバンスドロー | 40 | 452 | 2078 | 8900 |
| 詳細 | – | JP022 | バスター・モード | 40 | 220 | 374 | 1942 |
| 詳細 | – | JP023 | スピリット・フォース | 27 | 95 | 146 | 300 |
| 詳細 | – | JP024 | ロスト・スター・ディセント | 18 | 99 | 87 | 220 |
| 詳細 | – | JP025 | 奇跡の軌跡 | 18 | 130 | 182 | 595 |
| 詳細 | – | JP027 | トゥルース・リインフォース | 80 | 340 | 1851 | 9500 |
| 詳細 | – | JP028 | スリップ・サモン | 18 | 99 | 333 | 1965 |
【R】レア仕様
最安値
18 円
中央値
100 円
平均値
232 円
最高値
2,038 円
| 詳細 | – | JP002 | ロード・シンクロン | 50 | 140 | 162 | 300 |
| 詳細 | – | JP003 | ターレット・ウォリアー | 30 | 190 | 401 | 1978 |
| 詳細 | – | JP006 | ロックストーン・ウォリアー | 20 | 90 | 292 | 2038 |
| 詳細 | – | JP009 | マックス・ウォリアー | 20 | 80 | 272 | 2038 |
| 詳細 | – | JP015 | ロード・ウォリアー | 72 | 120 | 167 | 350 |
| 詳細 | – | JP018 | ワン・フォー・ワン | 65 | 230 | 248 | 500 |
| 詳細 | – | JP026 | スキル・サクセサー | 18 | 50 | 89 | 300 |








コメント