PR

【遊戯王OCG】デュエルターミナル クロニクルI 「覚醒の章」の収録カードの価格比較・相場推移

デュエルターミナル クロニクルI 「覚醒の章」の収録カード情報を網羅。発売日や公式価格、レアリティ別のショップ価格比較に加え、高額カードTOP10、前週比高騰・下落ランキングも掲載。シリーズ全体の相場を把握して、効率的に収集や購入ができます。

概要

デュエルターミナル クロニクルI 「覚醒の章」(DTC1)
発売日 : 2012年06月01日

下落カードランキング(前週比)

詳細
画像
型番
カード
レアリティ
前週相場
最新相場
変動率
詳細
card_10122
JP076 A・O・J エネミー・キャッチャー R 180 140 -22.2%
CLOVE(クローブ)

高額カードランキング

詳細
画像
型番
カード
レアリティ
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP022 氷結界の龍 ブリューナク SE 22180 22180 22180 22180
詳細 JP109 イビリチュア・メロウガイスト UR 5980 10173 9928 12681
詳細 JP022 氷結界の龍 ブリューナク UR 825 5015 4288 5792
詳細 JP108 ヴァイロン・ディシグマ UR 4998 4998 4998 4998
詳細 JP110 ダイガスタ・フェニクス UR 2980 4612 4251 5161
詳細 JP082 ナチュル・ビースト UR 780 4280 3489 8600
詳細
card_10143
JP083 氷結界の虎王 ドゥローレン SE 2900 3980 4157 6480
詳細 JP069 霞の谷の幼怪鳥 N 120 2598 2725 8600
詳細 JP106 ジェムナイト・パール SR 980 1950 1762 2356
詳細 JP053 ワーム・キング UR 460 1900 1463 1998

【SE】シークレットレア仕様

📊 DTC1/SEの価格統計

最安値

290 円

中央値

800 円

平均値

2,304 円

最高値

22,180 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP022 氷結界の龍 ブリューナク 22180 22180 22180 22180
詳細 JP023 ミスト・ウォーム 1700 1700 1733 1800
詳細 JP025 X-セイバー ウルベルム 510 875 808 970
詳細 JP053 ワーム・キング 800 800 800 800
詳細 JP054 ハイドロ・ジェネクス 620 846 880 1180
詳細 JP055 X-セイバー ウェイン 830 855 855 880
詳細 JP056 A・O・J ライト・ゲイザー 290 675 608 790
詳細 JP082 ナチュル・ビースト 6980 6980 6980 6980
詳細
card_10143
JP083 氷結界の虎王 ドゥローレン 2900 3980 4157 6480
詳細
card_10129
JP084 サーマル・ジェネクス 310 580 530 680
詳細
card_10125
JP086 A・O・J フィールド・マーシャル 500 580 624 980
詳細 JP107 ラヴァルバル・イグニス 400 510 490 560
詳細 JP108 ヴァイロン・ディシグマ
詳細 JP109 イビリチュア・メロウガイスト
詳細 JP110 ダイガスタ・フェニクス 3480 3480 3480 3480
series_19775_rarity_5_graph
駿河屋トレカ

【UR】ウルトラレア仕様

📊 DTC1/URの価格統計

最安値

50 円

中央値

852 円

平均値

2,238 円

最高値

12,681 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP022 氷結界の龍 ブリューナク 825 5015 4288 5792
詳細 JP023 ミスト・ウォーム 180 770 1914 4580
詳細 JP025 X-セイバー ウルベルム 80 320 481 1498
詳細 JP053 ワーム・キング 460 1900 1463 1998
詳細 JP054 ハイドロ・ジェネクス 80 160 208 400
詳細 JP055 X-セイバー ウェイン 110 180 398 924
詳細 JP056 A・O・J ライト・ゲイザー 75 1498 1024 1498
詳細 JP082 ナチュル・ビースト 880 4580 3618 8600
詳細 JP083 氷結界の虎王 ドゥローレン 200 630 1014 3980
詳細 JP084 サーマル・ジェネクス 50 180 370 1498
詳細 JP086 A・O・J フィールド・マーシャル 70 160 199 300
詳細 JP107 ラヴァルバル・イグニス 50 160 409 1896
詳細 JP108 ヴァイロン・ディシグマ 4998 4998 4998 4998
詳細 JP109 イビリチュア・メロウガイスト 5980 10173 9928 12681
詳細 JP110 ダイガスタ・フェニクス 2980 4612 4251 5161
series_19775_rarity_7_graph

【SR】スーパーレア仕様

📊 DTC1/SRの価格統計

最安値

30 円

中央値

180 円

平均値

651 円

最高値

6,300 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP001 氷結界の番人 ブリズド 111 130 135 180
詳細 JP005 霞の谷の祈祷師 120 205 718 1998
詳細 JP011 X-セイバー エアベルン 120 270 460 1798
詳細 JP013 総剣司令 ガトムズ 30 120 340 1798
詳細 JP021 ワーム・イーロキン 30 170 425 1798
詳細 JP028 ジェネクス・ウンディーネ 150 300 797 2498
詳細 JP033 氷結界のロイヤル・ナイト 50 65 65 80
詳細 JP040 フレムベル・デビル 50 160 744 1798
詳細 JP051 ワーム・イリダン 80 140 504 1798
詳細 JP059 ナチュル・ガーディアン 50 180 666 1798
詳細 JP066 ソーラー・ジェネクス 120 140 177 270
詳細 JP067 氷結界の大僧正 80 240 643 1998
詳細 JP078 A・O・J コズミック・クローザー 50 90 100 140
詳細 JP085 ジオ・ジェネクス 50 150 189 300
詳細
card_8650
JP102 イビリチュア・ガストクラーケ 110 244 1884 6300
詳細 JP103 ジェムナイト・アメジス 120 190 460 1798
詳細 JP104 ラヴァルバル・ドラグーン 120 220 657 1798
詳細 JP105 ダイガスタ・ファルコス 90 180 207 325
詳細 JP106 ジェムナイト・パール 980 1950 1762 2356
series_19775_rarity_3_graph

【N】ノーマル仕様

📊 DTC1/Nの価格統計

最安値

11 円

中央値

180 円

平均値

599 円

最高値

8,600 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP002 ブリザード・ウォリアー 30 150 366 1398
詳細
card_10437
JP004 霞の谷の雷鳥 45 140 362 1998
詳細 JP006 霞の谷の戦士 65 220 786 1979
詳細 JP007 フレムベル・ドラグノフ 30 150 526 1398
詳細 JP008 フレムベル・マジカル 30 50 363 1398
詳細 JP009 ガード・オブ・フレムベル 65 320 509 1598
詳細 JP010 X-セイバー アクセル 18 140 158 450
詳細 JP012 X-セイバー ウルズ 11 140 117 245
詳細 JP014 A・O・J クラウソラス 20 140 367 1979
詳細 JP015 A・O・J ガラドホルグ 20 55 92 300
詳細 JP016 A・O・J ルドラ 18 85 125 300
詳細 JP017 ワーム・アポカリプス 30 45 242 1398
詳細 JP018 ワーム・バルサス 30 229 571 1398
詳細 JP019 ワーム・カルタロス 95 764 850 1968
詳細 JP020 ワーム・ディミクレス 20 150 383 1398
詳細 JP029 ジェネクス・パワー・プランナー 90 750 737 1398
詳細 JP030 ジェネクス・サーチャー 30 150 358 1398
詳細 JP031 ジェネクス・ワーカー 20 160 381 1398
詳細 JP032 氷弾使いレイス 30 230 430 1398
詳細 JP035 霞の谷の見張り番 120 295 493 1300
詳細 JP037 霞の谷の風使い 27 140 452 1798
詳細 JP039 フレムベル・アーチャー 20 195 562 1956
詳細 JP041 X-セイバー アナペレラ 140 180 780 1711
詳細 JP043 X-セイバー パロムロ 95 770 699 1498
詳細 JP044 X-セイバー パシウル 75 280 686 1398
詳細 JP046 A・O・J サウザンド・アームズ 30 150 416 1398
詳細 JP048 ワーム・ファルコ 20 180 506 1598
詳細 JP049 ワーム・グルス 30 300 779 2040
詳細 JP050 ワーム・ホープ 18 165 394 1398
詳細 JP057 ナチュル・ビートル 30 230 420 1398
詳細 JP058 ナチュル・ロック 30 165 619 1398
詳細 JP060 ナチュル・ナーブ 65 200 522 1398
詳細 JP062 ジェネクス・ガイア 20 160 407 1967
詳細 JP063 スペア・ジェネクス 30 230 478 1398
詳細 JP065 ジェネクス・ドクター 18 150 354 1398
詳細 JP068 氷結界の交霊師 40 115 685 1898
詳細 JP069 霞の谷の幼怪鳥 120 2598 2725 8600
詳細 JP070 霞の谷の執行者 11 140 660 1398
詳細 JP072 フレムベル・ベビー 65 500 689 1498
詳細 JP073 A・マインド 1111 1304 1305 1498
詳細 JP074 A・O・J ブラインド・サッカー 20 160 476 2040
詳細 JP079 ワーム・リンクス 50 196 204 430
詳細 JP080 ワーム・ミリディス 30 298 561 1980
詳細 JP088 ジェムナイト・アイオーラ 30 899 807 1398
詳細 JP089 ジェムナイト・アンバー 680 1289 1289 1898
詳細 JP090 ラヴァル炎湖畔の淑女 120 260 463 1598
詳細 JP092 ラヴァル・ガンナー 18 130 436 1398
詳細 JP093 ヴァイロン・ペンタクロ 30 122 418 1398
詳細 JP094 ヴァイロン・テセラクト 30 714 714 1398
詳細
card_8659
JP096 ヴィジョン・リチュア 100 300 1260 4580
詳細 JP098 リチュア・シェルフィッシュ 18 160 488 1965
詳細 JP099 ガスタ・ファルコ 80 200 393 1798
詳細 JP100 ガスタの希望 カムイ 180 245 517 1398
詳細 JP111 パーティカル・フュージョン 50 196 624 1398
詳細 JP113 ヴァイロン・セグメント 1300 1398 1365 1398
詳細 JP114 炎塵爆発 30 549 632 1398
詳細 JP115 儀水鏡の幻影術 170 320 1175 3998
詳細 JP116 ガスタのつむじ風 100 300 471 1798
series_19775_rarity_1_graph

【R】レア仕様

📊 DTC1/Rの価格統計

最安値

18 円

中央値

140 円

平均値

605 円

最高値

8,900 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP003 氷結界の術者 50 60 83 160
詳細 JP024 フレムベル・ウルキサス 50 160 643 2100
詳細 JP026 A・O・J カタストル
詳細 JP027 ジェネクス・コントローラー 110 1000 1789 5080
詳細
card_10293
JP034 氷結界に住む魔酔虫 40 140 499 2038
詳細 JP036 ミスト・コンドル 27 1298 1687 8900
詳細 JP038 フレムベル・パウン 40 139 554 2038
詳細 JP042 X-セイバー ガラハド 18 85 121 270
詳細 JP045 A・ボム 30 140 520 2086
詳細 JP047 A・O・J アンノウン・クラッシャー 20 140 301 1298
詳細 JP052 ワーム・ジェートリクプス 50 230 608 1298
詳細 JP061 ジェネクス・ヒート 18 150 341 1298
詳細 JP064 タービン・ジェネクス 20 140 473 2062
詳細 JP071 フレムベル・グルニカ 50 769 817 2100
詳細 JP075 A・O・J リサーチャー 18 80 103 300
詳細
card_10122
JP076 A・O・J エネミー・キャッチャー 18 140 432 3600
詳細 JP077 A・O・J サンダー・アーマー 18 139 275 1979
詳細 JP081 ワーム・ノーブル 18 160 364 1298
詳細 JP087 ジェムナイト・オブシディア 60 180 701 2062
詳細 JP091 ラヴァル・コアトル 20 180 520 1965
詳細 JP095 ヴァイロン・スティグマ 27 55 205 1200
詳細 JP097 リチュア・エミリア 80 280 534 1398
詳細 JP101 ガスタの神官 ムスト 40 140 444 2040
詳細 JP112 ヴァイロン・ポリトープ 18 80 248 1298
series_19775_rarity_62_graph
【遊戯王OCG】発売スケジュール・最新パック一覧・人気ランキング
遊戯王OCGの最新情報を一括確認!過去24時間の人気ランキング、最近更新されたカード記事、高額・高騰・下落カード情報を網羅。さらに発売スケジュールや最新収録シリーズ一覧も掲載し、コレクション管理や購入の最適なタイミングを逃さず把握できます。

コメント

You cannot copy content of this page