PR

【遊戯王OCG】デュエルターミナル クロニクルII 「混沌の章」の収録カードの価格比較・相場推移

デュエルターミナル クロニクルII 「混沌の章」の収録カード情報を網羅。発売日や公式価格、レアリティ別のショップ価格比較に加え、高額カードTOP10、前週比高騰・下落ランキングも掲載。シリーズ全体の相場を把握して、効率的に収集や購入ができます。

概要

デュエルターミナル クロニクルII 「混沌の章」(DTC2)
発売日 : 2012年08月28日

高額カードランキング

詳細
画像
型番
カード
レアリティ
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP114 ヴェルズ・バハムート SE 9150 9150 9150 9150
詳細 JP109 ラヴァルバル・チェイン SE 5680 7830 7830 9980
詳細
card_9872
JP060 氷結界の龍 グングニール SE 5180 6732 6670 8980
詳細 JP058 ナチュル・パルキオン SE 6159 6159 6159 6159
詳細 JP088 魔轟神レイジオン UR 480 5960 5136 8900
詳細
card_10023
JP019 霞の谷の巨神鳥 R 960 3980 3918 9891
詳細 JP001 魔轟神ルリー N 3840 3840 3840 3840
詳細
card_8500
JP109 ラヴァルバル・チェイン UR 360 3789 3148 5092
詳細 JP041 ナチュル・サンフラワー N 320 3490 3488 5980
詳細 JP072 ナチュル・ホーストニードル R 70 3290 3004 5980
NIKKE【手軽に楽しめるシューティングRPG】

【SE】シークレットレア仕様

📊 DTC2/SEの価格統計

最安値

420 円

中央値

2,080 円

平均値

3,249 円

最高値

9,980 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP026 魔轟神ヴァルキュルス 1780 2100 1993 2100
詳細 JP027 ジュラック・ギガノト 2080 2080 2080 2080
詳細 JP029 ウィンドファーム・ジェネクス 420 1260 1010 1280
詳細 JP030 霞の谷の雷神鬼 900 1140 1165 1480
詳細 JP056 魔轟神レヴュアタン 2579 2579 2579 2579
詳細 JP058 ナチュル・パルキオン 6159 6159 6159 6159
詳細 JP059 レアル・ジェネクス・クロキシアン 1280 1630 1630 1980
詳細
card_9872
JP060 氷結界の龍 グングニール 5180 6732 6670 8980
詳細 JP087 ドラグニティナイト-ゲイボルグ 1980 1980 1980 1980
詳細 JP088 魔轟神レイジオン
詳細 JP089 レアル・ジェネクス・ヴィンディカイト 420 680 684 900
詳細 JP090 A・O・J ディサイシブ・アームズ 2680 2680 2680 2680
詳細 JP109 ラヴァルバル・チェイン 5680 7830 7830 9980
詳細 JP110 ダイガスタ・エメラル
詳細 JP112 セイクリッド・プレアデス 2636 3158 3158 3680
詳細 JP114 ヴェルズ・バハムート 9150 9150 9150 9150
series_19333_rarity_5_graph
中古トレカ通販・買取サイトカーナベル

【UR】ウルトラレア仕様

📊 DTC2/URの価格統計

最安値

110 円

中央値

715 円

平均値

1,975 円

最高値

8,900 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP026 魔轟神ヴァルキュルス 320 440 400 440
詳細 JP027 ジュラック・ギガノト 180 255 253 320
詳細 JP029 ウィンドファーム・ジェネクス 180 215 502 1398
詳細 JP030 霞の谷の雷神鬼 160 350 550 1598
詳細 JP056 魔轟神レヴュアタン 220 480 1637 4892
詳細 JP058 ナチュル・パルキオン 500 1780 2571 4998
詳細
card_9880
JP059 レアル・ジェネクス・クロキシアン 120 450 1764 6300
詳細 JP060 氷結界の龍 グングニール 300 760 1844 6998
詳細 JP087 ドラグニティナイト-ゲイボルグ 180 500 1226 2998
詳細 JP088 魔轟神レイジオン 480 5960 5136 8900
詳細 JP089 レアル・ジェネクス・ヴィンディカイト 110 111 132 200
詳細 JP090 A・O・J ディサイシブ・アームズ 1200 1380 1539 1998
詳細
card_8500
JP109 ラヴァルバル・チェイン 360 3789 3148 5092
詳細
card_8498
JP110 ダイガスタ・エメラル 153 196 944 3998
詳細 JP112 セイクリッド・プレアデス 510 510 578 715
詳細
card_8479
JP114 ヴェルズ・バハムート 266 410 859 2350
series_19333_rarity_7_graph

【SR】スーパーレア仕様

📊 DTC2/SRの価格統計

最安値

30 円

中央値

320 円

平均値

918 円

最高値

6,992 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP002 魔轟神グリムロ 270 270 270 270
詳細 JP008 ジュラック・ティラヌス 80 160 661 2028
詳細 JP015 アーミー・ジェネクス 80 100 100 120
詳細 JP024 ワーム・クィーン 180 310 677 2356
詳細 JP028 ナチュル・ガオドレイク 99 140 636 2278
詳細 JP034 魔轟神ソルキウス 240 590 1276 2998
詳細 JP042 ナチュル・クリフ 220 520 897 1998
詳細 JP055 ワーム・ヴィクトリー 130 180 772 1598
詳細 JP057 ジュラック・ヴェルヒプト 50 789 940 2132
詳細 JP061 ドラグニティ-ドゥクス 2798 2798 2798 2798
詳細 JP067 魔轟神アシェンヴェイル 65 120 193 379
詳細 JP069 ジュラック・タイタン 120 1598 1105 1598
詳細 JP079 氷結界の虎将 グルナード 100 160 456 1598
詳細 JP080 A・O・J リーサル・ウェポン 30 120 414 1398
詳細 JP086 ワーム・ゼロ 760 1224 1213 1711
詳細 JP100 セイクリッド・スピカ 120 590 674 1398
詳細 JP107 イビリチュア・リヴァイアニマ 120 180 566 1398
詳細 JP108 ジェムナイト・ジルコニア 380 1719 1789 3336
詳細
card_8495
JP111 セイクリッド・ヒアデス 72 180 410 1498
詳細
card_8478
JP113 ヴェルズ・ナイトメア 180 415 1881 6992
series_19333_rarity_3_graph

【N】ノーマル仕様

📊 DTC2/Nの価格統計

最安値

20 円

中央値

215 円

平均値

562 円

最高値

5,980 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP001 魔轟神ルリー 3840 3840 3840 3840
詳細 JP004 魔轟神クシャノ 65 95 104 160
詳細 JP005 ジュラック・プロトプス 50 80 289 1298
詳細 JP007 ジュラック・モノロフ 80 120 120 160
詳細 JP009 ナチュル・アントジョー 280 360 676 1998
詳細 JP010 ナチュル・スパイダーファング 30 48 356 1298
詳細 JP012 ナチュル・コスモスビート 80 180 358 1498
詳細
card_10005
JP013 ジェネクス・ブラスト 45 50 67 160
詳細 JP014 リサイクル・ジェネクス
詳細 JP016 氷結界の修験者 50 190 346 1298
詳細 JP017 氷結界の風水師 65 160 589 1798
詳細 JP018 霞の谷のファルコン 120 320 679 1598
詳細 JP021 A・O・J アンリミッター 30 160 295 1298
詳細 JP023 ワーム・プリンス 30 95 380 1298
詳細 JP025 ワーム・ルクイエ 30 105 591 1979
詳細 JP031 魔轟神ウルストス 30 120 322 1298
詳細 JP033 魔轟神トピー 30 220 330 1298
詳細 JP035 魔轟神ミーズトージ 30 210 583 1298
詳細 JP036 ジュラック・プティラ 20 112 325 1298
詳細 JP038 ジュラック・ブラキス 20 190 376 1298
詳細 JP040 ナチュル・ドラゴンフライ 30 100 452 1298
詳細 JP041 ナチュル・サンフラワー 320 3490 3488 5980
詳細 JP043 ナチュル・トライアンフ 30 185 421 1298
詳細 JP044 レアル・ジェネクス・ターボ 80 739 739 1398
詳細 JP046 レアル・ジェネクス・クラッシャー 30 646 666 1298
詳細 JP047 レアル・ジェネクス・マグナ 30 230 361 1298
詳細 JP048 氷結界の決起隊 45 300 409 1298
詳細 JP050 氷結界の水影 50 1099 1022 1898
詳細 JP051 氷結界の輸送部隊 30 220 332 1298
詳細 JP053 ワーム・テンタクルス 120 190 450 1298
詳細 JP054 ワーム・アグリィ 30 190 377 1298
詳細 JP062 ドラグニティ-レギオン 480 939 939 1398
詳細 JP064 ドラグニティ-ブラックスピア 160 300 619 1398
詳細 JP066 魔轟神ディフ 30 210 482 1298
詳細 JP068 魔轟神オルトロ 30 210 482 1298
詳細 JP070 ジュラック・グアイバ 180 220 566 1298
詳細 JP071 ジュラック・スタウリコ 50 160 450 1298
詳細 JP073 ナチュル・フライトフライ 1298 1298 1422 1670
詳細 JP074 ナチュル・ハイドランジー 65 260 470 1298
詳細 JP075 レアル・ジェネクス・アクセラレーター 30 210 378 1298
詳細 JP076 レアル・ジェネクス・オラクル 50 240 457 1298
詳細 JP078 氷結界の封魔団 65 230 732 1898
詳細 JP081 A・O・J D.D.チェッカー 270 340 823 1598
詳細 JP084 ワーム・ゼクス 180 300 308 490
詳細 JP085 ワーム・ヤガン 111 280 307 560
詳細 JP091 ジェムナイト・サニクス 80 220 200 300
詳細 JP092 ラヴァル・フロギス 20 136 271 1298
詳細 JP093 リチュア・アバンス 30 220 344 1298
詳細
card_8484
JP094 ガスタ・グリフ 108 377 625 1998
詳細 JP095 セイクリッド・シェラタン
詳細 JP096 セイクリッド・ダバラン 20 160 272 1298
詳細 JP097 セイクリッド・グレディ 20 150 368 1298
詳細 JP101 ヴェルズ・ヘリオロープ 160 300 565 1498
詳細 JP104 ヴェルズ・オランタ 1598 1598 1598 1598
詳細 JP105 ヴェルズ・マンドラゴ 1200 1200 1200 1200
詳細 JP115 炎熱伝導場 120 230 654 1598
詳細 JP116 リチュアの写魂鏡 120 180 1063 3336
詳細 JP117 セイクリッドの星痕 111 111 324 750
詳細 JP118 廃石融合 20 90 224 1298
詳細 JP119 ガスタの風塵 30 150 318 1298
詳細 JP120 侵略の侵喰感染 1200 1200 1200 1200
series_19333_rarity_1_graph
駿河屋トレカ
NIKKE【お手軽シューティングRPG】

【R】レア仕様

📊 DTC2/Rの価格統計

最安値

17 円

中央値

220 円

平均値

861 円

最高値

9,891 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP003 魔轟神ガルバス 40 112 526 2038
詳細 JP006 ジュラック・ヴェロー 120 140 140 160
詳細 JP011 ナチュル・ローズウィップ 780 1280 1986 5392
詳細
card_10023
JP019 霞の谷の巨神鳥 960 3980 4140 9891
詳細 JP020 A・O・J リバース・ブレイク 18 50 228 1498
詳細 JP022 ワーム・オペラ 17 70 229 1498
詳細 JP032 魔轟神クルス 50 300 1928 8600
詳細 JP037 ジュラック・イグアノン 30 160 411 1498
詳細 JP039 ジュラック・スピノス 27 80 358 1498
詳細 JP045 レアル・ジェネクス・コーディネイター 20 220 368 1498
詳細 JP049 氷結界の武士 45 220 391 1498
詳細 JP052 ワーム・ソリッド 30 70 216 1498
詳細 JP063 ドラグニティ-トリブル 27 160 384 1498
詳細 JP065 ドラグニティ-ファランクス 240 288 294 360
詳細 JP072 ナチュル・ホーストニードル 70 3290 3004 5980
詳細 JP077 レアル・ジェネクス・ウルティマム 18 185 341 1498
詳細
card_9732
JP082 A・O・J サイクルリーダー 280 370 794 2598
詳細 JP083 ワーム・ウォーロード 19 145 399 1498
詳細 JP098 セイクリッド・ポルクス 30 160 340 1498
詳細 JP099 セイクリッド・エスカ 20 140 304 1498
詳細 JP102 ヴェルズ・ザッハーク 50 185 335 1498
詳細 JP103 ヴェルズ・カイトス 80 220 485 2086
詳細 JP106 ヴェルズ・フレイス 18 155 287 1498
series_19333_rarity_62_graph
【遊戯王OCG】発売スケジュール・最新パック一覧・人気ランキング
遊戯王OCGの最新情報を一括確認!過去24時間の人気ランキング、最近更新されたカード記事、高額・高騰・下落カード情報を網羅。さらに発売スケジュールや最新収録シリーズ一覧も掲載し、コレクション管理や購入の最適なタイミングを逃さず把握できます。

コメント

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

広告ブロックが検出されました

広告を表示することで、このサイトは維持されています。 お手数ですが、広告ブロックを無効化してから再度ご覧ください。 ご理解いただけない場合、一部のコンテンツが利用できない可能性があります。

You cannot copy content of this page