概要
発売日 : 2023年11月25日
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様
最安値
110 円
中央値
1,280 円
平均値
2,190 円
最高値
12,800 円
| 詳細 | ![]() |
JP001 | 氷霊山の龍祖 ランセア |
| 詳細 | ![]() |
JP039 | 氷結界の龍 トリシューラ |
| 詳細 | ![]() |
JP042 | 氷結界の紋章 |
| 詳細 | ![]() |
JP050 | A・O・G リターンゼロ |
| 詳細 | ![]() |
JP051 | リペア・ジェネクス・コントローラー |
| 詳細 | ![]() |
JP083 | A・ジェネクス・バードマン |
| 詳細 | ![]() |
JP098 | インフェルノイド・フラッド |
| 詳細 | ![]() |
JP107 | インフェルノイド・ネヘモス |
| 詳細 | ![]() |
JP116 | 煉獄の虚夢 |
| 詳細 | ![]() |
JP122 | 精霊獣使い レラ |
| 詳細 | ![]() |
JP124 | 聖霊獣騎 レイラウタリ |
| 詳細 | ![]() |
JP138 | 聖霊獣騎 カンナホーク |
【P+SE】パラレル仕様シークレットレア
最安値
20 円
中央値
220 円
平均値
469 円
最高値
3,500 円
【P+UR】パラレル仕様ウルトラレア
最安値
30 円
中央値
120 円
平均値
145 円
最高値
1,300 円
| 詳細 | ![]() |
JP001 | 氷霊山の龍祖 ランセア |
| 詳細 | ![]() |
JP002 | 氷結界の剣士 ゲオルギアス |
| 詳細 | ![]() |
JP003 | 氷結界の鏡魔師 |
| 詳細 | ![]() |
JP004 | 氷結界に至る晶域 |
| 詳細 | ![]() |
JP039 | 氷結界の龍 トリシューラ |
| 詳細 | ![]() |
JP040 | 氷結界の還零龍 トリシューラ |
| 詳細 | ![]() |
JP050 | A・O・G リターンゼロ |
| 詳細 | ![]() |
JP051 | リペア・ジェネクス・コントローラー |
| 詳細 | ![]() |
JP052 | レアル・ジェネクス・ウンディーネ |
| 詳細 | ![]() |
JP053 | レアル・ジェネクス・チューリング |
| 詳細 | ![]() |
JP054 | ジェネクス・コントローラー |
| 詳細 | ![]() |
JP083 | A・ジェネクス・バードマン |
| 詳細 | ![]() |
JP097 | インフェルノイド・イヴィル |
| 詳細 | ![]() |
JP098 | インフェルノイド・フラッド |
| 詳細 | ![]() |
JP099 | 熾動する煉獄 |
| 詳細 | ![]() |
JP100 | 煉獄の決界 |
| 詳細 | ![]() |
JP111 | インフェルノイド・デカトロン |
| 詳細 | ![]() |
JP116 | 煉獄の虚夢 |
| 詳細 | ![]() |
JP122 | 精霊獣使い レラ |
| 詳細 | ![]() |
JP123 | 聖霊獣騎 ノチウドラゴ |
| 詳細 | ![]() |
JP124 | 聖霊獣騎 レイラウタリ |
| 詳細 | ![]() |
JP125 | 霊獣の継聖 |
| 詳細 | ![]() |
JP138 | 聖霊獣騎 カンナホーク |
| 詳細 | ![]() |
JP141 | 霊獣の相絆 |
【P+SR】パラレル仕様スーパーレア
最安値
10 円
中央値
100 円
平均値
97 円
最高値
300 円
| 詳細 | ![]() |
JP024 | 氷結界の虎将 ライホウ |
| 詳細 | ![]() |
JP031 | 氷結界の照魔師 |
| 詳細 | ![]() |
JP032 | 氷結界の依巫 |
| 詳細 | ![]() |
JP033 | 氷結界の霜精 |
| 詳細 | ![]() |
JP036 | 氷結界の龍 ブリューナク |
| 詳細 | ![]() |
JP037 | 氷結界の虎王 ドゥローレン |
| 詳細 | ![]() |
JP038 | 氷結界の龍 グングニール |
| 詳細 | ![]() |
JP042 | 氷結界の紋章 |
| 詳細 | ![]() |
JP044 | 氷結界に至る晴嵐 |
| 詳細 | ![]() |
JP055 | ジェネクス・ウンディーネ |
| 詳細 | ![]() |
JP056 | ジェネクス・パワー・プランナー |
| 詳細 | ![]() |
JP069 | レアル・ジェネクス・ターボ |
| 詳細 | ![]() |
JP071 | レアル・ジェネクス・クラッシャー |
| 詳細 | ![]() |
JP072 | レアル・ジェネクス・マグナ |
| 詳細 | ![]() |
JP091 | レアル・ジェネクス・クロキシアン |
| 詳細 | ![]() |
JP095 | A・ジェネクス・アクセル |
| 詳細 | ![]() |
JP101 | インフェルノイド・ベルゼブル |
| 詳細 | ![]() |
JP102 | インフェルノイド・ルキフグス |
| 詳細 | ![]() |
JP103 | インフェルノイド・アスタロス |
| 詳細 | ![]() |
JP104 | インフェルノイド・アシュメダイ |
| 詳細 | ![]() |
JP105 | インフェルノイド・ヴァエル |
| 詳細 | ![]() |
JP106 | インフェルノイド・アドラメレク |
| 詳細 | ![]() |
JP107 | インフェルノイド・ネヘモス |
| 詳細 | ![]() |
JP108 | インフェルノイド・シャイターン |
| 詳細 | ![]() |
JP109 | インフェルノイド・ベルフェゴル |
| 詳細 | ![]() |
JP110 | インフェルノイド・リリス |
| 詳細 | ![]() |
JP112 | インフェルノイド・ティエラ |
| 詳細 | ![]() |
JP115 | 煉獄の消華 |
| 詳細 | ![]() |
JP121 | 煉獄の狂宴 |
| 詳細 | ![]() |
JP126 | 霊獣使い レラ |
| 詳細 | ![]() |
JP127 | 霊獣使いの長老 |
| 詳細 | ![]() |
JP128 | 霊獣使い ウェン |
| 詳細 | ![]() |
JP130 | 精霊獣 ペトルフィン |
| 詳細 | ![]() |
JP131 | 精霊獣 カンナホーク |
| 詳細 | ![]() |
JP135 | 精霊獣使い ウィンダ |
| 詳細 | ![]() |
JP136 | 聖霊獣騎 アペライオ |
| 詳細 | ![]() |
JP137 | 聖霊獣騎 ペトルフィン |
| 詳細 | ![]() |
JP139 | 聖霊獣騎 ガイアペライオ |
| 詳細 | ![]() |
JP140 | 聖霊獣騎 キムンファルコス |
| 詳細 | ![]() |
JP143 | 霊獣の連契 |
【SE】シークレットレア仕様
最安値
40 円
中央値
508 円
平均値
847 円
最高値
12,800 円
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
20 円
中央値
120 円
平均値
140 円
最高値
1,300 円
| 詳細 | ![]() |
JP001 | 氷霊山の龍祖 ランセア |
| 詳細 | ![]() |
JP002 | 氷結界の剣士 ゲオルギアス |
| 詳細 | ![]() |
JP003 | 氷結界の鏡魔師 |
| 詳細 | ![]() |
JP004 | 氷結界に至る晶域 |
| 詳細 | ![]() |
JP039 | 氷結界の龍 トリシューラ |
| 詳細 | ![]() |
JP040 | 氷結界の還零龍 トリシューラ |
| 詳細 | ![]() |
JP050 | A・O・G リターンゼロ |
| 詳細 | ![]() |
JP051 | リペア・ジェネクス・コントローラー |
| 詳細 | ![]() |
JP052 | レアル・ジェネクス・ウンディーネ |
| 詳細 | ![]() |
JP053 | レアル・ジェネクス・チューリング |
| 詳細 | ![]() |
JP054 | ジェネクス・コントローラー |
| 詳細 | ![]() |
JP083 | A・ジェネクス・バードマン |
| 詳細 | ![]() |
JP097 | インフェルノイド・イヴィル |
| 詳細 | ![]() |
JP098 | インフェルノイド・フラッド |
| 詳細 | ![]() |
JP099 | 熾動する煉獄 |
| 詳細 | ![]() |
JP100 | 煉獄の決界 |
| 詳細 | ![]() |
JP111 | インフェルノイド・デカトロン |
| 詳細 | ![]() |
JP116 | 煉獄の虚夢 |
| 詳細 | ![]() |
JP122 | 精霊獣使い レラ |
| 詳細 | ![]() |
JP123 | 聖霊獣騎 ノチウドラゴ |
| 詳細 | ![]() |
JP124 | 聖霊獣騎 レイラウタリ |
| 詳細 | ![]() |
JP125 | 霊獣の継聖 |
| 詳細 | ![]() |
JP138 | 聖霊獣騎 カンナホーク |
| 詳細 | ![]() |
JP141 | 霊獣の相絆 |
【SR】スーパーレア仕様
最安値
20 円
中央値
80 円
平均値
94 円
最高値
300 円
| 詳細 | ![]() |
JP024 | 氷結界の虎将 ライホウ |
| 詳細 | ![]() |
JP031 | 氷結界の照魔師 |
| 詳細 | ![]() |
JP032 | 氷結界の依巫 |
| 詳細 | ![]() |
JP033 | 氷結界の霜精 |
| 詳細 | ![]() |
JP036 | 氷結界の龍 ブリューナク |
| 詳細 | ![]() |
JP037 | 氷結界の虎王 ドゥローレン |
| 詳細 | ![]() |
JP038 | 氷結界の龍 グングニール |
| 詳細 | ![]() |
JP042 | 氷結界の紋章 |
| 詳細 | ![]() |
JP044 | 氷結界に至る晴嵐 |
| 詳細 | ![]() |
JP055 | ジェネクス・ウンディーネ |
| 詳細 | ![]() |
JP056 | ジェネクス・パワー・プランナー |
| 詳細 | ![]() |
JP069 | レアル・ジェネクス・ターボ |
| 詳細 | ![]() |
JP071 | レアル・ジェネクス・クラッシャー |
| 詳細 | ![]() |
JP072 | レアル・ジェネクス・マグナ |
| 詳細 | ![]() |
JP091 | レアル・ジェネクス・クロキシアン |
| 詳細 | ![]() |
JP095 | A・ジェネクス・アクセル |
| 詳細 | ![]() |
JP101 | インフェルノイド・ベルゼブル |
| 詳細 | ![]() |
JP102 | インフェルノイド・ルキフグス |
| 詳細 | ![]() |
JP103 | インフェルノイド・アスタロス |
| 詳細 | ![]() |
JP104 | インフェルノイド・アシュメダイ |
| 詳細 | ![]() |
JP105 | インフェルノイド・ヴァエル |
| 詳細 | ![]() |
JP106 | インフェルノイド・アドラメレク |
| 詳細 | ![]() |
JP107 | インフェルノイド・ネヘモス |
| 詳細 | ![]() |
JP108 | インフェルノイド・シャイターン |
| 詳細 | ![]() |
JP109 | インフェルノイド・ベルフェゴル |
| 詳細 | ![]() |
JP110 | インフェルノイド・リリス |
| 詳細 | ![]() |
JP112 | インフェルノイド・ティエラ |
| 詳細 | ![]() |
JP115 | 煉獄の消華 |
| 詳細 | ![]() |
JP121 | 煉獄の狂宴 |
| 詳細 | ![]() |
JP126 | 霊獣使い レラ |
| 詳細 | ![]() |
JP127 | 霊獣使いの長老 |
| 詳細 | ![]() |
JP128 | 霊獣使い ウェン |
| 詳細 | ![]() |
JP130 | 精霊獣 ペトルフィン |
| 詳細 | ![]() |
JP131 | 精霊獣 カンナホーク |
| 詳細 | ![]() |
JP135 | 精霊獣使い ウィンダ |
| 詳細 | ![]() |
JP136 | 聖霊獣騎 アペライオ |
| 詳細 | ![]() |
JP137 | 聖霊獣騎 ペトルフィン |
| 詳細 | ![]() |
JP139 | 聖霊獣騎 ガイアペライオ |
| 詳細 | ![]() |
JP140 | 聖霊獣騎 キムンファルコス |
| 詳細 | ![]() |
JP143 | 霊獣の連契 |
【P】パラレル仕様
最安値
10 円
中央値
50 円
平均値
113 円
最高値
3,500 円
【N】ノーマル仕様
最安値
9 円
中央値
50 円
平均値
74 円
最高値
883 円


![[予約:11/22]遊戯王OCGデュエルモンスターズ TERMINAL WORLD3 15パック入BOX](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/yellowsubmarine/cabinet/gameimages/tcg1/10161084/yugi.jpg?_ex=128x128)




















































































































































