PR

【遊戯王OCG】DUELIST EDITION Volume 3の収録カードの価格比較・相場推移

DUELIST EDITION Volume 3の収録カード情報を網羅。発売日や公式価格、レアリティ別のショップ価格比較に加え、高額カードTOP10、前週比高騰・下落ランキングも掲載。シリーズ全体の相場を把握して、効率的に収集や購入ができます。

概要

DUELIST EDITION Volume 3(DE03)
発売日 : 2012年08月11日

下落カードランキング(前週比)

詳細
画像
型番
カード
レアリティ
前週相場
最新相場
変動率
詳細
card_9964
JP137 BF-アームズ・ウィング R 170 99 -41.8%
詳細 JP074 BF-暁のシロッコ N 170 169 -0.6%

高額カードランキング

詳細
画像
型番
カード
レアリティ
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP015 スターダスト・ドラゴン UR 100 3980 4446 11000
詳細 JP143 黒い旋風 R 2846 3722 3843 5080
詳細 JP141 ワン・フォー・ワン SR 320 3690 4180 8830
詳細 JP148 禁じられた聖杯 SR 210 3490 3457 8900
詳細 JP075 サモン・リアクター・AI N 30 3290 3262 8900
詳細 JP085 黒翼の魔術師 N 30 3290 3044 8900
詳細 JP001 ワンショット・ブースター N 80 3290 2874 5980
詳細 JP101 剣闘獣の底力 N 50 3290 2641 8900
詳細
card_9954
JP139 トライデント・ドラギオン SR 270 2100 2893 5792
詳細 JP124 地縛神 Ccapac Apu R 180 1398 2578 6300

【SE】シークレットレア仕様

📊 DE03/SEの価格統計

最安値

120 円

中央値

325 円

平均値

388 円

最高値

840 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP158 ジャンク・シンクロン 120 430 392 650
詳細 JP159 ジャンク・ウォリアー 320 330 512 840
詳細
card_8041
JP160 モノ・シンクロン 150 240 324 800
series_18448_rarity_5_graph

【UR】ウルトラレア仕様

📊 DE03/URの価格統計

最安値

100 円

中央値

730 円

平均値

2,370 円

最高値

11,000 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP015 スターダスト・ドラゴン 100 3980 4446 11000
詳細 JP016 レッド・デーモンズ・ドラゴン 260 270 270 280
詳細 JP044 ゾンビキャリア 240 370 390 580
詳細 JP049 ブラック・ローズ・ドラゴン 330 700 888 1998
詳細
card_9960
JP138 パワー・ツール・ドラゴン 300 920 2056 6300
series_18448_rarity_7_graph

【SR】スーパーレア仕様

📊 DE03/SRの価格統計

最安値

120 円

中央値

1,389 円

平均値

2,391 円

最高値

8,900 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP022 緊急テレポート 480 480 480 480
詳細 JP043 椿姫ティタニアル 120 130 127 130
詳細 JP068 デブリ・ドラゴン 670 769 752 798
詳細
card_10103
JP072 BF-疾風のゲイル 380 490 920 2798
詳細 JP093 BF-アーマード・ウィング 160 620 559 898
詳細 JP095 アーカナイト・マジシャン 180 660 905 1995
詳細
card_9954
JP139 トライデント・ドラギオン 270 2100 2893 5792
詳細 JP141 ワン・フォー・ワン 320 3690 4180 8830
詳細 JP148 禁じられた聖杯 210 3490 3457 8900
詳細 JP153 トラップ・スタン 380 1130 1157 1598
series_18448_rarity_3_graph

【N】ノーマル仕様

📊 DE03/Nの価格統計

最安値

11 円

中央値

160 円

平均値

465 円

最高値

8,900 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP001 ワンショット・ブースター 80 3290 2874 5980
詳細 JP003 ダーク・リゾネーター 57 57 57 57
詳細 JP004 ジュッテ・ナイト 160 218 199 220
詳細 JP005 モンタージュ・ドラゴン 120 210 488 2013
詳細 JP006 メンタルマスター 210 210 210 210
詳細 JP008 サイコ・コマンダー 148 154 154 160
詳細 JP009 ディストラクター 30 99 702 1978
詳細 JP011 闇霊使いダルク 80 180 180 279
詳細 JP012 オイスターマイスター 80 160 267 560
詳細 JP014 ニトロ・ウォリアー 65 331 689 2028
詳細 JP018 マジカル・アンドロイド 180 180 180 180
詳細 JP019 メンタルスフィア・デーモン 220 240 253 298
詳細 JP020 イージーチューニング 80 200 164 220
詳細 JP021 シンクロキャンセル 30 45 233 1980
詳細
card_10341
JP024 召喚制限-パワーフィルター 432 591 591 750
詳細 JP025 進化する人類 30 45 92 300
詳細 JP026 バッテリーリサイクル 80 140 140 200
詳細 JP027 皆既日蝕の書 80 484 484 888
詳細 JP028 エンジェル・リフト 40 80 114 220
詳細 JP029 ブローニング・パワー 355 355 355 355
詳細 JP031 雷の裁き 30 160 174 300
詳細 JP032 フィッシャーチャージ 80 160 195 315
詳細 JP033 針虫の巣窟 27 54 69 140
詳細 JP034 オーバースペック 27 100 117 350
詳細 JP035 ターボ・シンクロン 30 140 120 220
詳細 JP036 コピー・プラント 50 95 111 200
詳細 JP038 D・ラジカッセン 50 225 225 400
詳細 JP039 D・キャメラン 30 160 503 1965
詳細 JP040 D・ラジオン 18 150 571 1965
詳細 JP041 ウィード 18 190 390 1965
詳細 JP042 ボタニティ・ガール 80 80 129 228
詳細 JP045 ハネワタ 140 220 778 1973
詳細 JP047 ジェイドナイト 30 92 106 220
詳細 JP048 ターボ・ウォリアー 30 175 177 300
詳細 JP050 C・ドラゴン 190 220 237 300
詳細 JP051 サイコ・ヘルストランサー 18 92 113 300
詳細 JP052 ヘル・ブランブル 180 270 300 490
詳細 JP053 デスカイザー・ドラゴン 36 68 315 2036
詳細 JP054 蘇りし魔王 ハ・デス 40 62 124 330
詳細 JP055 薔薇の刻印 30 92 119 298
詳細 JP057 D・スピードユニット 165 165 165 165
詳細 JP058 最古式念導 30 150 150 300
詳細 JP060 世界樹 30 160 395 1333
詳細 JP061 魔法族の里 80 140 165 300
詳細 JP062 緊急同調 80 160 185 300
詳細
card_10272
JP063 ポリノシス 80 120 189 626
詳細 JP064 植物連鎖 34 140 339 1978
詳細 JP065 御前試合 160 242 236 300
詳細 JP066 大落とし穴 80 280 364 591
詳細 JP067 ターレット・ウォリアー 160 200 568 1978
詳細 JP069 ハイパー・シンクロン 30 255 436 1978
詳細 JP071 トラップ・イーター 80 89 176 398
詳細 JP073 BF-黒槍のブラスト 160 200 220 300
詳細 JP074 BF-暁のシロッコ 169 180 513 1980
詳細 JP075 サモン・リアクター・AI 30 3290 3262 8900
詳細 JP076 トラップ・リアクター・RR 80 210 490 1980
詳細 JP077 マジック・リアクター・AID 29 175 382 1980
詳細 JP079 ジャイアント・ボマー・エアレイド 30 164 431 1978
詳細 JP080 D・ボードン 30 210 469 1965
詳細 JP081 デスカイザー・ドラゴン/バスター 160 200 215 300
詳細 JP082 ハイパーサイコガンナー/バスター 30 99 467 1946
詳細 JP083 アーカナイト・マジシャン/バスター 30 85 108 220
詳細 JP084 バスター・ビースト 110 175 190 300
詳細 JP085 黒翼の魔術師 158 3490 3535 8900
詳細
card_10108
JP086 魔知ガエル 34 73 150 798
詳細 JP087 裏ガエル 30 297 226 350
詳細 JP088 トマボー 30 220 434 1965
詳細 JP089 次元要塞兵器 11 120 134 300
詳細 JP090 エーリアン・リベンジャー 27 180 212 349
詳細 JP091 エーリアンモナイト 55 100 104 152
詳細 JP094 ハイパーサイコガンナー 50 80 159 350
詳細 JP096 宇宙砦ゴルガー 70 140 176 300
詳細 JP097 スター・ブラスト 30 193 183 300
詳細 JP098 D・フィールド 99 230 362 888
詳細 JP099 バスター・テレポート 40 120 162 300
詳細 JP100 念動収集機 160 215 220 300
詳細 JP101 剣闘獣の底力 50 3290 2641 8900
詳細
card_10064
JP102 超栄養太陽 80 180 194 351
詳細 JP103 大樹海 70 339 337 598
詳細 JP104 魔法族の結界 27 99 130 300
詳細 JP105 トライアングル・エリア 80 120 220 888
詳細
card_10096
JP106 バスター・モード 72 145 148 300
詳細 JP107 ナイトメア・デーモンズ 50 220 189 296
詳細 JP108 フェイク・エクスプロージョン・ペンタ 51 200 471 1978
詳細 JP109 バスター・カウンター 80 200 453 2040
詳細 JP110 棘の壁 30 80 97 181
詳細 JP111 惑星汚染ウイルス 80 1390 1063 1390
詳細 JP112 レベル・ウォリアー 99 220 552 1980
詳細 JP113 ストロング・ウィンド・ドラゴン 30 160 348 1965
詳細 JP114 フェニキシアン・シード 30 174 469 1978
詳細 JP115 フェニキシアン・クラスター・アマリリス 50 133 426 1979
詳細 JP116 ガード・ヘッジ 30 259 525 1978
詳細 JP117 BF-極北のブリザード 80 124 577 1980
詳細 JP120 D・リモコン 252 252 252 252
詳細 JP121 D・スコープン 120 518 385 518
詳細 JP122 トラパート 30 190 178 300
詳細 JP125 コアキメイル・パワーハンド 30 190 386 1978
詳細 JP126 コアキメイル・ガーディアン 140 180 192 300
詳細 JP127 コアキメイル・ドラゴ 180 255 378 680
詳細 JP128 コアキメイル・アイス 20 64 374 1965
詳細 JP129 コアキメイル・デビル 55 140 177 350
詳細 JP130 地獄からの使い 21 99 290 1965
詳細 JP131 エーリアン・ドッグ 152 185 186 220
詳細 JP132 ニードル・ギルマン 30 180 357 1965
詳細 JP134 シー・アーチャー 18 160 338 1978
詳細 JP135 G・B・ハンター 65 140 337 1978
詳細 JP140 神海竜ギシルノドン 65 138 134 195
詳細
card_9970
JP142 マジック・プランター 72 90 142 300
詳細 JP144 ジャンクBOX 56 230 219 360
詳細 JP145 ダブルツールD&C 50 160 174 300
詳細 JP146 コアキメイルの鋼核 160 240 520 1980
詳細 JP147 ナチュラル・チューン 30 190 178 300
詳細 JP149 カーム・マジック 50 260 218 300
詳細 JP150 クリムゾン・ヘルフレア 60 190 183 300
詳細 JP151 デルタ・クロウ-アンチ・リバース 80 140 156 220
詳細 JP152 フェイク・フェザー 20 160 150 300
詳細 JP154 D・バインド 30 220 461 1978
詳細 JP155 無力の証明 80 270 233 430
詳細 JP156 超古代生物の墓場 229 229 481 984
詳細 JP157 呪言の鏡 80 220 200 300
series_18448_rarity_1_graph
駿河屋トレカ

【R】レア仕様

📊 DE03/Rの価格統計

最安値

45 円

中央値

340 円

平均値

870 円

最高値

6,300 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP002 ボルト・ヘッジホッグ 120 130 431 1398
詳細 JP007 クレボンス 280 549 544 798
詳細 JP010 剣闘獣エクイテ 180 1298 1411 4292
詳細
card_10325
JP013 金華猫 45 100 320 800
詳細 JP017 ゴヨウ・ガーディアン 80 199 219 398
詳細 JP023 歯車街 80 90 110 160
詳細 JP030 剣闘獣の戦車 180 400 445 798
詳細 JP037 D・モバホン 160 160 167 180
詳細 JP046 伝説の白石 80 120 120 160
詳細 JP056 ブラック・ガーデン 180 180 180 180
詳細 JP059 増草剤 70 80 364 798
詳細 JP070 レッド・デーモンズ・ドラゴン/バスター 160 275 427 998
詳細 JP078 ブラック・ボンバー 220 750 679 999
詳細 JP092 ダーク・ダイブ・ボンバー 160 300 428 898
詳細 JP118 BF-蒼炎のシュラ 798 798 859 980
詳細
card_9966
JP119 BF-月影のカルート 45 420 552 1598
詳細
card_9935
JP123 地縛神 Aslla piscu 45 160 1590 5080
詳細 JP124 地縛神 Ccapac Apu 180 1398 2578 6300
詳細 JP133 深海のディーヴァ 260 650 662 998
詳細 JP136 エクスプロード・ウィング・ドラゴン 50 780 903 1998
詳細
card_9964
JP137 BF-アームズ・ウィング 56 145 448 1911
詳細 JP143 黒い旋風 2846 3722 3843 5080
series_18448_rarity_62_graph
【遊戯王OCG】発売スケジュール・最新パック一覧・人気ランキング
遊戯王OCGの最新情報を一括確認!過去24時間の人気ランキング、最近更新されたカード記事、高額・高騰・下落カード情報を網羅。さらに発売スケジュールや最新収録シリーズ一覧も掲載し、コレクション管理や購入の最適なタイミングを逃さず把握できます。

コメント

You cannot copy content of this page