概要
発売日 : 2024年01月27日
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様
平均価格
1,177 円
中央値
780 円
最安値
30 円
最高値
7,980 円
詳細 | ![]() |
JP001 | 破壊竜ガンドラG |
詳細 | ![]() |
JP003 | サイレント・マジシャン・ゼロ |
詳細 | ![]() |
JP006 | 古代の機械暗黒巨人 |
詳細 | ![]() |
JP011 | 蛇眼の大炎魔 |
詳細 | ![]() |
JP012 | 原罪のディアベルゼ |
詳細 | ![]() |
JP016 | 天盃龍パイドラ |
詳細 | ![]() |
JP022 | 天魔の聲選姫 |
詳細 | ![]() |
JP029 | 幻惑の見習い魔術師 |
詳細 | ![]() |
JP036 | 幻奏の華歌神フラワリング・エトワール |
詳細 | ![]() |
JP038 | 神光の龍 |
詳細 | ![]() |
JP040 | 燦幻超龍トランセンド・ドラギオン |
詳細 | ![]() |
JP041 | GP-アニヒレーター |
詳細 | ![]() |
JP042 | 騎士皇アークシーラ |
詳細 | ![]() |
JP043 | ライトロード・アテナ ミネルバ |
詳細 | ![]() |
JP045 | 終戒超獸-ヴァルドラス |
詳細 | ![]() |
JP049 | 蕾禍ノ鎖蛇巳 |
詳細 | ![]() |
JP050 | 蕾禍ノ大王鬼牙 |
詳細 | ![]() |
JP051 | 光の黄金櫃 |
詳細 | ![]() |
JP061 | ナイトメア・スローン |
詳細 | ![]() |
JP069 | 共界神淵体 |
詳細 | ![]() |
JPS01 | 破壊竜ガンドラ |

【UR】ウルトラレア仕様
平均価格
433 円
中央値
180 円
最安値
30 円
最高値
4,210 円

【SR】スーパーレア仕様
平均価格
152 円
中央値
110 円
最安値
15 円
最高値
750 円

