概要
発売日 : 2024年07月27日
クォーターセンチュリーシークレットレア仕様(QCSE)
平均価格
2,646 円
中央値
1,411 円
最安値
1 円
最高値
19,800 円
詳細 | ![]() |
JP001 | 浮上するビッグ・ジョーズ |
詳細 | ![]() |
JP004 | 心宿りし青眼竜 |
詳細 | ![]() |
JP005 | レッドアイズ・ブラックフルメタルドラゴン |
詳細 | ![]() |
JP006 | メタル・デビルゾアX |
詳細 | ![]() |
JP013 | 原石竜インペリアル・ドラゴン |
詳細 | ![]() |
JP014 | 紅涙の魔ラクリモーサ |
詳細 | ![]() |
JP017 | 海皇精 アビスライン |
詳細 | ![]() |
JP023 | 水霊媒師エリア |
詳細 | ![]() |
JP030 | 背信聖徒シルヴィア |
詳細 | ![]() |
JP031 | 告死聖徒ルシエラーゴ |
詳細 | ![]() |
JP033 | 殺戮聖徒レジーナ |
詳細 | ![]() |
JP035 | 黎銘機ヘオスヴァローグ |
詳細 | ![]() |
JP036 | B・F-革命のグラン・パルチザン |
詳細 | ![]() |
JP038 | 騎士皇プリメラ・プリムス |
詳細 | ![]() |
JP039 | 真魔六武衆-シエン |
詳細 | ![]() |
JP041 | CNo.32 海咬龍シャーク・ドレイク・リバイス |
詳細 | ![]() |
JP042 | リヴァーチュ・ドラゴン |
詳細 | ![]() |
JP043 | 海皇龍神 ポセイドラ・アビス |
詳細 | ![]() |
JP058 | 原石の皇脈 |
詳細 | ![]() |
JP079 | 霊王の波動 |
詳細 | ![]() |
JPS01 | CNo.32 海咬龍シャーク・ドレイク・バイス |

ウルトラレア仕様(UR)
平均価格
156 円
中央値
100 円
最安値
25 円
最高値
3,000 円
詳細 | ![]() |
JP004 | 心宿りし青眼竜 |
詳細 | ![]() |
JP005 | レッドアイズ・ブラックフルメタルドラゴン |
詳細 | ![]() |
JP013 | 原石竜インペリアル・ドラゴン |
詳細 | ![]() |
JP023 | 水霊媒師エリア |
詳細 | ![]() |
JP033 | 殺戮聖徒レジーナ |
詳細 | ![]() |
JP038 | 騎士皇プリメラ・プリムス |
詳細 | ![]() |
JP039 | 真魔六武衆-シエン |
詳細 | ![]() |
JP041 | CNo.32 海咬龍シャーク・ドレイク・リバイス |
詳細 | ![]() |
JP043 | 海皇龍神 ポセイドラ・アビス |

スーパーレア仕様(SR)
平均価格
368 円
中央値
140 円
最安値
25 円
最高値
3,780 円
詳細 | ![]() |
JP001 | 浮上するビッグ・ジョーズ |
詳細 | ![]() |
JP006 | メタル・デビルゾアX |
詳細 | ![]() |
JP014 | 紅涙の魔ラクリモーサ |
詳細 | ![]() |
JP017 | 海皇精 アビスライン |
詳細 | ![]() |
JP030 | 背信聖徒シルヴィア |
詳細 | ![]() |
JP031 | 告死聖徒ルシエラーゴ |
詳細 | ![]() |
JP035 | 黎銘機ヘオスヴァローグ |
詳細 | ![]() |
JP036 | B・F-革命のグラン・パルチザン |
詳細 | ![]() |
JP042 | リヴァーチュ・ドラゴン |
詳細 | ![]() |
JP058 | 原石の皇脈 |
詳細 | ![]() |
JP079 | 霊王の波動 |

