概要

魔法
このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。1:自分フィールドのXモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターのX素材を2つ除外し、そのモンスターよりランクが1つ高いXモンスター1体をEXデッキから特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはこのターン攻撃できない。
高騰カードランキング(前週比)
高額カードランキング
【24PP】PREMIUM PACK 2024

【SE】シークレットレア仕様(SPECIAL RED Ver.)

最安値
1,490 円
中央値
1,490 円
平均値
1,490 円
最高値
1,490 円
 
【SE】シークレットレア仕様

最安値
30 円
中央値
170 円
平均値
226 円
最高値
780 円
| 詳細 | JP014 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP014 | 72 | ふるいちオンライン  | b | 2 | |
| 詳細  | JP014 | 72 | ふるいちオンライン  | b | 2 | |
| 詳細 | JP014 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP014 | 80 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細  | JP014 | 80 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細  | JP014 | 100 | Bee本舗  | – | 1 | |
| 詳細  | JP014 | 100 | カーナベル  | 少傷品 | 2 | |
| 詳細  | JP014 | 110 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP014 | 160 | マケプレ(駿河屋) | – | 2 | |
| 詳細 | JP014 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP014 | 180 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP014 | 200 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 201 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 201 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP014 | 220 | 遊々亭  | 傷有り | 1 | |
| 詳細  | JP014 | 220 | 遊々亭  | 傷有り | 1 | |
| 詳細  | JP014 | 380 | カーナベル  | 少傷品 | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 380 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 580 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP014 | 580 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP014 | 780 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | 
 
【SR】スーパーレア仕様

最安値
30 円
中央値
114 円
平均値
123 円
最高値
280 円
| 詳細 | JP014 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP014 | 60 | カーナベル  | 少傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP014 | 65 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP014 | 75 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP014 | 80 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP014 | 84 | ふるいちオンライン  | b | 5 | |
| 詳細  | JP014 | 84 | ふるいちオンライン  | b | 5 | |
| 詳細 | JP014 | 108 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 120 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 120 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP014 | 120 | ふるいちオンライン  | a | 3 | |
| 詳細  | JP014 | 120 | ふるいちオンライン  | a | 3 | |
| 詳細 | JP014 | 150 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 280 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 280 | Amazon | – | 1 | 
 
【P】パラレル仕様

最安値
30 円
中央値
120 円
平均値
188 円
最高値
780 円
 
【N】ノーマル仕様

最安値
45 円
中央値
90 円
平均値
114 円
最高値
200 円
| 詳細 | JP014 | 45 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細  | JP014 | 50 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP014 | 50 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP014 | 50 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細  | JP014 | 50 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP014 | 78 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 80 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 180 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 200 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 200 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | 
 


 
         
         
         
         
         
         
         
         
        














コメント