概要

光属性 レベル 6 【悪魔族/効果】
攻撃力 1800 守備力 2400
このカード名の123の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。1:このカードを手札から捨てて発動できる。デッキから「デモンスミス」魔法・罠カード1枚を手札に加える。2:自分フィールドの「デモンスミス」装備カード1枚とフィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのカードを墓地へ送る。3:このカードが墓地に存在する場合、自分の墓地から他の悪魔族・光属性モンスター1体をデッキ・EXデッキに戻して発動できる。このカードを特殊召喚する。
高額カードランキング
【INFO】インフィニット・フォビドゥン [INFINITE FORBIDDEN]

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

最安値
3,400 円
中央値
4,380 円
平均値
4,560 円
最高値
5,980 円
 
【UL】アルティメットレア仕様

最安値
990 円
中央値
1,306 円
平均値
1,522 円
最高値
3,880 円
| 詳細 | JP017 | 990 | マケプレ(駿河屋) | – | 12 | |
| 詳細  | JP017 | 1080 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細 | JP017 | 1100 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP017 | 1280 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP017 | 1280 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP017 | 1280 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細  | JP017 | 1306 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP017 | 1410 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP017 | 1420 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP017 | 1580 | Bee本舗  | – | 2 | |
| 詳細 | JP017 | 1580 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP017 | 1600 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP017 | 3880 | Amazon | – | 1 | 
 
【SE】シークレットレア仕様

最安値
1,280 円
中央値
1,960 円
平均値
3,757 円
最高値
14,980 円
| 詳細  | JP017 | 1280 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細 | JP017 | 1410 | マケプレ(駿河屋) | – | 10 | |
| 詳細 | JP017 | 1680 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP017 | 1720 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP017 | 1760 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP017 | 1780 | 遊々亭  | 傷無し | 6 | |
| 詳細  | JP017 | 1780 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細  | JP017 | 1940 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP017 | 1980 | Bee本舗  | – | 3 | |
| 詳細 | JP017 | 1980 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP017 | 2100 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP017 | 2180 | カーナベル  | 超~美 | 3 | |
| 詳細 | JP017 | 4890 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP017 | 5555 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP017 | 13101 | リサイクルビッグバン楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP017 | 14980 | Amazon | – | 1 | 
 
【UR】ウルトラレア仕様

最安値
715 円
中央値
1,360 円
平均値
1,424 円
最高値
2,480 円
| 詳細  | JP017 | 715 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP017 | 900 | マケプレ(駿河屋) | – | 20 | |
| 詳細  | JP017 | 1180 | カーナベル  | 少傷品 | 1 | |
| 詳細 | JP017 | 1180 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP017 | 1200 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細  | JP017 | 1280 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP017 | 1360 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP017 | 1400 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP017 | 1480 | カーナベル  | 超~美 | 8 | |
| 詳細 | JP017 | 1480 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP017 | 1680 | カーナベル  | 超~美 | 3 | |
| 詳細 | JP017 | 2180 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP017 | 2480 | Amazon | – | 1 | 
 
【INFO】インフィニット・フォビドゥン +1ボーナスパック

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様
最安値
4,380 円
中央値
5,435 円
平均値
7,558 円
最高値
14,980 円
 
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
1,120 円
中央値
1,290 円
平均値
1,574 円
最高値
3,580 円
| 詳細 | JP017 | 1120 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP017 | 1170 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP017 | 1180 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP017 | 1280 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細 | JP017 | 1300 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP017 | 1380 | カーナベル  | 少傷品 | 4 | |
| 詳細  | JP017 | 1580 | カーナベル  | 超~美 | 8 | |
| 詳細 | JP017 | 3580 | Amazon | – | 1 | 
 


 
         
         
         
         
         
         
         
         
        













コメント