概要

光属性 レベル 2 【魔法使い族/効果】
攻撃力 0 守備力 0
このカード名の12の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。1:自分の手札・フィールドから魔法・罠カード1枚を墓地へ送って発動できる。デッキから魔法使い族・光属性チューナー1体を特殊召喚する。2:このカードが墓地に存在する状態で、魔法・罠カードがモンスターの効果を発動するために自分の墓地へ送られた場合に発動できる。このカードを特殊召喚する。
高額カードランキング
【INFO】インフィニット・フォビドゥン [INFINITE FORBIDDEN]

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

最安値
3,480 円
中央値
4,980 円
平均値
5,249 円
最高値
7,700 円
| 詳細  | JP013 | 3480 | 遊々亭  | 傷有り | 2 | |
| 詳細 | JP013 | 3600 | マケプレ(駿河屋) | – | 9 | |
| 詳細 | JP013 | 3980 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 4580 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 4980 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 4980 | 遊々亭  | 傷有り | 3 | |
| 詳細  | JP013 | 4980 | 遊々亭  | 傷無し | 6 | |
| 詳細  | JP013 | 5780 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 5980 | カーナベル  | 超~美 | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 7700 | お宝ギターズ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 7700 | メルカリ  | – | 1 | 
 
【SE】シークレットレア仕様
最安値
432 円
中央値
1,175 円
平均値
2,626 円
最高値
9,555 円
| 詳細 | JP013 | 432 | マケプレ(駿河屋) | – | 18 | |
| 詳細  | JP013 | 522 | ふるいちオンライン  | b | 3 | |
| 詳細 | JP013 | 580 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 600 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 780 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 900 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 930 | カーナベル  | 超~美 | 3 | |
| 詳細 | JP013 | 980 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 980 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP013 | 980 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細 | JP013 | 1370 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 2280 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 2380 | Bee本舗  | – | 3 | |
| 詳細 | JP013 | 2880 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 3500 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 4818 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 4980 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 5370 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 7700 | お宝ギターズ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 9555 | メルカリ  | – | 1 | 
 
【SR】スーパーレア仕様

最安値
150 円
中央値
225 円
平均値
395 円
最高値
980 円
| 詳細 | JP013 | 150 | マケプレ(駿河屋) | – | 23 | |
| 詳細  | JP013 | 180 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 180 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 180 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 180 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 180 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 180 | 遊々亭  | 傷有り | 3 | |
| 詳細  | JP013 | 200 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 220 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細  | JP013 | 220 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP013 | 230 | カーナベル  | 少傷品 | 3 | |
| 詳細 | JP013 | 300 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 440 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 480 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 580 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 605 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 700 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 780 | Bee本舗  | – | 2 | |
| 詳細 | JP013 | 940 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 980 | Amazon | – | 1 | 
 
【INFO】インフィニット・フォビドゥン +1ボーナスパック

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様
最安値
4,020 円
中央値
5,370 円
平均値
7,278 円
最高値
15,980 円
| 詳細 | JP013 | 4020 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 4818 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 4980 | 遊々亭  | 傷有り | 2 | |
| 詳細 | JP013 | 5370 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 5980 | カーナベル  | 超~美 | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 9800 | お宝ギターズ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 15980 | Amazon | – | 1 | 
 
【SR】スーパーレア仕様
最安値
140 円
中央値
285 円
平均値
512 円
最高値
2,111 円
| 詳細 | JP013 | 140 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 180 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 180 | iimo リユース店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 180 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 198 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 220 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細 | JP013 | 350 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 360 | カーナベル  | 少傷品 | 5 | |
| 詳細  | JP013 | 400 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP013 | 840 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 980 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP013 | 2111 | メルカリ  | – | 1 | 
 


 
         
         
         
         
         
         
         
         
        


コメント