概要

光属性 レベル 10 【悪魔族/効果】
攻撃力 3100 守備力 2900
このカード名の2の効果は1ターンに1度しか使用できない。1:このカードは自分の墓地からカード3種類(モンスター・魔法・罠)を1枚ずつ除外し、手札から特殊召喚できる。2:このカードが手札から特殊召喚した場合に発動できる。モンスター1体と魔法・罠カード2枚を相手のフィールド・墓地から除外する。
高額カードランキング
【INFO】インフィニット・フォビドゥン [INFINITE FORBIDDEN]

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

最安値
190 円
中央値
392 円
平均値
374 円
最高値
580 円
 
【UL】アルティメットレア仕様

最安値
50 円
中央値
120 円
平均値
153 円
最高値
380 円
| 詳細 | JP023 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 13 | |
| 詳細  | JP023 | 56 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細  | JP023 | 56 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細  | JP023 | 80 | ふるいちオンライン  | a | 2 | |
| 詳細  | JP023 | 80 | ふるいちオンライン  | a | 2 | |
| 詳細 | JP023 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 110 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP023 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 120 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 150 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 180 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 180 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP023 | 180 | 遊々亭  | 傷有り | 2 | |
| 詳細  | JP023 | 220 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP023 | 220 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細 | JP023 | 230 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP023 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 380 | Amazon | – | 1 | 
 
【SE】シークレットレア仕様

最安値
45 円
中央値
160 円
平均値
165 円
最高値
380 円
| 詳細  | JP023 | 45 | ふるいちオンライン  | b | 2 | |
| 詳細  | JP023 | 45 | ふるいちオンライン  | b | 2 | |
| 詳細  | JP023 | 50 | ふるいちオンライン  | a | 2 | |
| 詳細  | JP023 | 50 | ふるいちオンライン  | a | 2 | |
| 詳細 | JP023 | 70 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 70 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 80 | マケプレ(駿河屋) | – | 10 | |
| 詳細 | JP023 | 80 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 100 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 100 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP023 | 150 | カーナベル  | 少傷品 | 3 | |
| 詳細  | JP023 | 170 | カーナベル  | 超~美 | 3 | |
| 詳細  | JP023 | 180 | Bee本舗  | – | 2 | |
| 詳細  | JP023 | 180 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP023 | 180 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 180 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP023 | 220 | 遊々亭  | 傷有り | 3 | |
| 詳細 | JP023 | 240 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP023 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP023 | 320 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細  | JP023 | 320 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP023 | 380 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 380 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | 
 
【UR】ウルトラレア仕様

最安値
30 円
中央値
72 円
平均値
97 円
最高値
380 円
| 詳細  | JP023 | 30 | ふるいちオンライン  | a | 2 | |
| 詳細  | JP023 | 50 | Bee本舗  | 状態B | 9 | |
| 詳細 | JP023 | 50 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 10 | |
| 詳細 | JP023 | 50 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP023 | 70 | カーナベル  | 少傷品 | 5 | |
| 詳細  | JP023 | 75 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細  | JP023 | 80 | Bee本舗  | – | 12 | |
| 詳細  | JP023 | 80 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP023 | 120 | カーナベル  | 少傷品 | 6 | |
| 詳細  | JP023 | 130 | カーナベル  | 超~美 | 4 | |
| 詳細 | JP023 | 380 | Amazon | – | 1 | 
 
【INFO】インフィニット・フォビドゥン +1ボーナスパック

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様
最安値
380 円
中央値
400 円
平均値
453 円
最高値
580 円
| 詳細 | JP023 | 380 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 400 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP023 | 580 | カーナベル  | 超~美 | 3 | 
 
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
25 円
中央値
42 円
平均値
85 円
最高値
380 円
| 詳細 | JP023 | 25 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP023 | 45 | カーナベル  | 少傷品 | 5 | |
| 詳細  | JP023 | 50 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP023 | 80 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP023 | 380 | Amazon | – | 1 | 
 


 
         
         
         
         
         
         
         
         
        


コメント