概要

闇属性 レベル 3 【戦士族/効果】
攻撃力 200 守備力 1200
このカード名の、1の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできず、2の効果は1ターンに1度しか使用できない。1:自分フィールドに「幻影騎士団」モンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。2:墓地のこのカードを除外して発動できる。デッキから「ファントム」魔法・罠カード1枚を手札に加える。
【QCCU】QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

最安値
700 円
中央値
1,180 円
平均値
1,108 円
最高値
1,480 円

【SE】シークレットレア仕様

最安値
30 円
中央値
110 円
平均値
124 円
最高値
300 円
詳細 | JP146 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 70 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 75 | カーナベル | 少傷品 | 3 | |
詳細 | JP146 | 80 | Bee本舗 | 1 | ||
詳細 | JP146 | 80 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 80 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 85 | カーナベル | 超~美 | 3 | |
詳細 | JP146 | 110 | マケプレ(駿河屋) | – | 7 | |
詳細 | JP146 | 120 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 120 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP146 | 120 | 遊々亭 | 傷無し | 10 | |
詳細 | JP146 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 200 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 200 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 300 | メルカリ | – | 1 |

【UR】ウルトラレア仕様

最安値
30 円
中央値
80 円
平均値
93 円
最高値
300 円
詳細 | JP146 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 50 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 4 | |
詳細 | JP146 | 50 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 60 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 70 | カーナベル | 少傷品 | 3 | |
詳細 | JP146 | 75 | カーナベル | 超~美 | 6 | |
詳細 | JP146 | 80 | Bee本舗 | 10 | ||
詳細 | JP146 | 80 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 80 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 80 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP146 | 80 | 遊々亭 | 傷無し | 10 | |
詳細 | JP146 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 100 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 300 | メルカリ | – | 1 |

【HC01】HISTORY ARCHIVE COLLECTION
【UL】アルティメットレア仕様

最安値
50 円
中央値
150 円
平均値
265 円
最高値
1,968 円
詳細 | JP040 | 50 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 11 | |
詳細 | JP040 | 100 | カーナベル | 少傷品 | 2 | |
詳細 | JP040 | 110 | カーナベル | 超~美 | 6 | |
詳細 | JP040 | 110 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 120 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 150 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 150 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 150 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 180 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 180 | 遊々亭 | 傷無し | 10 | |
詳細 | JP040 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 1968 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 |

【SE】シークレットレア仕様

最安値
40 円
中央値
120 円
平均値
406 円
最高値
3,980 円
詳細 | JP040 | 40 | マケプレ(駿河屋) | – | 7 | |
詳細 | JP040 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 50 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 60 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 70 | カーナベル | 少傷品 | 2 | |
詳細 | JP040 | 72 | ふるいちオンライン | b | 10 | |
詳細 | JP040 | 75 | カーナベル | 超~美 | 6 | |
詳細 | JP040 | 80 | ふるいちオンライン | a | 15 | |
詳細 | JP040 | 120 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 120 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 120 | 遊々亭 | 傷無し | 10 | |
詳細 | JP040 | 120 | 遊々亭 | 傷有り | 3 | |
詳細 | JP040 | 158 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 300 | SMARQUE楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 320 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 1968 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 |

【P】パラレル仕様
最安値
19 円
中央値
48 円
平均値
393 円
最高値
3,980 円
詳細 | JP040 | 19 | カルバークリーク(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 19 | バンプ(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 20 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 25 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 35 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 45 | カーナベル | 少傷品 | 6 | |
詳細 | JP040 | 50 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 50 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 60 | SMARQUE楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 80 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 119 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 1968 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 |

【LVP2】LINK VRAINS PACK 2
【N】ノーマル仕様

最安値
40 円
中央値
102 円
平均値
849 円
最高値
3,690 円
詳細 | JP079 | 40 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
詳細 | JP079 | 70 | カーナベル | 少傷品 | 6 | |
詳細 | JP079 | 72 | ふるいちオンライン | b | 4 | |
詳細 | JP079 | 80 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP079 | 80 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP079 | 80 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP079 | 80 | ふるいちオンライン | a | 6 | |
詳細 | JP079 | 100 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP079 | 105 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP079 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP079 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP079 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP079 | 1946 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP079 | 3290 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP079 | 3290 | バリューコネクト(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP079 | 3690 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 |

【SPWR】ブースターSP – ウィング・レイダーズ –
【SR】スーパーレア仕様

最安値
40 円
中央値
160 円
平均値
172 円
最高値
320 円
詳細 | JP002 | 40 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP002 | 60 | マケプレ(駿河屋) | – | 8 | |
詳細 | JP002 | 80 | カーナベル | 少傷品 | 6 | |
詳細 | JP002 | 90 | カーナベル | 超~美 | 3 | |
詳細 | JP002 | 125 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP002 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP002 | 180 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP002 | 220 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP002 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP002 | 320 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP002 | 320 | 遊々亭 | 傷無し | 10 |

