概要

水属性 リンク 3 【海竜族/リンク/効果】
攻撃力 2400 守備力 –
魚族・海竜族・水族モンスターを含むモンスター2体以上このカード名の23の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。1:このカードのリンク先の水属性モンスターを相手は効果の対象にできない。2:水属性モンスターがカードの効果を発動するために墓地へ送られた場合に発動できる。自分のデッキ・墓地から「アビス」装備魔法カード1枚を選び、手札に加えるかこのカードに装備する。3:このカードが相手によって破壊された場合に発動できる。デッキから「海皇」モンスターか「水精鱗」モンスター1体を手札に加える。
高額カードランキング
【25LP】LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

【SE】シークレットレア仕様

最安値
60 円
中央値
280 円
平均値
489 円
最高値
1,580 円
| 詳細 | JP013 | 60 | トレカジャパン Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 70 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 100 | カーナベル |
少傷品 | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 100 | カーナベル |
超~美 | 3 | |
| 詳細 | JP013 | 120 | フルアヘッド | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 120 | フルアヘッド | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 120 | フルアヘッド(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 120 | 遊々亭 |
傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP013 | 140 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 150 | トレカショップ LEAD. | – | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 150 | ふるいちオンライン |
a | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 190 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 200 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 200 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 200 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 200 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 250 | トレカジャパン Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 250 | トレカジャパン Yahoo!店(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 280 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 280 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 280 | トレカショップ LEAD. | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 280 | トレカショップ LEAD.(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 300 | トレカジャパン Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 380 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 540 | ふるいちオンライン |
b | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 600 | ふるいちオンライン |
a | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 790 | カーナベル |
少傷品 | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 880 | カーナベル |
超~美 | 3 | |
| 詳細 | JP013 | 880 | マケプレ(駿河屋) | – | 3 | |
| 詳細 | JP013 | 880 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 980 | Bee本舗 |
– | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 980 | フルアヘッド | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 980 | フルアヘッド(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 980 | 遊々亭 |
傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP013 | 1020 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 1480 | トレカジャパン Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 1480 | トレカジャパン Yahoo!店(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 1580 | Amazon | – | 1 |
【UR】ウルトラレア仕様

最安値
50 円
中央値
120 円
平均値
139 円
最高値
430 円
| 詳細 |
JP013 | 50 | Bee本舗 |
– | 7 | |
| 詳細 |
JP013 | 50 | カーナベル |
超~美 | 9 | |
| 詳細 | JP013 | 50 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 50 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 50 | ふるいちオンライン |
a | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 50 | ふるいちオンライン |
a | 16 | |
| 詳細 | JP013 | 60 | トレカジャパン Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 60 | トレカジャパン Yahoo!店(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 70 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 70 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 70 | トレカショップ LEAD. | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 70 | トレカショップ LEAD.(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 70 | フルアヘッド | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 70 | フルアヘッド(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 80 | カーナベル |
超~美 | 3 | |
| 詳細 | JP013 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 110 | マケプレ(駿河屋) | – | 2 | |
| 詳細 | JP013 | 110 | マケプレ(駿河屋) | – | 2 | |
| 詳細 | JP013 | 120 | フルアヘッド(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 120 | ふるいちオンライン |
a | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 120 | 遊々亭 |
傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP013 | 130 | GAME38JAPAN | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 140 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 150 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 150 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 150 | トレカショップ LEAD. | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 150 | トレカショップ LEAD.(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 150 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 150 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 170 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 180 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 180 | 遊々亭 |
傷無し | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 190 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 230 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 250 | カーナベル |
少傷品 | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 280 | カーナベル |
超~美 | 3 | |
| 詳細 | JP013 | 300 | トレカジャパン Yahoo!店(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 300 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 |
JP013 | 300 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 | JP013 | 430 | Amazon | – | 1 |
【ROTA】レイジ・オブ・ジ・アビス [RAGE OF THE ABYSS]

【R】レア仕様

最安値
30 円
中央値
50 円
平均値
78 円
最高値
300 円
| 詳細 | JP046 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 30 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 30 | トレカショップ LEAD.(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 30 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 30 | フルアヘッド(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 40 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
JP046 | 45 | カーナベル |
少傷品 | 6 | |
| 詳細 | JP046 | 50 | GAME38JAPAN(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 |
JP046 | 50 | カーナベル |
超~美 | 9 | |
| 詳細 | JP046 | 50 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 50 | トレカジャパン Yahoo!店(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 50 | トレカ道(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 |
JP046 | 50 | 遊々亭 |
傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP046 | 60 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 60 | マケプレ(駿河屋) | – | 2 | |
| 詳細 | JP046 | 60 | マケプレ(駿河屋) | – | 2 | |
| 詳細 | JP046 | 80 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 |
JP046 | 80 | Bee本舗 |
– | 7 | |
| 詳細 | JP046 | 80 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 80 | カードスター(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 80 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 110 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 150 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
JP046 | 300 | メルカリ |
– | 1 |




![【中古】遊戯王/UR/リンクモンスター/LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025 25LP-JP013[UR]:皇たる水精鱗-ネプトアビス](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/9246/gu276947m.jpg?_ex=128x128)