概要

闇属性 レベル 4 【魔法使い族/ペンデュラム/チューナー/効果】
攻撃力 0 守備力 0
Pスケール 8 1:このカードがPゾーンに存在する限り、自分フィールドのモンスターの攻撃力・守備力は、自分のEXデッキの表側の「魔術師」Pモンスターの種類×100アップする。
このカードはEXデッキから特殊召喚できず、このカードを融合・S・X召喚の素材とする場合、他の素材は全て「魔術師」Pモンスターでなければならない。このカード名のモンスター効果は1ターンに1度しか使用できない。1:このカードが手札からP召喚した時に発動できる。デッキから「調弦の魔術師」以外の「魔術師」Pモンスター1体を守備表示で特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化され、フィールドから離れた場合に除外される。
【QCCU】QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

平均価格
1,016 円
中央値
980 円
最安値
770 円
最高値
1,280 円
詳細 | JP083 | 770 | マケプレ(駿河屋) | – | 21 | |
詳細 | JP083 | 880 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 920 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 980 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 1100 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 1180 | カーナベル | 超~美 | 3 | |
詳細 | JP083 | 1280 | 遊々亭 | 傷有り | 5 |

【UL】アルティメットレア仕様

平均価格
161 円
中央値
135 円
最安値
40 円
最高値
300 円
詳細 | JP083 | 40 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 70 | マケプレ(駿河屋) | – | 17 | |
詳細 | JP083 | 100 | Bee本舗 | 1 | ||
詳細 | JP083 | 100 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 110 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 120 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 120 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 150 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 220 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP083 | 280 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 280 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 300 | メルカリ | – | 1 |

【SE】シークレットレア仕様

平均価格
136 円
中央値
120 円
最安値
40 円
最高値
300 円
詳細 | JP083 | 40 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 100 | Bee本舗 | 12 | ||
詳細 | JP083 | 100 | カーナベル | 少傷品 | 3 | |
詳細 | JP083 | 100 | マケプレ(駿河屋) | – | 10 | |
詳細 | JP083 | 110 | カーナベル | 超~美 | 3 | |
詳細 | JP083 | 120 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 120 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 180 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP083 | 200 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 200 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 300 | メルカリ | – | 1 |

【UR】ウルトラレア仕様

平均価格
69 円
中央値
70 円
最安値
30 円
最高値
200 円
詳細 | JP083 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 40 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 50 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 50 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 6 | |
詳細 | JP083 | 50 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 65 | カーナベル | 大傷品 | 1 | |
詳細 | JP083 | 70 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 70 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 70 | カーナベル | 少傷品 | 3 | |
詳細 | JP083 | 75 | カーナベル | 超~美 | 6 | |
詳細 | JP083 | 80 | Bee本舗 | 23 | ||
詳細 | JP083 | 80 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 80 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP083 | 80 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP083 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 |

【DP23】デュエリストパック – レジェンドデュエリスト編6 –
【N】ノーマル仕様

平均価格
92 円
中央値
61 円
最安値
20 円
最高値
300 円
詳細 | JP053 | 20 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP053 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP053 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP053 | 35 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP053 | 45 | カーナベル | 少傷品 | 6 | |
詳細 | JP053 | 50 | カーナベル | 超~美 | 6 | |
詳細 | JP053 | 50 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP053 | 72 | ふるいちオンライン | b | 14 | |
詳細 | JP053 | 80 | ふるいちオンライン | a | 4 | |
詳細 | JP053 | 80 | マケプレ(駿河屋) | – | 2 | |
詳細 | JP053 | 158 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP053 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP053 | 180 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP053 | 300 | メルカリ | – | 1 |

【RC02】RARITY COLLECTION 20th Anniversary Edition
【SE】シークレットレア仕様

平均価格
3,961 円
中央値
868 円
最安値
70 円
最高値
9,604 円
詳細 | JP015 | 70 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 120 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
詳細 | JP015 | 160 | 駿河屋 | ランクB | 1 | |
詳細 | JP015 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 230 | カーナベル | 少傷品 | 6 | |
詳細 | JP015 | 260 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 350 | カーナベル | 超~美 | 6 | |
詳細 | JP015 | 404 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 1333 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 7508 | アトリエ絵利奈(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 7717 | ドリエム楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 8342 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 8342 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 9385 | オマツリライフ別館(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 9398 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 9604 | バリューコネクト(楽天市場) | – | 1 |

【CR】コレクターズレア仕様

平均価格
1,909 円
中央値
315 円
最安値
140 円
最高値
6,292 円

【SR】スーパーレア仕様

平均価格
109 円
中央値
72 円
最安値
30 円
最高値
300 円
詳細 | JP015 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 40 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 40 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 60 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 60 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 70 | マケプレ(駿河屋) | – | 13 | |
詳細 | JP015 | 75 | カーナベル | 超~美 | 6 | |
詳細 | JP015 | 80 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP015 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 170 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 220 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP015 | 300 | メルカリ | – | 1 |

【DBLE】ディメンションボックス -リミテッド・エディション-
【P+UR】パラレル仕様ウルトラレア

平均価格
93 円
中央値
70 円
最安値
50 円
最高値
160 円

