概要

闇属性 レベル 4 【魔法使い族/ペンデュラム/効果】
攻撃力 1500 守備力 1000
Pスケール 8 1:1ターンに1度、自分フィールドの魔法使い族・闇属性モンスター1体を対象として発動できる。このターン中、以下の効果を適用する。その後、このカードを破壊する。●対象のモンスターが相手モンスターとの戦闘で相手に与える戦闘ダメージは倍になる。
このカードはルール上「ペンデュラム・ドラゴン」カードとしても扱う。1:このカードが戦闘・効果で破壊された場合に発動できる。デッキから「ペンデュラムグラフ」カード1枚を手札に加える。
【QCCU】QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

平均価格
1,500 円
中央値
1,380 円
最安値
880 円
最高値
3,480 円

【UL】アルティメットレア仕様

平均価格
165 円
中央値
120 円
最安値
50 円
最高値
320 円
詳細 | JP085 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 13 | |
詳細 | JP085 | 60 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 100 | Bee本舗 | 2 | ||
詳細 | JP085 | 100 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 110 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 120 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 120 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 250 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 280 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 280 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 320 | 遊々亭 | 傷有り | 10 |

【SE】シークレットレア仕様

平均価格
284 円
中央値
180 円
最安値
40 円
最高値
2,000 円
詳細 | JP085 | 40 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 11 | |
詳細 | JP085 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 100 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 150 | カーナベル | 少傷品 | 2 | |
詳細 | JP085 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 170 | カーナベル | 超~美 | 3 | |
詳細 | JP085 | 180 | Bee本舗 | 1 | ||
詳細 | JP085 | 180 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 180 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 180 | 遊々亭 | 傷有り | 1 | |
詳細 | JP085 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 290 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 2000 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 |

【UR】ウルトラレア仕様

平均価格
100 円
中央値
80 円
最安値
40 円
最高値
300 円
詳細 | JP085 | 40 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
詳細 | JP085 | 50 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 70 | カーナベル | 少傷品 | 3 | |
詳細 | JP085 | 70 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 75 | カーナベル | 超~美 | 6 | |
詳細 | JP085 | 80 | Bee本舗 | 17 | ||
詳細 | JP085 | 80 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 80 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 80 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 80 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 90 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 90 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 120 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 120 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP085 | 150 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP085 | 300 | メルカリ | – | 1 |

【SD31】ストラクチャーデッキ – ペンデュラム・エボリューション –
【SR】スーパーレア仕様

平均価格
435 円
中央値
85 円
最安値
60 円
最高値
3,980 円
詳細 | JP003 | 60 | カーナベル | 傷品 | 1 | |
詳細 | JP003 | 70 | カーナベル | 少傷品 | 6 | |
詳細 | JP003 | 70 | マケプレ(駿河屋) | – | 10 | |
詳細 | JP003 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 80 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP003 | 85 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 85 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 100 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 150 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 |

