概要

闇属性 レベル 6 【魔法使い族/ペンデュラム/効果】
攻撃力 2000 守備力 1700
Pスケール 8 このカード名のP効果は1ターンに1度しか使用できない。1:自分メインフェイズに発動できる。このカードを破壊し、手札・デッキから「時読みの魔術師」1体を選び、自分のPゾーンに置くか特殊召喚する。
1:自分フィールドのカードが戦闘・効果で破壊された場合に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。その後、手札からモンスター1体を特殊召喚できる。2:自分の手札・フィールド・墓地の、「ペンデュラム・ドラゴン」「エクシーズ・ドラゴン」「シンクロ・ドラゴン」「フュージョン・ドラゴン」モンスター1体ずつと、フィールドのこのカードを除外して発動できる。「覇王龍ズァーク」1体を融合召喚扱いでEXデッキから特殊召喚する。
【QCCU】QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

平均価格
628 円
中央値
645 円
最安値
300 円
最高値
980 円

【UL】アルティメットレア仕様

平均価格
181 円
中央値
160 円
最安値
40 円
最高値
408 円
詳細 | JP084 | 40 | マケプレ(駿河屋) | – | 12 | |
詳細 | JP084 | 50 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 100 | Bee本舗 | 1 | ||
詳細 | JP084 | 100 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 120 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 140 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 180 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP084 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 280 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 280 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 408 | Amazon | – | 1 |

【SE】シークレットレア仕様

平均価格
215 円
中央値
140 円
最安値
40 円
最高値
900 円
詳細 | JP084 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 50 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 50 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 70 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 70 | マケプレ(駿河屋) | – | 8 | |
詳細 | JP084 | 100 | Bee本舗 | 3 | ||
詳細 | JP084 | 110 | カーナベル | 超~美 | 3 | |
詳細 | JP084 | 120 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 120 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 180 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP084 | 200 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 200 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 220 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 780 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 900 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 |

【UR】ウルトラレア仕様

平均価格
81 円
中央値
72 円
最安値
40 円
最高値
228 円
詳細 | JP084 | 40 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 40 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 40 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 50 | iimo リユース店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 50 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
詳細 | JP084 | 50 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 70 | カーナベル | 少傷品 | 3 | |
詳細 | JP084 | 75 | カーナベル | 超~美 | 6 | |
詳細 | JP084 | 80 | Bee本舗 | 16 | ||
詳細 | JP084 | 80 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 80 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 80 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP084 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP084 | 228 | Amazon | – | 1 |

【23TP】トーナメントパック 2023 Vol.3
【N】ノーマル仕様

平均価格
108 円
中央値
100 円
最安値
40 円
最高値
200 円

【SD31】ストラクチャーデッキ – ペンデュラム・エボリューション –
【SR】スーパーレア仕様

平均価格
399 円
中央値
92 円
最安値
45 円
最高値
3,480 円
詳細 | JP002 | 45 | マケプレ(駿河屋) | – | 9 | |
詳細 | JP002 | 75 | カーナベル | 少傷品 | 6 | |
詳細 | JP002 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP002 | 80 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP002 | 84 | ふるいちオンライン | b | 9 | |
詳細 | JP002 | 85 | カーナベル | 超~美 | 2 | |
詳細 | JP002 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP002 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP002 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP002 | 200 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP002 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP002 | 3480 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 |

