概要

光属性 レベル 5 【戦士族/シンクロ/チューナー/効果】
攻撃力 100 守備力 2200
チューナー+チューナー以外の「TG」モンスター1体以上このカード名の12の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。1:このカードが特殊召喚した場合、自分の墓地の「TG」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札に加える。2:自分メインフェイズに発動できる。手札から「TG」モンスター1体を特殊召喚する。3:相手メインフェイズに発動できる(同一チェーン上では1度まで)。このカードを含む自分フィールドのモンスターを素材としてS召喚を行う。
【QCCP】QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

平均価格
349 円
中央値
220 円
最安値
120 円
最高値
780 円
詳細 | JP046 | 120 | マケプレ(駿河屋) | 13 | ||
詳細 | JP046 | 120 | マケプレ(駿河屋) | – | 14 | |
詳細 | JP046 | 180 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP046 | 180 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 220 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 340 | カーナベル | 少傷品 | 2 | |
詳細 | JP046 | 420 | 遊々亭 | 傷有り | 2 | |
詳細 | JP046 | 780 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 780 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 |

【UL】アルティメットレア仕様

平均価格
177 円
中央値
120 円
最安値
50 円
最高値
480 円
詳細 | JP046 | 50 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 60 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 80 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 100 | Bee本舗 | 2 | ||
詳細 | JP046 | 100 | マケプレ(駿河屋) | – | 2 | |
詳細 | JP046 | 120 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 140 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 180 | 遊々亭 | 傷有り | 5 | |
詳細 | JP046 | 480 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 480 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 |

【SE】シークレットレア仕様

平均価格
121 円
中央値
110 円
最安値
25 円
最高値
300 円
詳細 | JP046 | 25 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 30 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 70 | カーナベル | 傷品 | 2 | |
詳細 | JP046 | 75 | カーナベル | 少傷品 | 1 | |
詳細 | JP046 | 85 | カーナベル | 超~美 | 3 | |
詳細 | JP046 | 90 | マケプレ(駿河屋) | 2 | ||
詳細 | JP046 | 90 | マケプレ(駿河屋) | – | 3 | |
詳細 | JP046 | 100 | Bee本舗 | 1 | ||
詳細 | JP046 | 120 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 120 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 160 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP046 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 170 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 180 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 180 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 180 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP046 | 300 | メルカリ | – | 1 |

【UR】ウルトラレア仕様

平均価格
81 円
中央値
80 円
最安値
20 円
最高値
160 円
詳細 | JP046 | 20 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 25 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 50 | iimo リユース店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 55 | カーナベル | 少傷品 | 4 | |
詳細 | JP046 | 60 | カーナベル | 超~美 | 6 | |
詳細 | JP046 | 72 | マケプレ(駿河屋) | – | 4 | |
詳細 | JP046 | 80 | Bee本舗 | 8 | ||
詳細 | JP046 | 80 | マケプレ(駿河屋) | 3 | ||
詳細 | JP046 | 80 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP046 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 110 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 110 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 160 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP046 | 160 | 駿河屋 | – | 1 |

【SAST】サベージ・ストライク [ SAVAGE STRIKE ]
【20th SE】20thシークレットレア仕様

平均価格
5,280 円
中央値
3,980 円
最安値
910 円
最高値
30,000 円
詳細 | JP039 | 910 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 1150 | マケプレ(駿河屋) | – | 11 | |
詳細 | JP039 | 1180 | カーナベル | 少傷品 | 6 | |
詳細 | JP039 | 1480 | カーナベル | 超~美 | 1 | |
詳細 | JP039 | 1480 | 遊々亭 | 傷有り | 9 | |
詳細 | JP039 | 1520 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 1980 | 駿河屋 | ランクB | 1 | |
詳細 | JP039 | 3980 | バリューコネクト(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 3980 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 4980 | アトリエ絵利奈(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 4980 | ドリエム楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 5480 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 6417 | ドリエムコーポレーション(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 7480 | オマツリライフ別館(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 7480 | スカイマーケットプラス(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 30000 | Amazon | – | 1 |

【SE】シークレットレア仕様

平均価格
2,461 円
中央値
1,598 円
最安値
30 円
最高値
7,480 円
詳細 | JP039 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 4 | |
詳細 | JP039 | 50 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 84 | ふるいちオンライン | b | 1 | |
詳細 | JP039 | 120 | ふるいちオンライン | a | 1 | |
詳細 | JP039 | 270 | カーナベル | 少傷品 | 5 | |
詳細 | JP039 | 280 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 300 | カーナベル | 超~美 | 1 | |
詳細 | JP039 | 420 | 遊々亭 | 傷有り | 6 | |
詳細 | JP039 | 1520 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 1598 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 2376 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 3890 | アトリエ絵利奈(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 3890 | ドリエム楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 3980 | バリューコネクト(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 3980 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 5480 | オマツリライフ別館(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 5480 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 6417 | ドリエムコーポレーション(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 7480 | スカイマーケットプラス(楽天市場) | – | 1 |

【SR】スーパーレア仕様

平均価格
583 円
中央値
100 円
最安値
40 円
最高値
3,980 円
詳細 | JP039 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 6 | |
詳細 | JP039 | 70 | カーナベル | 少傷品 | 6 | |
詳細 | JP039 | 72 | ふるいちオンライン | b | 1 | |
詳細 | JP039 | 75 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 75 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 75 | カーナベル | 超~美 | 1 | |
詳細 | JP039 | 80 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 120 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP039 | 160 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 178 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 420 | ワサビバ(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 3480 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP039 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 |

