概要

闇属性 リンク 3 【サイバース族/リンク/効果】
攻撃力 3500 守備力 –
レベル5以上のモンスター3体このカードはL素材にできない。このカード名の23の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。1:L召喚したこのカードは他のモンスターの効果を受けない。2:種族と属性が異なるモンスター3体を素材としてこのカードがL召喚されている場合に発動できる。フィールドの他のカードを全て破壊する。3:相手がEXデッキからモンスターを特殊召喚した場合に発動できる。デッキから「星遺物」モンスター1体を特殊召喚する。
【DBCB】デッキビルドパック- クロスオーバー・ブレイカーズ –
【P】パラレル仕様
平均価格
54 円
中央値
35 円
最安値
25 円
最高値
180 円
詳細 | JP045 | 25 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP045 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP045 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP045 | 30 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP045 | 40 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP045 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP045 | 58 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP045 | 180 | Amazon | – | 1 |

【N】ノーマル仕様

平均価格
50 円
中央値
30 円
最安値
20 円
最高値
160 円
詳細 | JP045 | 20 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP045 | 25 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP045 | 30 | Bee本舗 | 19 | ||
詳細 | JP045 | 30 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP045 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP045 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP045 | 30 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP045 | 40 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP045 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP045 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
詳細 | JP045 | 50 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP045 | 120 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP045 | 160 | 駿河屋 | – | 1 |

【DANE】ダーク・ネオストーム [ DARK NEOSTORM ]
【20th SE】20thシークレットレア仕様

平均価格
44,848 円
中央値
55,473 円
最安値
1,100 円
最高値
180,891 円
詳細 | JP048 | 1100 | お宝五番街(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 1470 | マケプレ(駿河屋) | – | 6 | |
詳細 | JP048 | 1470 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 1630 | マケプレ(駿河屋) | ランクB | 1 | |
詳細 | JP048 | 1680 | 駿河屋 | ランクB | 1 | |
詳細 | JP048 | 2480 | 遊々亭 | 傷有り | 2 | |
詳細 | JP048 | 54713 | アトリエ絵利奈(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 56233 | ドリエム楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 60792 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 60792 | バリューコネクト(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 60792 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 63832 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 79998 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 180891 | オマツリライフ別館(楽天市場) | – | 1 |

【SE】シークレットレア仕様

平均価格
25,166 円
中央値
3,980 円
最安値
200 円
最高値
180,891 円
詳細 | JP048 | 200 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 220 | 遊々亭 | 傷有り | 2 | |
詳細 | JP048 | 280 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 288 | ふるいちオンライン | b | 2 | |
詳細 | JP048 | 310 | マケプレ(駿河屋) | – | 6 | |
詳細 | JP048 | 1100 | お宝五番街(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 1998 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 3980 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 3980 | バリューコネクト(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 3980 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 5480 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 54713 | アトリエ絵利奈(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 56233 | ドリエム楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 63832 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 180891 | オマツリライフ別館(楽天市場) | – | 1 |

【SR】スーパーレア仕様

平均価格
1,305 円
中央値
220 円
最安値
50 円
最高値
3,980 円
詳細 | JP048 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 6 | |
詳細 | JP048 | 60 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 80 | 遊々亭 | 傷有り | 3 | |
詳細 | JP048 | 110 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 280 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 595 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 3290 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 3290 | バリューコネクト(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 3690 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP048 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 |

