概要

闇属性 レベル 8 【鳥獣族/効果】
攻撃力 2900 守備力 2000
このカード名の13の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。1:このカードが手札・墓地に存在し、自分が闇属性または風属性のモンスターのアドバンス召喚に成功した場合に発動できる。このカードを特殊召喚する。2:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、このカードの属性は「風」としても扱う。3:魔法・罠カードの効果が発動した時、自分フィールドの鳥獣族・風属性モンスター1体をリリースして発動できる。その発動を無効にし破壊する。
【RIRA】ライジング・ランペイジ [ RISING RAMPAGE ]
【20th SE】20thシークレットレア仕様

平均価格
1,243 円
中央値
1,260 円
最安値
800 円
最高値
1,580 円
詳細 | JP022 | 800 | お宝五番街(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 1120 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 1180 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 1260 | マケプレ(駿河屋) | – | 8 | |
詳細 | JP022 | 1280 | 駿河屋 | ランクB | 1 | |
詳細 | JP022 | 1480 | 遊々亭 | 傷有り | 4 | |
詳細 | JP022 | 1580 | Bee本舗 | 状態B | 1 |

【SE】シークレットレア仕様

平均価格
1,675 円
中央値
590 円
最安値
70 円
最高値
6,300 円
詳細 | JP022 | 70 | マケプレ(駿河屋) | – | 3 | |
詳細 | JP022 | 70 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 180 | ふるいちオンライン | a | 1 | |
詳細 | JP022 | 220 | 遊々亭 | 傷有り | 6 | |
詳細 | JP022 | 320 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 380 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 800 | お宝五番街(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 1120 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 1180 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 5480 | オマツリライフ別館(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 6300 | メルカリ | – | 1 |

【SR】スーパーレア仕様

平均価格
1,208 円
中央値
180 円
最安値
45 円
最高値
3,690 円
詳細 | JP022 | 45 | マケプレ(駿河屋) | – | 3 | |
詳細 | JP022 | 45 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 60 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 100 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 120 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP022 | 150 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 210 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 210 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 3290 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 3290 | バリューコネクト(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 3290 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP022 | 3690 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 |

