概要

闇属性 レベル 1 【アンデット族/チューナー/効果】
攻撃力 600 守備力 0
このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。1:自分フィールドの「TG」モンスター1体を対象として発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。その後、対象のモンスターの攻撃力は1000ダウンする。
【QCCP】QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

平均価格
190 円
中央値
170 円
最安値
130 円
最高値
300 円

【SE】シークレットレア仕様

平均価格
114 円
中央値
120 円
最安値
25 円
最高値
300 円
詳細 | JP040 | 25 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 30 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 30 | マケプレ(駿河屋) | – | 12 | |
詳細 | JP040 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 40 | マケプレ(駿河屋) | 12 | ||
詳細 | JP040 | 50 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 70 | カーナベル | 少傷品 | 3 | |
詳細 | JP040 | 75 | カーナベル | 超~美 | 3 | |
詳細 | JP040 | 120 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 120 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 120 | 遊々亭 | 傷有り | 2 | |
詳細 | JP040 | 160 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 160 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP040 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 220 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 220 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 300 | メルカリ | – | 1 |

【SR】スーパーレア仕様

平均価格
66 円
中央値
65 円
最安値
15 円
最高値
160 円
詳細 | JP040 | 15 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 20 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 20 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 60 | マケプレ(駿河屋) | 3 | ||
詳細 | JP040 | 60 | マケプレ(駿河屋) | – | 4 | |
詳細 | JP040 | 70 | カーナベル | 少傷品 | 5 | |
詳細 | JP040 | 75 | カーナベル | 超~美 | 6 | |
詳細 | JP040 | 80 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 80 | Bee本舗 | 10 | ||
詳細 | JP040 | 80 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 80 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP040 | 160 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP040 | 160 | 駿河屋 | – | 1 |

【CP19】コレクションパック 革命の決闘者編
【CR】コレクターズレア仕様

平均価格
177 円
中央値
160 円
最安値
60 円
最高値
380 円

【SR】スーパーレア仕様

平均価格
144 円
中央値
160 円
最安値
45 円
最高値
325 円

