概要

地属性 レベル 8 【岩石族/特殊召喚/効果】
攻撃力 3000 守備力 2000
このカードは通常召喚できず、カードの効果でのみ特殊召喚できる。1:相手の手札・デッキからモンスターが墓地へ送られた場合に発動できる。このカードを手札から裏側守備表示で特殊召喚する。2:このカードがリバースした場合、フィールドのカードを2枚まで対象として発動できる。そのカードを破壊する。
【CHIM】カオス・インパクト [ CHAOS IMPACT ]
【20th SE】20thシークレットレア仕様

平均価格
4,029 円
中央値
4,480 円
最安値
980 円
最高値
9,480 円
詳細 | JP024 | 980 | 駿河屋 | ランクB | 1 | |
詳細 | JP024 | 1100 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 1411 | マケプレ(駿河屋) | – | 7 | |
詳細 | JP024 | 1958 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 3980 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 4980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 5460 | バリューコネクト(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 5460 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 5480 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 9480 | Amazon | – | 1 |

【SE】シークレットレア仕様

平均価格
1,787 円
中央値
1,478 円
最安値
70 円
最高値
3,980 円
詳細 | JP024 | 70 | マケプレ(駿河屋) | – | 9 | |
詳細 | JP024 | 120 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 220 | 遊々亭 | 傷有り | 1 | |
詳細 | JP024 | 380 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 998 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 1958 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 3290 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 3290 | バリューコネクト(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 3290 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 3690 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 |

【SR】スーパーレア仕様

平均価格
114 円
中央値
108 円
最安値
18 円
最高値
300 円

