概要

光属性 リンク 3 【魔法使い族/リンク/効果】
攻撃力 1850 守備力 –
魔法使い族モンスターを含むモンスター2体以上1:このカードがL召喚した場合に発動する。お互いのフィールド・墓地の魔法カードの数だけこのカードに魔力カウンターを置く。2:フィールドに「エンディミオン」カードが存在する限り、相手モンスターはこのカードを攻撃対象に選択できない。3:1ターンに1度、自分・相手のメインフェイズに、自分フィールドの魔力カウンターを3つ取り除いて発動できる。自分の手札・墓地から魔法使い族モンスター1体を選び、このカードのリンク先となる自分フィールドに守備表示で特殊召喚する。
高騰カードランキング(前週比)
高額カードランキング
| 詳細 |  | RC04 | JP048 | QCSE | 80 | 2180 | 1905 | 2980 | 
| 詳細 | – | LVP3 | JP036 | SE | 200 | 720 | 980 | 2100 | 
| 詳細 |  | RC04 | JP048 | EXSE | 50 | 270 | 318 | 580 | 
| 詳細 | – | LVP3 | JP036 | UR | 110 | 250 | 325 | 1098 | 
| 詳細 | – | RC04 | JP048 | UL | 160 | 235 | 299 | 500 | 
| 詳細 | – | RC04 | JP048 | SE | 100 | 210 | 608 | 2850 | 
| 詳細 | – | RC04 | JP048 | CR | 50 | 200 | 241 | 680 | 
| 詳細 | – | TTP1 | JP080 | SE | 80 | 140 | 155 | 250 | 
| 詳細 | – | RC04 | JP048 | SR | 80 | 105 | 128 | 200 | 
| 詳細 | – | TTP1 | JP080 | N | 20 | 30 | 55 | 160 | 
【TTP1】TACTICAL-TRY PACK -黒魔導・HERO・御巫-

【SE】シークレットレア仕様
最安値
80 円
中央値
140 円
平均値
155 円
最高値
250 円
| 詳細 | JP080 | 80 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 80 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 120 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 120 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 120 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 140 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 180 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP080 | 190 | カーナベル  | 超~美 | 3 | |
| 詳細 | JP080 | 200 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP080 | 220 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細 | JP080 | 250 | Amazon | – | 1 | 
 
【N】ノーマル仕様
最安値
20 円
中央値
30 円
平均値
55 円
最高値
160 円
| 詳細 | JP080 | 20 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 25 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP080 | 30 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 30 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP080 | 30 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細 | JP080 | 38 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP080 | 50 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP080 | 158 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | 
 
【RC04】RARITY COLLECTION -QUARTER CENTURY EDITION-

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

最安値
80 円
中央値
2,180 円
平均値
1,905 円
最高値
2,980 円
| 詳細  | JP048 | 80 | カーナベル  | 少傷品 | 3 | |
| 詳細  | JP048 | 90 | カーナベル  | 超~美 | 5 | |
| 詳細 | JP048 | 2120 | マケプレ(駿河屋) | – | 13 | |
| 詳細  | JP048 | 2142 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 2180 | 駿河屋 | ランクB | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 2280 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 2420 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 2850 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 2980 | 遊々亭  | 傷無し | 4 | 
 
【EXSE】エクストラシークレットレア仕様

最安値
50 円
中央値
270 円
平均値
318 円
最高値
580 円
 
【UL】アルティメットレア仕様
最安値
160 円
中央値
235 円
平均値
299 円
最高値
500 円
| 詳細 | JP048 | 160 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 170 | マケプレ(駿河屋) | – | 9 | |
| 詳細 | JP048 | 170 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 180 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 200 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 270 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 410 | カーナベル  | 少傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 450 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP048 | 480 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 500 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | 
 
【SE】シークレットレア仕様
最安値
100 円
中央値
210 円
平均値
608 円
最高値
2,850 円
| 詳細  | JP048 | 100 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 120 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 170 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 170 | マケプレ(駿河屋) | – | 11 | |
| 詳細 | JP048 | 170 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 180 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 240 | カーナベル  | 少傷品 | 6 | |
| 詳細  | JP048 | 270 | カーナベル  | 超~美 | 4 | |
| 詳細 | JP048 | 280 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 320 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP048 | 2420 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 2850 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | 
 
【CR】コレクターズレア仕様
最安値
50 円
中央値
200 円
平均値
241 円
最高値
680 円
| 詳細 | JP048 | 50 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 90 | マケプレ(駿河屋) | – | 9 | |
| 詳細  | JP048 | 105 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 180 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 180 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 200 | カーナベル  | 少傷品 | 6 | |
| 詳細  | JP048 | 220 | カーナベル  | 超~美 | 2 | |
| 詳細 | JP048 | 230 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 300 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 420 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP048 | 680 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | 
 
【SR】スーパーレア仕様
最安値
80 円
中央値
105 円
平均値
128 円
最高値
200 円
| 詳細 | JP048 | 80 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
| 詳細 | JP048 | 80 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 85 | カーナベル  | 少傷品 | 3 | |
| 詳細  | JP048 | 95 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP048 | 100 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 100 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 110 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 150 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 180 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 180 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 180 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP048 | 200 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 1 | 
 
【LVP3】LINK VRAINS PACK 3

【SE】シークレットレア仕様
最安値
200 円
中央値
720 円
平均値
980 円
最高値
2,100 円
 
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
110 円
中央値
250 円
平均値
325 円
最高値
1,098 円
 


 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        






コメント