概要

闇属性 リンク 4 【サイバース族/リンク/効果】
攻撃力 2300 守備力 –
効果モンスター2体以上このカードの効果の発動に対して相手は効果を発動できない。1:このカードがL召喚した場合、そのL素材としたLモンスター1体を対象として発動できる。このカードの攻撃力は、そのモンスターのリンクマーカーの数×1000アップする。2:自分のフィールド・墓地からLモンスター1体を除外して発動できる。相手フィールドのカード1枚を破壊する。このターン、自分は「アクセスコード・トーカー」の効果を発動するために同じ属性のモンスターを除外できない。
高騰カードランキング(前週比)
高額カードランキング
| 詳細 |  | ETCO | JP046 | 20th SE | 8280 | 11880 | 11053 | 12800 | 
| 詳細 |  | ETCO | JP046 | SE | 200 | 6125 | 6210 | 12480 | 
| 詳細 |  | QCDB | JP048 | QCSE | 2000 | 2880 | 2924 | 3480 | 
| 詳細 |  | ETCO | JP046 | HR | 1980 | 2780 | 2773 | 4980 | 
| 詳細 |  | QCAC | JP005 | QCSE | 980 | 1230 | 1864 | 4199 | 
| 詳細 |  | HC01 | JP047 | UL | 270 | 680 | 633 | 1080 | 
| 詳細 |  | ETCO | JP046 | UL | 240 | 400 | 465 | 730 | 
| 詳細 |  | SUB1 | JPS01 | SE | 200 | 360 | 373 | 580 | 
| 詳細 | – | HC01 | JP047 | P | 50 | 273 | 552 | 2260 | 
| 詳細 |  | QCDB | JP048 | SE | 110 | 220 | 464 | 3480 | 
| 詳細 |  | ETCO | JP046 | UR | 100 | 200 | 261 | 605 | 
| 詳細 |  | HC01 | JP047 | SE | 100 | 180 | 305 | 2040 | 
| 詳細 |  | QCAC | JP005 | UR | 30 | 160 | 350 | 4280 | 
| 詳細 |  | QCAC | JP005 | SE | 100 | 120 | 388 | 4199 | 
| 詳細 |  | TT01 | JPB32 | N | 45 | 120 | 126 | 300 | 
| 詳細 |  | QCDB | JP048 | SR | 45 | 80 | 128 | 380 | 
【QCAC】QUARTER CENTURY ART COLLECTION

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

最安値
980 円
中央値
1,230 円
平均値
1,864 円
最高値
4,199 円
 
【SE】シークレットレア仕様

最安値
100 円
中央値
120 円
平均値
388 円
最高値
4,199 円
| 詳細  | JP005 | 100 | Bee本舗  | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 100 | Bee本舗  | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 100 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
| 詳細  | JP005 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 120 | カーナベル  | 少傷品 | 2 | |
| 詳細  | JP005 | 120 | ふるいちオンライン  | a | 8 | |
| 詳細  | JP005 | 120 | 遊々亭  | 傷無し | 9 | |
| 詳細  | JP005 | 120 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細  | JP005 | 130 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP005 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 162 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 162 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 210 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細  | JP005 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 660 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP005 | 1230 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 4199 | Amazon | – | 1 | 
 
【UR】ウルトラレア仕様

最安値
30 円
中央値
160 円
平均値
350 円
最高値
4,280 円
| 詳細 | JP005 | 30 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 50 | ふるいちオンライン  | a | 36 | |
| 詳細  | JP005 | 60 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP005 | 70 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 70 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 70 | マケプレ(駿河屋) | – | 4 | |
| 詳細  | JP005 | 80 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 80 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 80 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP005 | 80 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細 | JP005 | 130 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 140 | カーナベル  | 超~美 | 2 | |
| 詳細 | JP005 | 160 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 160 | カーナベル  | 少傷品 | 6 | |
| 詳細 | JP005 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 160 | 駿河屋 | ランクB | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 178 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 198 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 210 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 390 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 420 | ワサビバ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 490 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 520 | カーナベル  | 傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 590 | カーナベル  | 少傷品 | 6 | |
| 詳細 | JP005 | 1230 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 4280 | Amazon | – | 1 | 
 
【TT01】TACTICAL-TRY DECK 怪盗コンビEvil★Twin

【N】ノーマル仕様

最安値
45 円
中央値
120 円
平均値
126 円
最高値
300 円
| 詳細  | JPB32 | 45 | ふるいちオンライン  | b | 2 | |
| 詳細  | JPB32 | 80 | Bee本舗  | – | 13 | |
| 詳細  | JPB32 | 80 | 遊々亭  | 傷無し | 9 | |
| 詳細  | JPB32 | 80 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細 | JPB32 | 100 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JPB32 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JPB32 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JPB32 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JPB32 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JPB32 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JPB32 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JPB32 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JPB32 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JPB32 | 300 | メルカリ  | – | 1 | 
 
【QCDB】QUARTER CENTURY DUELIST BOX

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

最安値
2,000 円
中央値
2,880 円
平均値
2,924 円
最高値
3,480 円
| 詳細  | JP048 | 2000 | ふるいちオンライン  | a | 2 | |
| 詳細  | JP048 | 2780 | カーナベル  | 少傷品 | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 2780 | マケプレ(駿河屋) | – | 3 | |
| 詳細 | JP048 | 2780 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 2780 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 2980 | 遊々亭  | 傷無し | 7 | |
| 詳細  | JP048 | 2980 | 遊々亭  | 傷有り | 3 | |
| 詳細  | JP048 | 3200 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 3480 | カーナベル  | 超~美 | 3 | |
| 詳細 | JP048 | 3480 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | 
 
【SE】シークレットレア仕様

最安値
110 円
中央値
220 円
平均値
464 円
最高値
3,480 円
| 詳細 | JP048 | 110 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
| 詳細 | JP048 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 180 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 180 | ふるいちオンライン  | b | 2 | |
| 詳細  | JP048 | 180 | 遊々亭  | 傷有り | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 220 | 遊々亭  | 傷無し | 6 | |
| 詳細  | JP048 | 220 | 遊々亭  | 傷有り | 5 | |
| 詳細  | JP048 | 240 | カーナベル  | 少傷品 | 2 | |
| 詳細  | JP048 | 270 | カーナベル  | 超~美 | 3 | |
| 詳細  | JP048 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 380 | Bee本舗  | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 380 | Bee本舗  | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 3480 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | 
 
【SR】スーパーレア仕様

最安値
45 円
中央値
80 円
平均値
128 円
最高値
380 円
| 詳細  | JP048 | 45 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 45 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 50 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 50 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 10 | |
| 詳細 | JP048 | 50 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 60 | カーナベル  | 少傷品 | 2 | |
| 詳細  | JP048 | 65 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP048 | 80 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 80 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細  | JP048 | 80 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP048 | 150 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 150 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 180 | Bee本舗  | – | 5 | |
| 詳細  | JP048 | 180 | Bee本舗  | – | 5 | |
| 詳細  | JP048 | 180 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 180 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP048 | 350 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP048 | 380 | Amazon | – | 1 | 
 
【SUB1】SECRET UTILITY BOX 特典カード

【SE】シークレットレア仕様(SPECIAL BLUE Ver.)

最安値
200 円
中央値
360 円
平均値
373 円
最高値
580 円
| 詳細 | JPS01 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JPS01 | 220 | 遊々亭  | 傷有り | 4 | |
| 詳細  | JPS01 | 288 | ふるいちオンライン  | b | 3 | |
| 詳細  | JPS01 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JPS01 | 340 | カーナベル  | 少傷品 | 3 | |
| 詳細  | JPS01 | 380 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細  | JPS01 | 420 | 遊々亭  | 傷有り | 9 | |
| 詳細  | JPS01 | 420 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JPS01 | 580 | Bee本舗  | – | 2 | |
| 詳細 | JPS01 | 580 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | 
 
【HC01】HISTORY ARCHIVE COLLECTION
【UL】アルティメットレア仕様

最安値
270 円
中央値
680 円
平均値
633 円
最高値
1,080 円
| 詳細 | JP047 | 270 | マケプレ(駿河屋) | – | 14 | |
| 詳細 | JP047 | 280 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 300 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 380 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 440 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 480 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 680 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 680 | 遊々亭  | 傷無し | 9 | |
| 詳細  | JP047 | 680 | 遊々亭  | 傷有り | 6 | |
| 詳細  | JP047 | 780 | Bee本舗  | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 780 | Bee本舗  | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 810 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 880 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 970 | カーナベル  | 少傷品 | 2 | |
| 詳細  | JP047 | 1080 | カーナベル  | 超~美 | 6 | 
 
【SE】シークレットレア仕様

最安値
100 円
中央値
180 円
平均値
305 円
最高値
2,040 円
| 詳細 | JP047 | 100 | マケプレ(駿河屋) | – | 20 | |
| 詳細  | JP047 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 120 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 120 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 130 | カーナベル  | 少傷品 | 4 | |
| 詳細  | JP047 | 140 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP047 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 170 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 180 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 180 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 220 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP047 | 220 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細 | JP047 | 279 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 280 | Bee本舗  | 状態B | 2 | |
| 詳細  | JP047 | 280 | Bee本舗  | – | 2 | |
| 詳細  | JP047 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 350 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 380 | Bee本舗  | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 390 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 680 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 888 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 2040 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | 
 
【P】パラレル仕様
最安値
50 円
中央値
273 円
平均値
552 円
最高値
2,260 円
| 詳細  | JP047 | 50 | カーナベル  | 傷品 | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 50 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 55 | カーナベル  | 少傷品 | 6 | |
| 詳細 | JP047 | 60 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 70 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 80 | iimo リユース店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 100 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 128 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 129 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 170 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 200 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 270 | SMARQUE楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 276 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 280 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 350 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 380 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 390 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 480 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 680 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 810 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 880 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP047 | 888 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 1000 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 1000 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 1954 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 2040 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 2040 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP047 | 2260 | ベアホームズ(楽天市場) | – | 1 | 
 
【ETCO】エターニティ・コード [ ETERNITY CODE ]

【20th SE】20thシークレットレア仕様

最安値
8,280 円
中央値
11,880 円
平均値
11,053 円
最高値
12,800 円
 
【HR】ホログラフィックレア仕様

最安値
1,980 円
中央値
2,780 円
平均値
2,773 円
最高値
4,980 円
 
【UL】アルティメットレア仕様

最安値
240 円
中央値
400 円
平均値
465 円
最高値
730 円
| 詳細 | JP046 | 240 | マケプレ(駿河屋) | – | 13 | |
| 詳細  | JP046 | 270 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細  | JP046 | 270 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細  | JP046 | 300 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細  | JP046 | 300 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 320 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP046 | 370 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 400 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP046 | 480 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP046 | 580 | お宝市番館(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP046 | 680 | Bee本舗  | – | 4 | |
| 詳細  | JP046 | 680 | Bee本舗  | – | 4 | |
| 詳細  | JP046 | 680 | 遊々亭  | 傷有り | 6 | |
| 詳細  | JP046 | 680 | 遊々亭  | 傷無し | 7 | |
| 詳細  | JP046 | 730 | メルカリ  | – | 1 | 
 
【SE】シークレットレア仕様

最安値
200 円
中央値
6,125 円
平均値
6,210 円
最高値
12,480 円
 
【UR】ウルトラレア仕様

最安値
100 円
中央値
200 円
平均値
261 円
最高値
605 円
 


 
         
         
         
         
         
         
         
         
        








コメント