概要
水属性 レベル 7 【機械族/融合/効果】
攻撃力 2000 守備力 700
このカード名はルール上「ベアルクティ」カード、「ドライトロン」カードとしても扱う。このカードは「天斗輝巧極」の効果でのみ特殊召喚できる。1:1ターンに1度、自分フィールドに他の効果モンスターが特殊召喚された場合に発動できる。デッキから「ベアルクティ」モンスターまたは「ドライトロン」モンスター1体を手札に加える。2:1ターンに1度、除外されている自分の、「ベアルクティ」モンスターまたは「ドライトロン」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札に加える。
【BODE】バースト・オブ・デスティニー[ BURST OF DESTINY ]
【PSE】プリズマティックシークレットレア仕様
平均価格
1,889 円
中央値
520 円
最安値
170 円
最高値
6,275 円
詳細 | JP040 | 170 | マケプレ(駿河屋) | – | 16 | |
詳細 | JP040 | 280 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 320 | 遊々亭 | 傷有り | 8 | |
詳細 | JP040 | 360 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 520 | 駿河屋 | ランクB | 1 | |
詳細 | JP040 | 2520 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 2580 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 6275 | Amazon | – | 1 |

【SE】シークレットレア仕様
平均価格
739 円
中央値
180 円
最安値
60 円
最高値
3,980 円
詳細 | JP040 | 60 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 70 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
詳細 | JP040 | 126 | ふるいちオンライン | b | 2 | |
詳細 | JP040 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 180 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 180 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 199 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 220 | 遊々亭 | 傷有り | 7 | |
詳細 | JP040 | 375 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 2580 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 |

【SR】スーパーレア仕様
平均価格
288 円
中央値
105 円
最安値
27 円
最高値
1,956 円
詳細 | JP040 | 27 | マケプレ(駿河屋) | – | 6 | |
詳細 | JP040 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 50 | iimo リユース店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 56 | ふるいちオンライン | b | 7 | |
詳細 | JP040 | 80 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 80 | ふるいちオンライン | a | 10 | |
詳細 | JP040 | 105 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 120 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP040 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 198 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 580 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP040 | 1956 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 |

【BODE】バースト・オブ・デスティニー +1ボーナスパック
【PSE】プリズマティックシークレットレア仕様
【SR】スーパーレア仕様
