概要
闇属性 レベル 10 【ドラゴン族/シンクロ/効果】
攻撃力 3200 守備力 2800
Sモンスターのチューナー+チューナー以外のモンスター1体以上このカードはS召喚及び以下の方法でのみ特殊召喚できる。●自分のフィールド(表側表示)・墓地から、Sモンスターのチューナー1体と「ブラックフェザー・ドラゴン」1体を除外した場合にEXデッキから特殊召喚できる。1:相手がモンスターの効果を発動する度に、このカードに黒羽カウンターを1つ置き、相手に700ダメージを与える。2:相手ターンに、黒羽カウンターが4つ以上置かれているこのカードをリリースして発動できる。フィールドのカードを全て破壊する。
【QCCP】QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様
平均価格
702 円
中央値
690 円
最安値
460 円
最高値
980 円
詳細 | JP141 | 460 | マケプレ(駿河屋) | 10 | ||
詳細 | JP141 | 460 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP141 | 690 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP141 | 920 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP141 | 980 | 遊々亭 | 傷有り | 10 |

【SE】シークレットレア仕様
平均価格
134 円
中央値
128 円
最安値
40 円
最高値
220 円
詳細 | JP141 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP141 | 80 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP141 | 90 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP141 | 100 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP141 | 120 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP141 | 120 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP141 | 135 | マケプレ(駿河屋) | 3 | ||
詳細 | JP141 | 160 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP141 | 180 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP141 | 180 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP141 | 180 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP141 | 220 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 |

【UR】ウルトラレア仕様
平均価格
86 円
中央値
65 円
最安値
40 円
最高値
160 円
詳細 | JP141 | 40 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP141 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP141 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP141 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP141 | 50 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP141 | 80 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP141 | 110 | マケプレ(駿河屋) | 1 | ||
詳細 | JP141 | 130 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP141 | 150 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP141 | 160 | 駿河屋 | 1 |

【DABL】ダークウィング・ブラスト[ DARKWING BLAST ]
【PSE】プリズマティックシークレットレア仕様
平均価格
1,086 円
中央値
670 円
最安値
440 円
最高値
2,000 円
詳細 | JP042 | 440 | マケプレ(駿河屋) | 22 | ||
詳細 | JP042 | 520 | 駿河屋 | ランクB | 1 | |
詳細 | JP042 | 670 | マケプレ(駿河屋) | ランクB | 1 | |
詳細 | JP042 | 1800 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 2000 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 |

【UL】アルティメットレア仕様
平均価格
167 円
中央値
175 円
最安値
60 円
最高値
380 円
詳細 | JP042 | 60 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 70 | マケプレ(駿河屋) | 5 | ||
詳細 | JP042 | 70 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP042 | 120 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 170 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 180 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 180 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 220 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 220 | 遊々亭 | 傷有り | 2 | |
詳細 | JP042 | 380 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 |

【SE】シークレットレア仕様
平均価格
804 円
中央値
120 円
最安値
80 円
最高値
3,980 円
詳細 | JP042 | 80 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 100 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 100 | マケプレ(駿河屋) | 9 | ||
詳細 | JP042 | 120 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 120 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 160 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP042 | 580 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 2000 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 |

【UR】ウルトラレア仕様
平均価格
276 円
中央値
80 円
最安値
50 円
最高値
1,965 円
詳細 | JP042 | 50 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 60 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 60 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 60 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 70 | マケプレ(駿河屋) | 3 | ||
詳細 | JP042 | 80 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 80 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP042 | 150 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 160 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP042 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP042 | 1965 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 |

【DABL】ダークウィング・ブラスト +1ボーナスパック
【PSE】プリズマティックシークレットレア仕様
【UR】ウルトラレア仕様
