概要

闇属性 レベル 6 【悪魔族/効果】
攻撃力 2200 守備力 2500
1:このカードが墓地へ送られた時、フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。墓地のこのカードを攻撃力500ダウンの装備カード扱いとしてそのモンスターに装備する。
高額カードランキング
【DP16】デュエリストパック – 決闘都市編 –

【N】ノーマル仕様

最安値
19 円
中央値
32 円
平均値
62 円
最高値
280 円
| 詳細 | JP011 | 19 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 19 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 19 | メディアワールドプラス | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 19 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 19 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 20 | メディアワールド | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 20 | メディアワールド 販売&買取SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 30 | トレカショップ LEAD. | – | 1 | |
| 詳細 |
JP011 | 30 | 遊々亭 |
傷無し | 9 | |
| 詳細 | JP011 | 35 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
JP011 | 40 | カーナベル |
傷品 | 1 | |
| 詳細 |
JP011 | 40 | カーナベル |
傷品 | 1 | |
| 詳細 |
JP011 | 45 | カーナベル |
少傷品 | 6 | |
| 詳細 |
JP011 | 45 | カーナベル |
少傷品 | 6 | |
| 詳細 |
JP011 | 45 | カーナベル |
少傷品 | 6 | |
| 詳細 | JP011 | 50 | カードスター | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 70 | GAME38JAPAN | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 135 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 200 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 220 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 280 | Amazon | – | 1 |
【15AY】15周年記念商品 決闘王の記憶 – 決闘都市編 –

【N】ノーマル仕様

最安値
35 円
中央値
50 円
平均値
86 円
最高値
180 円
| 詳細 | JPB05 | 35 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
JPB05 | 45 | カーナベル |
少傷品 | 6 | |
| 詳細 | JPB05 | 49 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 | JPB05 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JPB05 | 50 | トレカショップ LEAD. | – | 1 | |
| 詳細 | JPB05 | 120 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JPB05 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JPB05 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 1 |
【AT02】アドバンスド・トーナメントパック2013 Vol.2

【N】ノーマル仕様

最安値
40 円
中央値
144 円
平均値
152 円
最高値
300 円
【DT06】デュエルターミナル 「疾風のドラグニティ!!」

【N】ノーマル仕様

最安値
30 円
中央値
40 円
平均値
101 円
最高値
298 円
| 詳細 | JP004 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 30 | トレカショップ LEAD. | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 50 | カードスター | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 166 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 298 | Amazon | – | 1 |
【305】闇魔界の脅威

【UL】アルティメットレア仕様

最安値
2,500 円
中央値
27,886 円
平均値
167,884 円
最高値
1,041,030 円
| 詳細 |
053 | 2500 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 | 053 | 2500 | メルカリ | – | 1 | |
| 詳細 | 053 | 2780 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 | 053 | 2780 | マケプレ(駿河屋) | ランクB | 1 | |
| 詳細 | 053 | 2780 | 駿河屋 | ランクB | 1 | |
| 詳細 | 053 | 2780 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | 053 | 3690 | マケプレ(駿河屋) | – | 4 | |
| 詳細 | 053 | 3770 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 |
053 | 3800 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 |
053 | 4980 | Bee本舗 |
状態A- | 1 | |
| 詳細 | 053 | 5980 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | 053 | 6561 | マケプレ(駿河屋) | – | 3 | |
| 詳細 | 053 | 6999 | メルカリ | – | 1 | |
| 詳細 |
053 | 6999 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 |
053 | 12800 | カーナベル |
少傷品 | 1 | |
| 詳細 | 053 | 25448 | ベアホームズ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 053 | 27504 | アトリエ絵利奈(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 053 | 28268 | ドリエム楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
053 | 30560 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 | 053 | 32088 | GoodLifeStore(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 053 | 32088 | アトリエ絵利奈(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 053 | 32088 | ドリエム楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 053 | 32760 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 053 | 32760 | バリューコネクト(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 053 | 35908 | GoodLifeStore(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 053 | 35908 | ドリエムコーポレーション(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
053 | 80792 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 |
053 | 94527 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 | 053 | 399998 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | 053 | 800792 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 053 | 900891 | オマツリライフ別館(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 053 | 936927 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
053 | 1036020 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 | 053 | 1041030 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 |
【YU】ストラクチャーデッキ – 遊戯編 –

【N】ノーマル仕様

最安値
90 円
中央値
194 円
平均値
194 円
最高値
298 円
| 詳細 | 04 | 90 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 04 | 90 | トレカショップ LEAD. | – | 1 | |
| 詳細 | 04 | 298 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | 04 | 298 | Amazon | – | 1 |
【WJ】週刊少年ジャンプ 2001年 11号 付録カード

【UR】ウルトラレア仕様

最安値
50 円
中央値
372 円
平均値
1,348 円
最高値
18,700 円
| 詳細 | 01 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 8 | |
| 詳細 | 01 | 60 | マケプレ(駿河屋) | – | 8 | |
| 詳細 |
01 | 65 | カーナベル |
大傷品 | 1 | |
| 詳細 |
01 | 90 | カーナベル |
傷品 | 6 | |
| 詳細 | 01 | 120 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
01 | 120 | 遊々亭 |
傷有り | 10 | |
| 詳細 | 01 | 280 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | 01 | 280 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | 01 | 300 | すじいち堂 | – | 1 | |
| 詳細 |
01 | 300 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 |
01 | 300 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 | 01 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
| 詳細 |
01 | 300 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 |
01 | 300 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 | 01 | 310 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | 01 | 350 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
01 | 350 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 | 01 | 395 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | 01 | 398 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | 01 | 398 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | 01 | 398 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | 01 | 398 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | 01 | 500 | メルカリ | – | 1 | |
| 詳細 |
01 | 500 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 |
01 | 600 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 | 01 | 722 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 |
01 | 1000 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 | 01 | 1400 | さくらソレイユ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
01 | 1900 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 | 01 | 2000 | さくらソレイユ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 01 | 2980 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 |
01 | 3690 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 | 01 | 5980 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
01 | 18700 | メルカリ |
– | 1 |








![【中古】 暗黒魔族ギルファー・デーモン 【UR】 WJ-01-UR [遊戯王カード] ジャンプ・Vジャンプ限定](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mujica-felice/cabinet/aya129-/aya129-b00cuu1rzk.jpg?_ex=128x128)