概要

永続罠
このカード名の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。
(1):自分の「氷結界」モンスターの効果の発動に対して、
相手は魔法・罠・モンスターの効果を発動できない。
(2):EXデッキからモンスターが特殊召喚された場合に発動できる。
自分フィールドの「氷結界」モンスター1体を選び、手札かデッキに戻す。
その後、自分か相手のフィールド・墓地のカード1枚をデッキの一番下に戻す事ができる。
(3):自分エンドフェイズに発動する。
EXデッキからカード名が異なる「氷結界」モンスター3体を相手に見せるか、このカードを破壊する。
このカード名の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。
(1):自分の「氷結界」モンスターの効果の発動に対して、
相手は魔法・罠・モンスターの効果を発動できない。
(2):EXデッキからモンスターが特殊召喚された場合に発動できる。
自分フィールドの「氷結界」モンスター1体を選び、手札かデッキに戻す。
その後、自分か相手のフィールド・墓地のカード1枚をデッキの一番下に戻す事ができる。
(3):自分エンドフェイズに発動する。
EXデッキからカード名が異なる「氷結界」モンスター3体を相手に見せるか、このカードを破壊する。
レアリティ一覧
SE | 287円 +17円 +5.9% |
300円 -20円 –6.7% |
500円 ±0円 ±0.0% |
140円 ±0円 ±0.0% |
22件 |
P+SE | 252円 -9円 –3.6% |
210円 ±0円 ±0.0% |
380円 ±0円 ±0.0% |
160円 ±0円 ±0.0% |
24件 |
P+UR | 115円 +2円 +1.7% |
120円 ±0円 ±0.0% |
180円 ±0円 ±0.0% |
18円 ±0円 ±0.0% |
23件 |
UR | 107円 -1円 –0.9% |
100円 ±0円 ±0.0% |
180円 ±0円 ±0.0% |
18円 ±0円 ±0.0% |
51件 |
P | 77円 +1円 +1.3% |
80円 ±0円 ±0.0% |
180円 ±0円 ±0.0% |
14円 ±0円 ±0.0% |
32件 |
N | 59円 -1円 –1.7% |
50円 ±0円 ±0.0% |
100円 ±0円 ±0.0% |
12円 ±0円 ±0.0% |
38件 |
価格推移グラフを表示・非表示

※表の色付きデータは、過去7日間の集計結果と現在の掲載価格を比較したものです。
※グラフは過去30日間の価格推移を基に作成しています。
※掲載情報は更新のタイミングにより実際の価格と異なる場合があります。ご購入の際は、必ず各ショップの公式情報をご確認ください。
シークレットレア仕様(SE)
TW01 | 287円 +17円 +5.9% |
300円 -20円 –6.7% |
500円 ±0円 ±0.0% |
140円 ±0円 ±0.0% |
22件 |
500円 | 遊々亭 | 傷無し | 8枚 | TW01 | JP004 | |
500円 | 遊々亭 | 傷無し | 8枚 | TW01 | JP004 | |
500円 | 遊々亭 | 傷無し | 8枚 | TW01 | JP004 | |
320円 | 遊々亭 | 傷無し | 9枚 | TW01 | JP004 | |
320円 | トレコロ | 中古良品 | 3枚 | TW01 | JP004 | |
320円 | トレコロ | 中古良品 | 3枚 | TW01 | JP004 | |
320円 | トレコロ | 中古良品 | 3枚 | TW01 | JP004 | |
320円 | トレコロ | 中古良品 | 3枚 | TW01 | JP004 | |
320円 | 遊々亭 | 傷無し | 9枚 | TW01 | JP004 | |
320円 | 遊々亭 | 傷無し | 9枚 | TW01 | JP004 | |
320円 | 遊々亭 | 傷無し | 9枚 | TW01 | JP004 | |
280円 | カードラッシュ | – | 3枚 | TW01 | JP004 | |
280円 | カードラッシュ | – | 3枚 | TW01 | JP004 | |
280円 | カードラボ | – | × | TW01 | JP004 | |
280円 | カードラッシュ | – | 3枚 | TW01 | JP004 | |
180円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | × | TW01 | JP004 | |
180円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | × | TW01 | JP004 | |
180円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | × | TW01 | JP004 | |
180円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | × | TW01 | JP004 | |
140円 | トレトク | 中古 (美品) |
1枚 | TW01 | JP004 | |
140円 | トレトク | 中古 (美品) |
1枚 | TW01 | JP004 | |
140円 | トレトク | 中古 (美品) |
1枚 | TW01 | JP004 |
価格推移グラフを表示・非表示

パラレル仕様シークレットレア(P+SE)
TW01 | 252円 -9円 –3.6% |
210円 ±0円 ±0.0% |
380円 ±0円 ±0.0% |
160円 ±0円 ±0.0% |
24件 |
380円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 3枚 | TW01 | JP004 | |
380円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 3枚 | TW01 | JP004 | |
380円 | カードラッシュ | – | 2枚 | TW01 | JP004 | |
380円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 3枚 | TW01 | JP004 | |
380円 | カードラッシュ | – | 2枚 | TW01 | JP004 | |
380円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 3枚 | TW01 | JP004 | |
380円 | カードラッシュ | – | 2枚 | TW01 | JP004 | |
250円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
250円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
250円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
250円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
210円 | トレトク | 中古 (美品) |
× | TW01 | JP004 | |
210円 | トレトク | 中古 (美品) |
1枚 | TW01 | JP004 | |
210円 | トレトク | 中古 (美品) |
× | TW01 | JP004 | |
200円 | トレコロ | 中古良品 | 2枚 | TW01 | JP004 | |
200円 | トレコロ | 中古良品 | 2枚 | TW01 | JP004 | |
200円 | トレコロ | 中古良品 | 2枚 | TW01 | JP004 | |
200円 | トレコロ | 中古良品 | 2枚 | TW01 | JP004 | |
160円 | トレトク | 中古 (準美品) |
× | TW01 | JP004 | |
160円 | トレトク | 中古 (準美品) |
× | TW01 | JP004 | |
160円 | トレトク | 中古 (準美品) |
× | TW01 | JP004 | |
160円 | トレトク | 中古 (準美品) |
× | TW01 | JP004 | |
160円 | トレトク | 中古 (準美品) |
× | TW01 | JP004 | |
160円 | トレトク | 中古 (準美品) |
× | TW01 | JP004 |
価格推移グラフを表示・非表示

パラレル仕様ウルトラレア(P+UR)
TW01 | 115円 +2円 +1.7% |
120円 ±0円 ±0.0% |
180円 ±0円 ±0.0% |
18円 ±0円 ±0.0% |
23件 |
180円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | TW01 | JP004 | |
180円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | TW01 | JP004 | |
180円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | TW01 | JP004 | |
180円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | TW01 | JP004 | |
150円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
150円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
150円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
150円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
120円 | アメニティードリーム | – | 3枚 | TW01 | – | |
120円 | カードラッシュ | – | 177枚 | TW01 | JP004 | |
120円 | カードラッシュ | – | 177枚 | TW01 | JP004 | |
120円 | カードラッシュ | – | 177枚 | TW01 | JP004 | |
120円 | アメニティードリーム | – | 3枚 | TW01 | – | |
120円 | アメニティードリーム | – | 3枚 | TW01 | – | |
120円 | アメニティードリーム | – | 3枚 | TW01 | – | |
100円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 10枚 | TW01 | JP004 | |
100円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 10枚 | TW01 | JP004 | |
100円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 10枚 | TW01 | JP004 | |
100円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 10枚 | TW01 | JP004 | |
20円 | トレコロ | 中古良品 | 16枚 | TW01 | JP004 | |
18円 | トレコロ | 中古良品 | 16枚 | TW01 | JP004 | |
18円 | トレコロ | 中古良品 | 16枚 | TW01 | JP004 | |
18円 | トレコロ | 中古良品 | 16枚 | TW01 | JP004 |
価格推移グラフを表示・非表示

ウルトラレア仕様(UR)
TW01 | 102円 -2円 –2.0% |
100円 ±0円 ±0.0% |
180円 ±0円 ±0.0% |
18円 ±0円 ±0.0% |
48件 |
180円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | TW01 | JP004 | |
180円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | TW01 | JP004 | |
180円 | 193NET | – | 1枚 | – | – | |
180円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | TW01 | JP004 | |
180円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | TW01 | JP004 | |
180円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | TW01 | JP004 | |
180円 | 193NET | – | 1枚 | – | – | |
180円 | 193NET | – | 1枚 | – | – | |
180円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | TW01 | JP004 | |
180円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | TW01 | JP004 | |
160円 | 駿河屋 | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
160円 | 駿河屋 | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
160円 | 駿河屋 | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
160円 | 駿河屋 | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
120円 | カードラッシュ | – | 153枚 | TW01 | JP004 | |
120円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | TW01 | JP004 | |
120円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | TW01 | JP004 | |
120円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | TW01 | JP004 | |
120円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | TW01 | JP004 | |
120円 | カードラッシュ | – | 153枚 | TW01 | JP004 | |
120円 | カードラッシュ | – | 153枚 | TW01 | JP004 | |
100円 | アメニティードリーム | – | 6枚 | TW01 | – | |
100円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 6枚 | TW01 | JP004 | |
100円 | Bee本舗 | – | 2枚 | TW01 | JP004 | |
100円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
100円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 6枚 | TW01 | JP004 | |
100円 | Bee本舗 | – | 2枚 | TW01 | JP004 | |
100円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
100円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 6枚 | TW01 | JP004 | |
100円 | Bee本舗 | – | 2枚 | TW01 | JP004 | |
100円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
100円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 6枚 | TW01 | JP004 | |
100円 | Bee本舗 | – | 2枚 | TW01 | JP004 | |
100円 | アメニティードリーム | – | 6枚 | TW01 | – | |
100円 | アメニティードリーム | – | 6枚 | TW01 | – | |
100円 | アメニティードリーム | – | 6枚 | TW01 | – | |
100円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | カードラボ | – | 13枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | カードラボ | – | 13枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | カードラボ | – | 13枚 | TW01 | JP004 | |
50円 | フルアヘッド | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
40円 | トレトク | 中古 (美品) |
2枚 | TW01 | JP004 | |
40円 | トレトク | 中古 (美品) |
1枚 | TW01 | JP004 | |
40円 | トレトク | 中古 (美品) |
1枚 | TW01 | JP004 | |
30円 | トレトク | 中古 (準美品) |
× | TW01 | JP004 | |
30円 | トレトク | 中古 (準美品) |
× | TW01 | JP004 | |
30円 | トレトク | 中古 (準美品) |
× | TW01 | JP004 | |
20円 | トレコロ | 中古良品 | 11枚 | TW01 | JP004 | |
18円 | トレコロ | 中古良品 | 11枚 | TW01 | JP004 | |
18円 | トレコロ | 中古良品 | 11枚 | TW01 | JP004 | |
18円 | トレコロ | 中古良品 | 11枚 | TW01 | JP004 |
価格推移グラフを表示・非表示

パラレル仕様(P)
TW01 | 66円 ±0円 ±0.0% |
80円 ±0円 ±0.0% |
150円 ±0円 ±0.0% |
14円 ±0円 ±0.0% |
29件 |
180円 | 193NET | – | 1枚 | – | – | |
180円 | 193NET | – | 1枚 | – | – | |
180円 | 193NET | – | 1枚 | – | – | |
150円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
150円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
150円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
150円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 5枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | アメニティードリーム | – | 3枚 | TW01 | – | |
80円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 5枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | カードラッシュ | – | 72枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 5枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | カードラッシュ | – | 72枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 5枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | カードラッシュ | – | 72枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | アメニティードリーム | – | 3枚 | TW01 | – | |
80円 | アメニティードリーム | – | 3枚 | TW01 | – | |
80円 | アメニティードリーム | – | 3枚 | TW01 | – | |
50円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | TW01 | JP004 | |
50円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | TW01 | JP004 | |
50円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | TW01 | JP004 | |
50円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | TW01 | JP004 | |
30円 | トレトク | 中古 (美品) |
× | TW01 | JP004 | |
30円 | トレトク | 中古 (美品) |
5枚 | TW01 | JP004 | |
30円 | トレトク | 中古 (美品) |
× | TW01 | JP004 | |
30円 | トレトク | 中古 (美品) |
5枚 | TW01 | JP004 | |
30円 | トレトク | 中古 (美品) |
× | TW01 | JP004 | |
30円 | トレトク | 中古 (美品) |
5枚 | TW01 | JP004 | |
20円 | トレコロ | 中古良品 | 37枚 | TW01 | JP004 | |
14円 | トレコロ | 中古良品 | 37枚 | TW01 | JP004 | |
14円 | トレコロ | 中古良品 | 37枚 | TW01 | JP004 | |
14円 | トレコロ | 中古良品 | 37枚 | TW01 | JP004 |
価格推移グラフを表示・非表示

ノーマル仕様(N)
TW01 | 64円 -1円 –1.6% |
50円 ±0円 ±0.0% |
100円 ±0円 ±0.0% |
30円 ±0円 ±0.0% |
34件 |
100円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
100円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
100円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
100円 | フルコンプ | – | 1枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 28枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | Bee本舗 | – | 3枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 28枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 28枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | Bee本舗 | – | 3枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | カードラッシュ | – | 92枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | カードラッシュ | – | 92枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 28枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | Bee本舗 | – | 3枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | カードラッシュ | – | 92枚 | TW01 | JP004 | |
80円 | Bee本舗 | – | 3枚 | TW01 | JP004 | |
50円 | アメニティードリーム | – | 8枚 | TW01 | – | |
50円 | アメニティードリーム | – | 8枚 | TW01 | – | |
50円 | カードラボ | – | 11枚 | TW01 | JP004 | |
50円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | TW01 | JP004 | |
50円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | TW01 | JP004 | |
50円 | アメニティードリーム | – | 8枚 | TW01 | – | |
50円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | TW01 | JP004 | |
50円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | TW01 | JP004 | |
50円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | TW01 | JP004 | |
50円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | TW01 | JP004 | |
50円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | TW01 | JP004 | |
50円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | TW01 | JP004 | |
50円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | TW01 | JP004 | |
50円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | TW01 | JP004 | |
50円 | アメニティードリーム | – | 8枚 | TW01 | – | |
50円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | TW01 | JP004 | |
30円 | トレトク | 中古 (美品) |
× | TW01 | JP004 | |
30円 | トレトク | 中古 (美品) |
× | TW01 | JP004 | |
30円 | トレトク | 中古 (美品) |
× | TW01 | JP004 | |
20円 | トレコロ | プレイ用 | 58枚 | – | – | |
12円 | トレコロ | プレイ用 | 58枚 | – | – | |
12円 | トレコロ | プレイ用 | 58枚 | – | – | |
12円 | トレコロ | プレイ用 | 58枚 | – | – |
価格推移グラフを表示・非表示

※表の色付きデータは、過去7日間の集計結果と現在の掲載価格を比較したものです。
※グラフは過去30日間の価格推移を基に作成しています。
※掲載情報は更新のタイミングにより実際の価格と異なる場合があります。ご購入の際は、必ず各ショップの公式情報をご確認ください。