概要

効果モンスター
星8/光属性/ドラゴン族/攻3000/守2500
このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。
(1):自分フィールドに「ギャラクシーアイズ」モンスターが存在する場合に発動できる。
このカードを手札から守備表示で特殊召喚する。
(2):X素材のこのカードがXモンスターの効果を発動するために取り除かれた場合に発動できる。
手札・デッキから「銀河眼の光子竜」1体を選び、
特殊召喚するか、自分フィールドのXモンスターの下に重ねてX素材とする。
この効果をバトルフェイズに発動した場合、
さらに自分フィールドの全ての「No.」Xモンスターの攻撃力は倍になる。
星8/光属性/ドラゴン族/攻3000/守2500
このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。
(1):自分フィールドに「ギャラクシーアイズ」モンスターが存在する場合に発動できる。
このカードを手札から守備表示で特殊召喚する。
(2):X素材のこのカードがXモンスターの効果を発動するために取り除かれた場合に発動できる。
手札・デッキから「銀河眼の光子竜」1体を選び、
特殊召喚するか、自分フィールドのXモンスターの下に重ねてX素材とする。
この効果をバトルフェイズに発動した場合、
さらに自分フィールドの全ての「No.」Xモンスターの攻撃力は倍になる。
レアリティ一覧
20th | 1829円 +56円 +3.1% |
1492円 +488円 +32.7% |
5480円 ±0円 ±0.0% |
890円 ±0円 ±0.0% |
24件 |
QCSE | 1241円 -116円 –9.3% |
780円 +200円 +25.6% |
7980円 ±0円 ±0.0% |
480円 ±0円 ±0.0% |
20件 |
EXSE | 326円 +45円 +13.8% |
380円 +40円 +10.5% |
480円 ±0円 ±0.0% |
80円 ±0円 ±0.0% |
20件 |
UL | 202円 +2円 +1.0% |
225円 -5円 –2.2% |
350円 ±0円 ±0.0% |
45円 ±0円 ±0.0% |
20件 |
UR | 171円 ±0円 ±0.0% |
180円 ±0円 ±0.0% |
370円 ±0円 ±0.0% |
30円 ±0円 ±0.0% |
21件 |
CR | 146円 +11円 +7.5% |
180円 ±0円 ±0.0% |
220円 ±0円 ±0.0% |
40円 ±0円 ±0.0% |
19件 |
SE | 134円 +3円 +2.2% |
150円 -30円 –20.0% |
290円 ±0円 ±0.0% |
30円 ±0円 ±0.0% |
29件 |
SR | 73円 +4円 +5.5% |
80円 ±0円 ±0.0% |
160円 ±0円 ±0.0% |
20円 ±0円 ±0.0% |
21件 |
価格推移グラフを表示・非表示

※表の色付きデータは、過去7日間の集計結果と現在の掲載価格を比較したものです。
※グラフは過去30日間の価格推移を基に作成しています。
※掲載情報は更新のタイミングにより実際の価格と異なる場合があります。ご購入の際は、必ず各ショップの公式情報をご確認ください。
20thシークレットレア仕様(20th)
LGB1 | 1955円 +11円 +0.6% |
1880円 +100円 +5.3% |
5480円 ±0円 ±0.0% |
980円 ±0円 ±0.0% |
19件 |
890円 | カーナベル | 傷品 | 1枚 | – | – | |
980円 | トレトク | 中古 (準美品) |
× | LGB1 | JP029 | |
980円 | カードラッシュ | 中古 (準美品) |
× | LGB1 | JP029 | |
1180円 | トレトク | 中古 (美品) |
7枚 | LGB1 | JP029 | |
1180円 | フルアヘッド | – | × | LGB1 | JP029 | |
1180円 | カードラッシュ | 中古 (美品) |
× | LGB1 | JP029 | |
1210円 | CARDMAX | EX | 1枚 | – | JP029 | |
1300円 | カーナベル | 少傷品 | 1枚 | – | – | |
1370円 | CARDMAX | NM | 1枚 | – | JP029 | |
1380円 | カードラッシュ | – | 2枚 | LGB1 | JP029 | |
1380円 | カードラボ | – | 1枚 | LGB1 | JP029 | |
1400円 | トレカエース | – | 1枚 | LGB1 | JP029 | |
1584円 | トレコロ | 中古キズあり | 2枚 | LGB1 | JP02920 | |
1880円 | 駿河屋 | – | 1枚 | LGB1 | JP029 | |
1980円 | 遊々亭 | 傷無し | 3枚 | LGB1 | JP029 | |
1980円 | Bee本舗 | 中古 (準美品) |
× | LGB1 | JP029 | |
1980円 | 遊々亭 | 傷無し | 3枚 | LGB1 | JP029 | |
1980円 | 遊々亭 | 傷無し | 3枚 | LGB1 | JP029 | |
1980円 | トレコロ | 中古良品 | × | LGB1 | JP02920 | |
1980円 | カーナベル | 超~美 | 7枚 | – | – | |
2180円 | Bee本舗 | – | × | LGB1 | JP029 | |
2480円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | × | LGB1 | JP029 | |
3980円 | カードラッシュ | – | × | LGB1 | JP029 | |
5480円 | カードラッシュ | – | × | LGB1 | JP029 |
価格推移グラフを表示・非表示

クォーターセンチュリーシークレットレア仕様(QCSE)
RC04 | 1241円 -116円 –9.3% |
780円 +200円 +25.6% |
7980円 ±0円 ±0.0% |
480円 ±0円 ±0.0% |
20件 |
480円 | カードラッシュ | 中古 (準美品) |
3枚 | RC04 | JP018 | |
530円 | トレトク | 中古 (準美品) |
× | RC04 | JP018 | |
580円 | カードラッシュ | 中古 (美品) |
1枚 | RC04 | JP018 | |
680円 | カードラッシュ | – | × | RC04 | JP018 | |
680円 | フルアヘッド | – | × | RC04 | JP018 | |
700円 | フルコンプ | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
700円 | トレカエース | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
730円 | トレトク | 中古 (美品) |
2枚 | RC04 | JP018 | |
750円 | アメニティードリーム | – | 1枚 | RC04 | – | |
780円 | カードラボ | – | × | RC04 | JP018 | |
780円 | 駿河屋 | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
980円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | RC04 | JP018 | |
980円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | RC04 | JP018 | |
980円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | RC04 | JP018 | |
980円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | RC04 | JP018 | |
1280円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | × | RC04 | JP018 | |
1280円 | Bee本舗 | – | × | RC04 | JP018 | |
1380円 | トレコロ | 中古良品 | 1枚 | RC04 | JP018 | |
1580円 | Bee本舗 | 中古 (準美品) |
× | RC04 | JP018 | |
7980円 | カードラッシュ | – | × | RC04 | JP018 |
価格推移グラフを表示・非表示

エクストラシークレットレア仕様(EXSE)
RC04 | 309円 +49円 +15.9% |
365円 +55円 +15.1% |
420円 ±0円 ±0.0% |
80円 ±0円 ±0.0% |
18件 |
80円 | トレトク | 中古 (準美品) |
3枚 | RC04 | JP018 | |
120円 | 駿河屋 | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
140円 | トレトク | 中古 (美品) |
4枚 | RC04 | JP018 | |
180円 | ホビーステーション | – | 11枚 | RC04 | JP018 | |
230円 | トレコロ | 中古良品 | 1枚 | RC04 | JP018 | |
250円 | トレカエース | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
280円 | カードラッシュ | 中古 (準美品) |
× | RC04 | JP018 | |
350円 | カードラッシュ | 中古 (美品) |
6枚 | RC04 | JP018 | |
350円 | フルコンプ | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
380円 | フルアヘッド | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
380円 | カードラッシュ | – | 12枚 | RC04 | JP018 | |
380円 | カードラボ | – | 6枚 | RC04 | JP018 | |
380円 | フルアヘッド | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
380円 | Bee本舗 | – | × | RC04 | JP018 | |
420円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | RC04 | JP018 | |
420円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | RC04 | JP018 | |
420円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | RC04 | JP018 | |
420円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | RC04 | JP018 | |
480円 | 193NET | – | 1枚 | – | – | |
480円 | 193NET | – | 1枚 | – | – |
価格推移グラフを表示・非表示

アルティメットレア仕様(UL)
RC04 | 219円 +1円 +0.5% |
240円 -15円 –6.2% |
350円 ±0円 ±0.0% |
80円 ±0円 ±0.0% |
18件 |
45円 | カーナベル | 少傷品 | 1枚 | – | – | |
50円 | カーナベル | 超~美 | 4枚 | – | – | |
80円 | トレトク | 中古 (準美品) |
2枚 | RC04 | JP018 | |
90円 | トレトク | 中古 (美品) |
7枚 | RC04 | JP018 | |
120円 | ホビーステーション | – | 3枚 | RC04 | JP018 | |
130円 | 駿河屋 | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
150円 | トレカエース | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
180円 | カードラッシュ | 中古 (準美品) |
× | RC04 | JP018 | |
220円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | RC04 | JP018 | |
220円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | RC04 | JP018 | |
230円 | トレコロ | 中古良品 | 4枚 | RC04 | JP018 | |
250円 | アメニティードリーム | – | 2枚 | RC04 | – | |
250円 | カードラッシュ | 中古 (美品) |
× | RC04 | JP018 | |
280円 | フルアヘッド | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
280円 | フルアヘッド | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
280円 | Bee本舗 | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
280円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 2枚 | RC04 | JP018 | |
280円 | カードラボ | – | 2枚 | RC04 | JP018 | |
280円 | カードラッシュ | – | 49枚 | RC04 | JP018 | |
350円 | フルコンプ | – | 1枚 | RC04 | JP018 |
価格推移グラフを表示・非表示

ウルトラレア仕様(UR)
LGB1 | 153円 ±0円 ±0.0% |
160円 ±0円 ±0.0% |
300円 ±0円 ±0.0% |
30円 ±0円 ±0.0% |
19件 |
30円 | トレトク | 中古 (傷有) |
× | LGB1 | JP029 | |
50円 | トレトク | 中古 (準美品) |
2枚 | LGB1 | JP029 | |
70円 | トレトク | 中古 (美品) |
1枚 | LGB1 | JP029 | |
80円 | トレカエース | – | 1枚 | LGB1 | JP029 | |
80円 | Bee本舗 | 中古 (準美品) |
× | LGB1 | JP029 | |
100円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | × | LGB1 | JP029 | |
108円 | ふるいちオンライン | 中古 (準美品) |
1枚 | LGB1 | JP029 | |
120円 | カードラッシュ | 中古 (準美品) |
× | LGB1 | JP029 | |
150円 | カードラッシュ | 中古 (美品) |
× | LGB1 | JP029 | |
160円 | トレコロ | 中古キズあり | 1枚 | LGB1 | JP029 | |
180円 | カードラッシュ | – | 1枚 | LGB1 | JP029 | |
180円 | 駿河屋 | – | 1枚 | LGB1 | JP029 | |
180円 | カードラッシュ | – | 1枚 | LGB1 | JP029 | |
180円 | フルアヘッド | – | × | LGB1 | JP029 | |
180円 | 駿河屋 | – | 1枚 | LGB1 | JP029 | |
200円 | トレコロ | 中古良品 | 2枚 | LGB1 | JP029 | |
280円 | Bee本舗 | – | × | LGB1 | JP029 | |
280円 | カードラボ | – | × | LGB1 | JP029 | |
300円 | フルコンプ | – | 1枚 | LGB1 | JP029 | |
320円 | カーナベル | 少傷品 | 4枚 | – | – | |
370円 | カーナベル | 超~美 | 3枚 | – | – |
価格推移グラフを表示・非表示

コレクターズレア仕様(CR)
RC04 | 140円 +11円 +7.9% |
150円 +30円 +20.0% |
220円 ±0円 ±0.0% |
40円 ±0円 ±0.0% |
16件 |
40円 | トレトク | 中古 (準美品) |
× | RC04 | JP018 | |
50円 | トレトク | 中古 (美品) |
7枚 | RC04 | JP018 | |
80円 | ホビーステーション | – | 11枚 | RC04 | JP018 | |
80円 | トレコロ | 中古良品 | 5枚 | RC04 | JP018 | |
100円 | フルコンプ | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
100円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 2枚 | RC04 | JP018 | |
150円 | トレカエース | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
150円 | カードラッシュ | 中古 (美品) |
× | RC04 | JP018 | |
150円 | アメニティードリーム | – | 3枚 | RC04 | – | |
180円 | Bee本舗 | – | 3枚 | RC04 | JP018 | |
180円 | カードラッシュ | – | 34枚 | RC04 | JP018 | |
180円 | カードラボ | – | 5枚 | RC04 | JP018 | |
180円 | フルアヘッド | – | × | RC04 | JP018 | |
180円 | 駿河屋 | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
180円 | CARDMAX | NM | 1枚 | – | JP018 | |
180円 | 193NET | – | 1枚 | – | – | |
180円 | 193NET | – | 1枚 | – | – | |
220円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | RC04 | JP018 | |
220円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | RC04 | JP018 |
価格推移グラフを表示・非表示

シークレットレア仕様(SE)
RC04 | 125円 +4円 +3.2% |
120円 ±0円 ±0.0% |
200円 ±0円 ±0.0% |
30円 ±0円 ±0.0% |
23件 |
30円 | Bee本舗 | 中古 (準美品) |
× | RC04 | JP018 | |
45円 | カーナベル | 少傷品 | 1枚 | – | – | |
50円 | カーナベル | 超~美 | 6枚 | – | – | |
50円 | トレトク | 中古 (準美品) |
× | RC04 | JP018 | |
60円 | トレコロ | 中古良品 | × | RC04 | JP018 | |
60円 | トレトク | 中古 (美品) |
5枚 | RC04 | JP018 | |
70円 | トレカエース | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
80円 | アメニティードリーム | – | 9枚 | RC04 | – | |
80円 | ホビーステーション | – | 11枚 | RC04 | JP018 | |
80円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 4枚 | RC04 | JP018 | |
120円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | RC04 | JP018 | |
120円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | RC04 | JP018 | |
120円 | CARDMAX | NM | 1枚 | RC04 | JP018 | |
120円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | RC04 | JP018 | |
150円 | フルアヘッド | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
150円 | カードラッシュ | 中古 (美品) |
× | RC04 | JP018 | |
150円 | フルアヘッド | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
160円 | 駿河屋 | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
180円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | RC04 | JP018 | |
180円 | 193NET | – | 1枚 | – | – | |
180円 | 193NET | – | 1枚 | – | – | |
180円 | カードラッシュ | – | 78枚 | RC04 | JP018 | |
180円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | RC04 | JP018 | |
180円 | カードラボ | – | × | RC04 | JP018 | |
180円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | RC04 | JP018 | |
180円 | Bee本舗 | – | 13枚 | RC04 | JP018 | |
200円 | フルコンプ | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
250円 | カーナベル | 少傷品 | 3枚 | – | – | |
290円 | カーナベル | 超~美 | 2枚 | – | – |
価格推移グラフを表示・非表示

スーパーレア仕様(SR)
RC04 | 77円 +4円 +5.2% |
80円 ±0円 ±0.0% |
160円 ±0円 ±0.0% |
20円 ±0円 ±0.0% |
18件 |
20円 | Bee本舗 | 中古 (準美品) |
× | RC04 | JP018 | |
30円 | トレトク | 中古 (美品) |
× | RC04 | JP018 | |
40円 | カーナベル | 傷品 | 1枚 | – | – | |
45円 | カーナベル | 少傷品 | 2枚 | – | – | |
50円 | フルアヘッド | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
50円 | アメニティードリーム | – | 18枚 | RC04 | – | |
50円 | カーナベル | 超~美 | 6枚 | – | – | |
50円 | フルアヘッド | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
50円 | ホビーステーション | – | 11枚 | RC04 | JP018 | |
60円 | トレコロ | 中古良品 | 5枚 | RC04 | JP018 | |
80円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | RC04 | JP018 | |
80円 | カードラッシュ | – | 126枚 | RC04 | JP018 | |
80円 | カードラボ | – | 15枚 | RC04 | JP018 | |
80円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | RC04 | JP018 | |
80円 | アドバンテージ遊戯王店 | – | 12枚 | RC04 | JP018 | |
80円 | まんぞく屋 | – | 11枚 | RC04 | JP018 | |
100円 | Bee本舗 | – | 17枚 | RC04 | JP018 | |
100円 | フルコンプ | – | 1枚 | RC04 | JP018 | |
120円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | RC04 | JP018 | |
120円 | 遊々亭 | 傷無し | 11枚 | RC04 | JP018 | |
160円 | 駿河屋 | – | 1枚 | RC04 | JP018 |
価格推移グラフを表示・非表示

※表の色付きデータは、過去7日間の集計結果と現在の掲載価格を比較したものです。
※グラフは過去30日間の価格推移を基に作成しています。
※掲載情報は更新のタイミングにより実際の価格と異なる場合があります。ご購入の際は、必ず各ショップの公式情報をご確認ください。