概要
発売日 : 2024年09月13日
高額カードランキング
| 詳細 | – | W118-034SP | ドイツJr.ユース代表 シュナイダー | SP | 9230 | 9230 | 9230 | 9230 |
| 詳細 | – | W118-077 | 世界の頂点を目指して 大空 翼 | RR | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 詳細 | – | W118-034 | ドイツJr.ユース代表 シュナイダー | RR | 200 | 260 | 260 | 320 |
| 詳細 | – | W118-050 | ドイツJr.ユース代表 シェスター | C | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 詳細 | – | W118-050S | ドイツJr.ユース代表 シェスター | SR | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 詳細 | – | W118-033 | フランスJr.ユース代表 ピエール | RR | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 詳細 | – | W118-017S | 日本サッカー協会 片桐宗正 | SR | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 詳細 | – | W118-026 | フィールドの貴公子 三杉 淳 | C | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 詳細 | – | W118-001 | 日本Jr.ユース代表 三杉 淳 | RR | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 詳細 | – | W118-026S | フィールドの貴公子 三杉 淳 | SR | 180 | 180 | 187 | 200 |
| 詳細 | – | W118-038 | ドイツの若き皇帝 シュナイダー | R | 80 | 80 | 80 | 80 |
SP
最安値
9,230 円
中央値
9,230 円
平均値
9,230 円
最高値
9,230 円
| 詳細 | – | W118-001SP | 日本Jr.ユース代表 三杉 淳 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-002SP | S・G・G・K 若林源三 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-003SP | 日本Jr.ユース代表 松山 光 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-033SP | フランスJr.ユース代表 ピエール | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-034SP | ドイツJr.ユース代表 シュナイダー | 9230 | 9230 | 9230 | 9230 |
| 詳細 | – | W118-059SP | 日本Jr.ユース代表 日向小次郎 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-060SP | 日本Jr.ユース代表 若島津 健 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-078SP | 日本Jr.ユース代表 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-079SP | 日本Jr.ユース代表 岬 太郎 | – | – | – | – |
RR
最安値
200 円
中央値
200 円
平均値
280 円
最高値
480 円
| 詳細 | – | W118-001 | 日本Jr.ユース代表 三杉 淳 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 詳細 | – | W118-002 | S・G・G・K 若林源三 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-003 | 日本Jr.ユース代表 松山 光 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-033 | フランスJr.ユース代表 ピエール | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 詳細 | – | W118-034 | ドイツJr.ユース代表 シュナイダー | 200 | 260 | 260 | 320 |
| 詳細 | – | W118-058 | 猛虎 日向小次郎 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-059 | 日本Jr.ユース代表 日向小次郎 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-077 | 世界の頂点を目指して 大空 翼 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 詳細 | – | W118-078 | 日本Jr.ユース代表 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-079 | 日本Jr.ユース代表 岬 太郎 | – | – | – | – |
C
最安値
200 円
中央値
200 円
平均値
200 円
最高値
200 円
| 詳細 | – | W118-017 | 日本サッカー協会 片桐宗正 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-018 | 日本Jr.ユース代表監督 見上辰夫 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-019 | 修哲カルテット 井沢 守 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-020 | 修哲カルテット 高杉真吾 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-021 | 比良戸中学校FW 佐野 満 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-022 | 修哲カルテット 滝 一 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-023 | 修哲カルテット 来生哲兵 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-024 | 比良戸中学校DF 次藤 洋 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-025 | ふらの中学校キャプテン 松山 光 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-026 | フィールドの貴公子 三杉 淳 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 詳細 | – | W118-027 | 不屈の精神 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-048 | アルゼンチンJr.ユース代表 パスカル | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-049 | フランスJr.ユース代表 ナポレオン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-050 | ドイツJr.ユース代表 シェスター | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 詳細 | – | W118-051 | イタリアJr.ユース代表 ヘルナンデス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-052 | フランスJr.ユース代表 アモロ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-053 | ドイツのエースストライカー シュナイダー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-069 | 見守る視線 沢田タケシ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-070 | スパルタ監督 吉良耕三 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-071 | 東邦学園中等部キャプテン 日向小次郎 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-072 | カミソリの如く 早田 誠 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-073 | 悔しさを噛み締めて 新田 瞬 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-091 | ゴールデンコンビ 岬 太郎 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-092 | ゴールデンコンビ 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-093 | 日本のキャプテン 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-094 | 南葛中学校DF 石崎 了 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-095 | ドライブシュート 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-096 | 顔面ブロック 石崎 了 | – | – | – | – |
SR
最安値
180 円
中央値
200 円
平均値
192 円
最高値
200 円
| 詳細 | – | W118-004S | 日本Jr.ユース代表 若林源三 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-005S | フィールドを駆ける 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-006S | キャプテンの風格 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-007S | 天才キーパー 若林源三 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-008S | 日本Jr.ユース代表 次藤 洋 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-009S | 決意を胸に 森崎有三 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-010S | 日本から来たGK 若林源三 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-011S | カウンターアタックの狼煙 若林源三 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-012S | 南葛中学校GK 森崎有三 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-013S | 高速ドリブル 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-014S | 南葛中学校キャプテン 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-015S | 武蔵中学校キャプテン 三杉 淳 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-016S | 北海の荒鷲 松山 光 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-017S | 日本サッカー協会 片桐宗正 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 詳細 | – | W118-018S | 日本Jr.ユース代表監督 見上辰夫 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-019S | 修哲カルテット 井沢 守 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-020S | 修哲カルテット 高杉真吾 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-021S | 比良戸中学校FW 佐野 満 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-022S | 修哲カルテット 滝 一 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-023S | 修哲カルテット 来生哲兵 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-024S | 比良戸中学校DF 次藤 洋 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-025S | ふらの中学校キャプテン 松山 光 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-026S | フィールドの貴公子 三杉 淳 | 180 | 180 | 187 | 200 |
| 詳細 | – | W118-027S | 不屈の精神 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-028S | サッカーボール | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-029S | イエローカード | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-035S | ドイツJr.ユース代表 ミューラー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-036S | フィールドの芸術家 ピエール | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-037S | 仕事師 カルツ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-038S | ドイツの若き皇帝 シュナイダー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-039S | アルゼンチンJr.ユース代表 ディアス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-040S | ウルグアイJr.ユース代表 ビクトリーノ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-041S | アルゼンチンJr.ユース代表 ガルバン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-042S | 南米の黒豹 ビクトリーノ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-043S | ドイツJr.ユース代表 マーガス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-044S | 多彩な技 ディアス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-045S | ドイツJr.ユース代表 カルツ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-046S | アルゼンチンの至宝 ディアス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-047S | ブレーメンのコンピューター シェスター | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-048S | アルゼンチンJr.ユース代表 パスカル | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-049S | フランスJr.ユース代表 ナポレオン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-050S | ドイツJr.ユース代表 シェスター | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 詳細 | – | W118-051S | イタリアJr.ユース代表 ヘルナンデス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-052S | フランスJr.ユース代表 アモロ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-053S | ドイツのエースストライカー シュナイダー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-054S | サウザー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-058S | 猛虎 日向小次郎 | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
W118-061S | 空手キーパー 若島津 健 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-062S | 日本Jr.ユース代表 立花政夫 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-063S | 日本Jr.ユース代表 立花和夫 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-064S | フィールドを駆ける 日向小次郎 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-065S | 日本Jr.ユース代表 新田 瞬 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-066S | 日本Jr.ユース代表 早田 誠 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-067S | 日本Jr.ユース代表 沢田タケシ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-068S | 東邦学園中等部GK 若島津 健 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-069S | 見守る視線 沢田タケシ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-070S | スパルタ監督 吉良耕三 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-071S | 東邦学園中等部キャプテン 日向小次郎 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-072S | カミソリの如く 早田 誠 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-073S | 悔しさを噛み締めて 新田 瞬 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-077S | 世界の頂点を目指して 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-080S | 日本から来たサッカー少年 岬 太郎 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-081S | ドリブル突破 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-082S | フィールドのアーティスト 岬 太郎 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-083S | 翼の師匠 ロベルト | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-084S | サッカーの申し子 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-085S | 日本Jr.ユース代表 石崎 了 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-086S | 再会 ロベルト | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-087S | ゲームメーカー 岬 太郎 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-088S | 杉本久美&西本ゆかり&中沢早苗 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-089S | オーバーヘッドキック 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-090S | ドリブル突破 岬 太郎 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-091S | ゴールデンコンビ 岬 太郎 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-092S | ゴールデンコンビ 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-093S | 日本のキャプテン 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-094S | 南葛中学校DF 石崎 了 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-095S | ドライブシュート 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-096S | 顔面ブロック 石崎 了 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-097S | ロベルトノート | – | – | – | – |
R
最安値
80 円
中央値
80 円
平均値
80 円
最高値
80 円
| 詳細 | – | W118-004 | 日本Jr.ユース代表 若林源三 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-005 | フィールドを駆ける 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-006 | キャプテンの風格 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-007 | 天才キーパー 若林源三 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-008 | 日本Jr.ユース代表 次藤 洋 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-035 | ドイツJr.ユース代表 ミューラー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-036 | フィールドの芸術家 ピエール | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-037 | 仕事師 カルツ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-038 | ドイツの若き皇帝 シュナイダー | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 詳細 | – | W118-039 | アルゼンチンJr.ユース代表 ディアス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-040 | ウルグアイJr.ユース代表 ビクトリーノ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-060 | 日本Jr.ユース代表 若島津 健 | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
W118-061 | 空手キーパー 若島津 健 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-062 | 日本Jr.ユース代表 立花政夫 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-063 | 日本Jr.ユース代表 立花和夫 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-064 | フィールドを駆ける 日向小次郎 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-065 | 日本Jr.ユース代表 新田 瞬 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-080 | 日本から来たサッカー少年 岬 太郎 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-081 | ドリブル突破 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-082 | フィールドのアーティスト 岬 太郎 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-083 | 翼の師匠 ロベルト | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-084 | サッカーの申し子 大空 翼 | – | – | – | – |
CR
| 詳細 | – | W118-030 | イーグルショット | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-031 | 余裕の笑み | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-032 | 南葛の結束 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-055 | エッフェル攻撃 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-056 | ファイヤーショット | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-057 | 10番同士の好敵手 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-074 | タイガーショット | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-075 | スカイラブハリケーン2段発進 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-076 | 若堂流空手 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-098 | オーバーヘッドキック | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-099 | ツインシュート | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-100 | ドライブシュート | – | – | – | – |
U
| 詳細 | – | W118-009 | 決意を胸に 森崎有三 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-010 | 日本から来たGK 若林源三 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-011 | カウンターアタックの狼煙 若林源三 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-012 | 南葛中学校GK 森崎有三 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-013 | 高速ドリブル 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-014 | 南葛中学校キャプテン 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-015 | 武蔵中学校キャプテン 三杉 淳 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-016 | 北海の荒鷲 松山 光 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-028 | サッカーボール | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-029 | イエローカード | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-041 | アルゼンチンJr.ユース代表 ガルバン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-042 | 南米の黒豹 ビクトリーノ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-043 | ドイツJr.ユース代表 マーガス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-044 | 多彩な技 ディアス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-045 | ドイツJr.ユース代表 カルツ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-046 | アルゼンチンの至宝 ディアス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-047 | ブレーメンのコンピューター シェスター | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-054 | サウザー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-066 | 日本Jr.ユース代表 早田 誠 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-067 | 日本Jr.ユース代表 沢田タケシ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-068 | 東邦学園中等部GK 若島津 健 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-085 | 日本Jr.ユース代表 石崎 了 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-086 | 再会 ロベルト | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-087 | ゲームメーカー 岬 太郎 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-088 | 杉本久美&西本ゆかり&中沢早苗 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-089 | オーバーヘッドキック 大空 翼 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-090 | ドリブル突破 岬 太郎 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-097 | ロベルトノート | – | – | – | – |
RRR
| 詳細 | – | W118-030R | イーグルショット | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-031R | 余裕の笑み | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-032R | 南葛の結束 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-055R | エッフェル攻撃 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-056R | ファイヤーショット | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-057R | 10番同士の好敵手 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-074R | タイガーショット | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-075R | スカイラブハリケーン2段発進 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-076R | 若堂流空手 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-098R | オーバーヘッドキック | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-099R | ツインシュート | – | – | – | – |
| 詳細 | – | W118-100R | ドライブシュート | – | – | – | – |

![【中古】ヴァイスシュヴァルツ/特製先攻後攻カード/ブースターパック 『キャプテン翼』 [特製先攻後攻カード]:後攻(若林源三)/[BOX特典]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/8679/gn661574m.jpg?_ex=128x128)







コメント