概要
発売日 : 2006年02月18日
【SR】Super Rare
最安値
1,930 円
中央値
1,930 円
平均値
1,930 円
最高値
1,930 円
| 詳細 | – | EN006 | Cyber Barrier Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN013 | B.E.S. Covered Core | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| 詳細 | – | EN033 | Divine Dragon – Excelion | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN034 | Ruin, Queen of Oblivion | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN035 | Demise, King of Armageddon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN047 | Ancient Gear Castle | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN052 | Damage Condenser | – | – | – | – |
【UL】Ultimate Rare
最安値
160 円
中央値
160 円
平均値
703 円
最高値
1,790 円
【C】Common
最安値
160 円
中央値
160 円
平均値
165 円
最高値
180 円
| 詳細 | – | EN004 | Elemental HERO Neo Bubbleman | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN005 | Hero Kid | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN008 | Ancient Gear | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN009 | Ancient Gear Cannon | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN012 | Machine King Prototype | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | EN014 | D.D. Guide | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN015 | Chain Thrasher | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN016 | Disciple of the Forbidden Spell | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN017 | Tenkabito Shien | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN018 | Parasitic Ticky | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | EN019 | Gokipon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN020 | Silent Insect | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN022 | Anteatereatingant | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN023 | Saber Beetle | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN026 | Beelze Frog | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN030 | Malice Ascendant | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN031 | Grass Phantom | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN032 | Sand Moth | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN036 | D.3.S. Frog | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN037 | Hero Heart | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN038 | Magnet Circle LV2 | 160 | 170 | 170 | 180 |
| 詳細 | – | EN039 | Ancient Gear Factory | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN040 | Ancient Gear Drill | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN043 | Symbol of Heritage | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN044 | Trial of the Princesses | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN045 | Photon Generator Unit | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN046 | End of the World | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN048 | Samsara | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN049 | Super Junior Confrontation | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN050 | Miracle Kids | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN051 | Attack Reflector Unit | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN054 | Next to be Lost | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN055 | Generation Shift | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN056 | Full Salvo | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN057 | Success Probability 0% | – | – | – | – |

![【中古】遊戯王/R/効果モンスター/英語版/Shadow of Infinity SOI-EN021[R]:Chainsaw Insect/電動刃虫](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/no_photo.jpg?_ex=128x128)










コメント