概要
発売日 : 2012年11月09日
【SE】Secret Rare
最安値
2,222 円
中央値
8,013 円
平均値
17,481 円
最高値
42,209 円
| 詳細 | – | EN020 | Mermail Abyssmegalo | 8013 | 25111 | 25111 | 42209 |
| 詳細 | – | EN035 | Moulinglacia the Elemental Lord | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN060 | The Grand Spellbook Tower | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN080 | Retort | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN085 | Giant Soldier of Steel | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN087 | Spellbook Library of the Heliosphere | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN098 | Thunder Sea Horse | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN099 | Bahamut Shark | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 |
【SR】Super Rare
最安値
180 円
中央値
300 円
平均値
1,431 円
最高値
3,813 円
| 詳細 | – | EN000 | Ignoble Knight of Black Laundsallyn | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN040 | One-Eyed Skill Gainer | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN041 | Gagaga Cowboy | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN043 | Heroic Champion – Kusanagi | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN045 | Number 8: Heraldic King Genom-Heritage | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN053 | Tannhauser Gate | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN062 | Forbidden Dress | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN067 | Bubble Bringer | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN071 | Abyss-squall | 180 | 300 | 1431 | 3813 |
| 詳細 | – | EN074 | Madolchepalooza | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN075 | Memory of an Adversary | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN082 | Red Dragon Ninja | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN084 | Abyss Dweller | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN089 | Attack the Moon! | – | – | – | – |
【R】Rare
最安値
300 円
中央値
350 円
平均値
350 円
最高値
400 円
| 詳細 | – | EN001 | Gagaga Caesar | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN015 | Mermail Abyssgunde | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN017 | Mermail Abyssturge | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN018 | Mermail Abysspike | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN023 | Justice of Prophecy | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN024 | Emperor of Prophecy | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN027 | Madolche Messengelato | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN032 | Shore Knight | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN049 | Snowdust Giant | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN050 | Gagagigo the Risen | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN055 | Advanced Heraldry Art | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN058 | Spellbook of Eternity | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN064 | Mind Pollutant | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN073 | Abyss-strom | 300 | 350 | 350 | 400 |
| 詳細 | – | EN081 | Mermail Abyssmander | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN083 | Slushy | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN086 | Noble Arms – Arfeudutyr | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN088 | Spellbook Star Hall | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN095 | Uminotaurus | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN097 | Papa-Corn | – | – | – | – |
【C】Common
最安値
300 円
中央値
300 円
平均値
300 円
最高値
300 円
| 詳細 | – | EN002 | Bull Blader | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN003 | Achacha Chanbara | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN004 | Mogmole | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN005 | Grandram | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN006 | Tripod Fish | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN007 | Deep Sweeper | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN008 | Heroic Challenger – Extra Sword | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN009 | Heroic Challenger – Night Watchman | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN010 | Planet Pathfinder | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN011 | Solar Wind Jammer | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN012 | Heraldic Beast Aberconway | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN013 | Heraldic Beast Berners Falcon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN016 | Mermail Abysshilde | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN019 | Mermail Abysslung | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN021 | Stoic of Prophecy | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN022 | Hermit of Prophecy | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN025 | Madolche Cruffssant | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN026 | Madolche Marmalmaide | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN028 | Abyss Warrior | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN029 | Snowman Creator | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 詳細 | – | EN030 | Fishborg Planter | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN031 | Nimble Angler | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN033 | Mecha Sea Dragon Plesion | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN034 | Metallizing Parasite – Soltite | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN036 | House Duston | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN037 | Puny Penguin | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN038 | Missing Force | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN051 | One-Shot Wand | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN052 | Different Dimension Deepsea Trench | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN054 | Gravity Blaster | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN056 | Abyss-scale of the Kraken | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 詳細 | – | EN057 | Lemuria, the Forgotten City | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN061 | Madolche Ticket | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN063 | Final Gesture | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN065 | The Humble Sentry | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN066 | Battle Break | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN068 | Heroic Gift | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN069 | Heroic Advance | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN070 | Xyz Xtreme !! | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN076 | Magic Deflector | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN078 | Cash Back | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN079 | Unification | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN090 | Electromagnetic Bagworm | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN091 | Rage of the Deep Sea | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN092 | Ape Magician | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 詳細 | – | EN093 | Snowdust Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN094 | Snow Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN096 | Fishborg Launcher | – | – | – | – |
【UR】Ultra Rare
最安値
200 円
中央値
200 円
平均値
200 円
最高値
200 円
| 詳細 | – | EN014 | Mermail Abysslinde | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN039 | Number C32: Shark Drake Veiss | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN042 | Heroic Champion – Gandiva | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN044 | Number 9: Dyson Sphere | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 詳細 | ![]() |
EN046 | Mermail Abyssgaios | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN047 | Empress of Prophecy | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN048 | Madolche Queen Tiaramisu | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN059 | Spellbook of Fate | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN072 | Abyss-sphere | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN077 | That Wacky Alchemy! | – | – | – | – |


![【中古】遊戯王/SE/効果モンスター/英語版/Abyss Rising ABYR-EN098[SE]:Thunder Sea Horse/サンダー・シーホース](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/1539/g6879403m.jpg?_ex=128x128)



![【中古】遊戯王/UR/罠/英語版/Abyss Rising ABYR-EN077[UR]:That Wacky Alchemy!/魔力誘爆](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/1552/g6879396m.jpg?_ex=128x128)
コメント