概要
発売日 : 2015年08月07日
高額カードランキング
| 詳細 | ![]() |
EN054 | Red-Eyes Flare Metal Dragon | SE | 4205 | 4380 | 4468 | 4820 |
| 詳細 | ![]() |
EN085 | Kozmo Forerunner | R | 4190 | 4190 | 4190 | 4190 |
| 詳細 | – | EN029 | Igknight Paladin | C | 499 | 499 | 499 | 499 |
【SE】Secret Rare
最安値
4,205 円
中央値
4,380 円
平均値
4,468 円
最高値
4,820 円
| 詳細 | – | EN021 | The Black Stone of Legend | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN034 | Aromage Jasmine | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN042 | Archfiend Eccentrick | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN051 | Odd-Eyes Rebellion Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN054 | Red-Eyes Flare Metal Dragon | 4205 | 4380 | 4468 | 4820 |
| 詳細 | – | EN065 | Mistaken Arrest | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN076 | Storming Mirror Force | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN098 | Tatsunoko | – | – | – | – |
【R】Rare
最安値
4,190 円
中央値
4,190 円
平均値
4,190 円
最高値
4,190 円
| 詳細 | – | EN000 | Sky Dragoons of Draconia | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN012 | Crystal Rose | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN032 | Igknight Lancer | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN033 | Igknight Champion | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN037 | Aromage Bergamot | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN041 | Magical Abductor | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN043 | Toon Cyber Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN046 | D/D/D Oracle King d'Arc | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN052 | D/D/D Marksman King Tell | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN053 | Performage Trapeze Magician | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN073 | Igknight Burst | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN079 | Extra Buck | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN084 | Kozmo Sliprider | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN085 | Kozmo Forerunner | 4190 | 4190 | 4190 | 4190 |
| 詳細 | ![]() |
EN086 | Kozmotown | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN087 | Dogoran, the Mad Flame Kaiju | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN088 | Kumongous, the Sticky String Kaiju | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN091 | Escher the Frost Vassal | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN096 | Dragong | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN097 | Mandragon | – | – | – | – |
【C】Common
最安値
499 円
中央値
499 円
平均値
499 円
最高値
499 円
【SR】Super Rare
| 詳細 | – | EN003 | Xiangke Magician | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN004 | Xiangsheng Magician | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN010 | Fluffal Mouse | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN020 | Red-Eyes Black Flare Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN023 | Red-Eyes Archfiend of Lightning | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN025 | Luster Pendulum, the Dracoslayer | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN027 | Igknight Crusader | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN039 | Infernoid Decatron | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN056 | Brilliant Fusion | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN059 | Red-Eyes Fusion | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN063 | Void Imagination | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN075 | Dried Winds | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN083 | Kozmo Goodwitch | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN094 | Superheavy Samurai Ogre Shutendoji | – | – | – | – |
【UR】Ultra Rare
| 詳細 | – | EN028 | Igknight Templar | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN036 | Aromage Rosemary | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN047 | Gem-Knight Lady Brilliant Diamond | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN048 | Archfiend Black Skull Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN049 | Infernoid Tierra | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN050 | Ignister Prominence, the Blasting Dracoslayer | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN060 | Cards of the Red Stone | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN082 | Kozmo Farmgirl | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN092 | Absorb Fusion | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN095 | Hi-Speedroid Kendama | – | – | – | – |
【UL】Ultimate Rare
| 詳細 | ![]() |
EN048 | Archfiend Black Skull Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN049 | Infernoid Tierra | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN050 | Ignister Prominence, the Blasting Dracoslayer | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN051 | Odd-Eyes Rebellion Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN054 | Red-Eyes Flare Metal Dragon | – | – | – | – |
【GH】Ghost Rare
| 詳細 | ![]() |
EN054 | Red-Eyes Flare Metal Dragon | – | – | – | – |

![【中古】遊戯王/N/罠/英語版/Clash of Rebellions CORE-EN071[N]:Trick Box/トリック・ボックス](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/no_photo.jpg?_ex=128x128)




















![【中古】遊戯王/SR/魔法/英語版/Absolute Powerforce ABPF-EN055[SR]:Iron Core Specimen Lab/鋼核合成獣研究所](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0494/g8917774m.jpg?_ex=128x128)







コメント