概要
発売日 : 2018年02月02日
高額カードランキング
| 詳細 | – | EN048 | Saryuja Skull Dread | SE | 9299 | 9299 | 9299 | 9299 |
| 詳細 | – | EN028 | Artifact Mjollnir | C | 158 | 242 | 242 | 325 |
| 詳細 | ![]() |
EN082 | Vendread Battlelord | SR | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 詳細 | ![]() |
EN088 | F.A. City Grand Prix | C | 160 | 160 | 160 | 160 |
【SE】Secret Rare
最安値
9,299 円
中央値
9,299 円
平均値
9,299 円
最高値
9,299 円
| 詳細 | – | EN014 | Mekk-Knight Blue Sky | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN020 | Mekk-Knight Purple Nightfall | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN027 | Mythical Beast Master Cerberus | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN035 | Inspector Boarder | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN048 | Saryuja Skull Dread | 9299 | 9299 | 9299 | 9299 |
| 詳細 | – | EN061 | Pendulum Paradox | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN062 | Hey, Trunade! | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN098 | Heavymetalfoes Electrumite | – | – | – | – |
【SR】Super Rare
最安値
200 円
中央値
200 円
平均値
200 円
最高値
200 円
| 詳細 | – | EN019 | Mekk-Knight Indigo Eclipse | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN024 | Mythical Beast Medusa | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN036 | Overtex Qoatlus | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN046 | Altergeist Hexstia | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN060 | Power of the Guardians | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN063 | Downbeat | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN070 | Altergeist Manifestation | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN076 | There Can Be Only One | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN082 | Vendread Battlelord | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 詳細 | – | EN083 | Vendread Core | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN085 | Vendread Revolution | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN091 | Curious, the Lightsworn Dominion | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN092 | Gem-Knight Phantom Quartz | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN097 | Zefra Metaltron | – | – | – | – |
【C】Common
最安値
158 円
中央値
160 円
平均値
214 円
最高値
325 円
【UR】Ultra Rare
| 詳細 | – | EN023 | Mythical Beast Garuda | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN026 | Mythical Beast Jackal King | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN038 | Excode Talker | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN044 | Triple Burst Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN047 | Mekk-Knight Spectrum Supreme | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN049 | Clara & Rushka, the Ventriloduo | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN053 | Boot Sector Launch | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN058 | Mythical Bestiary | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN072 | World Legacy's Secret | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN094 | Isolde, Two Tales of the Noble Knights | – | – | – | – |
【R】Rare
| 詳細 | – | EN007 | Shelrokket Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN008 | Metalrokket Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN017 | Mekk-Knight Yellow Star | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN018 | Mekk-Knight Red Moon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN022 | Mythical Beast Jackal | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN025 | Mythical Beast Bashilisk | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN032 | Ghost Bird of Bewitchment | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN033 | Desmanian Devil | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN040 | Vector Scare Archfiend | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN050 | Duelittle Chimera | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN056 | World Legacy Scars | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN057 | World Legacy Key | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN059 | Glory of the Noble Knights | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN071 | World Legacy Whispers | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN073 | Mythical Bestiamorph | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN084 | Vendread Charge | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN090 | Masterking Archfiend | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN093 | Steelswarm Origin | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN095 | Qliphort Genius | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN096 | Ritual Beast Ulti-Kimunfalcos | – | – | – | – |

![【中古】遊戯王/N/魔法/英語版/Extreme Force EXFO-EN088[N]:F.A. City Grand Prix/F.A.シティGP](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/5066/g3664399m.jpg?_ex=128x128)






![【中古】遊戯王/SR/儀式モンスター/英語版/Extreme Force EXFO-EN082[SR]:Vendread Battlelord/ヴェンデット・バスタード](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/4674/g3664330m.jpg?_ex=128x128)








コメント