概要
SPEED DUEL GX: MIDTERM PARADOX(SGX2)
発売日 : 2022年10月10日
発売日 : 2022年10月10日
高額カードランキング
| 詳細 | ![]() |
ENE10 | UFOroid Fighter | SE | 480 | 6120 | 6120 | 11760 |
| 詳細 | ![]() |
ENC08 | Dogoran, the Mad Flame Kaiju | SE | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 詳細 | – | ENC10 | Duoterion | C | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 詳細 | ![]() |
END01 | Gate Guardian | SE | 180 | 230 | 230 | 280 |
| 詳細 | – | ENE06 | Loud Cloud the Storm Serpent | C | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 詳細 | – | ENB11 | Truckroid | C | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 詳細 | – | ENA20 | Hero Counterattack | C | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 詳細 | ![]() |
ENC01 | Water Dragon | SE | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 詳細 | ![]() |
END07 | Sanga of the Thunder | SE | 80 | 130 | 130 | 180 |
| 詳細 | ![]() |
END09 | Suijin | SE | 80 | 130 | 130 | 180 |
| 詳細 | ![]() |
ENE08 | Disposable Learner Device | C | 80 | 80 | 105 | 180 |
| 詳細 | ![]() |
END08 | Kazejin | SE | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 詳細 | ![]() |
ENB10 | Stealthroid | C | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 詳細 | ![]() |
ENC04 | Oxygeddon | C | 50 | 50 | 50 | 50 |
【SE】Secret Rare
📊 SGX2/SEの価格統計
最安値
80 円
中央値
180 円
平均値
1,269 円
最高値
11,760 円
| 詳細 | – | ENA08 | Elemental HERO Bubbleman | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
ENA16 | A Hero Lives | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
ENA21 | Elemental HERO Tempest | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
ENB04 | Drillroid | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
ENB22 | Super Vehicroid Jumbo Drill | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
ENC01 | Water Dragon | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 詳細 | ![]() |
ENC08 | Dogoran, the Mad Flame Kaiju | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 詳細 | ![]() |
END01 | Gate Guardian | 180 | 230 | 230 | 280 |
| 詳細 | ![]() |
END07 | Sanga of the Thunder | 80 | 130 | 130 | 180 |
| 詳細 | ![]() |
END08 | Kazejin | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 詳細 | ![]() |
END09 | Suijin | 80 | 130 | 130 | 180 |
| 詳細 | ![]() |
ENE10 | UFOroid Fighter | 480 | 6120 | 6120 | 11760 |
【C】Common
📊 SGX2/Cの価格統計
最安値
50 円
中央値
130 円
平均値
131 円
最高値
250 円
| 詳細 | – | ENA01 | Elemental HERO Avian | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA02 | Elemental HERO Burstinatrix | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA03 | Elemental HERO Clayman | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA04 | Elemental HERO Sparkman | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA05 | Goddess with the Third Eye | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA06 | Winged Kuriboh | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA07 | Dark Catapulter | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA08 | Elemental HERO Bubbleman | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA09 | Elemental HERO Bladedge | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA10 | Elemental HERO Wildheart | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA11 | Elemental HERO Blazeman | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA12 | Polymerization | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA13 | H – Heated Heart | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA14 | R – Righteous Justice | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA15 | Skyscraper 2 – Hero City | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA16 | A Hero Lives | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA17 | Sabatiel – The Philosopher's Stone | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA18 | Hero Signal | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA19 | Hero Ring | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA20 | Hero Counterattack | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 詳細 | – | ENA21 | Elemental HERO Tempest | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA22 | Elemental HERO Electrum | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA23 | Elemental HERO Wild Wingman | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA24 | Elemental HERO Mariner | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENA25 | Elemental HERO Nova Master | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB01 | Cycroid | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB02 | Gyroid | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB03 | Steamroid | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB04 | Drillroid | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB05 | UFOroid | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB06 | Mechanical Hound | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB07 | Expressroid | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB08 | Ambulanceroid | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB09 | Submarineroid | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
ENB10 | Stealthroid | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 詳細 | – | ENB11 | Truckroid | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 詳細 | – | ENB12 | Rescueroid | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB13 | Mixeroid | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB14 | Weapon Change | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB15 | Shield Crush | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB16 | Vehicroid Connection Zone | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB17 | Twister | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB18 | Supercharge | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB19 | Wonder Garage | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB20 | Emergeroid Call | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB21 | Steam Gyroid | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB22 | Super Vehicroid Jumbo Drill | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB23 | Ambulance Rescueroid | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENB24 | Super Vehicroid – Stealth Union | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENC01 | Water Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENC02 | Hyozanryu | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENC03 | Hydrogeddon | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
ENC04 | Oxygeddon | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 詳細 | ![]() |
ENC05 | Jurrac Protops | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENC06 | Jurrac Iguanon | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
ENC07 | Carboneddon | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
ENC08 | Dogoran, the Mad Flame Kaiju | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENC09 | Water Dragon Cluster | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENC10 | Duoterion | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 詳細 | – | ENC11 | Riryoku | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENC12 | Scroll of Bewitchment | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENC13 | A Legendary Ocean | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENC14 | Bonding – H2O | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENC15 | Bonding – D2O | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENC16 | Living Fossil | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENC17 | Cursed Seal of the Forbidden Spell | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENC18 | Bonding – DHO | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END01 | Gate Guardian | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END02 | Labyrinth Wall | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END03 | Crass Clown | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END04 | Dream Clown | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END05 | Jirai Gumo | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END06 | Shadow Ghoul | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END07 | Sanga of the Thunder | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END08 | Kazejin | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END09 | Suijin | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END10 | Stone Statue of the Aztecs | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END11 | Ryu-Kishin Clown | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END12 | Kaiser Sea Horse | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END13 | Unshaven Angler | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END14 | Whirlwind Prodigy | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END15 | Soul Exchange | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END16 | Fairy Meteor Crush | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END17 | Tribute Doll | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END18 | Double Summon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | END19 | Judgment of Anubis | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
END20 | Labyrinth of Nightmare | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENE01 | Des Koala | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENE02 | White Magician Pikeru | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENE03 | Des Wombat | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENE04 | Frost and Flame Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENE05 | Sea Koala | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENE06 | Loud Cloud the Storm Serpent | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 詳細 | – | ENE07 | Fifth Hope | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
ENE08 | Disposable Learner Device | 80 | 80 | 105 | 180 |
| 詳細 | – | ENE09 | Pikeru's Circle of Enchantment | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENE10 | UFOroid Fighter | – | – | – | – |
| 詳細 | – | ENE11 | Elemental HERO Necroid Shaman | – | – | – | – |

【YGOTCG】人気/高額/高騰/下落カードランキング・発売スケジュール・最新パック一覧
YGOTCGの最新情報を一括確認!過去7日間の人気ランキング、最近更新されたカード記事、高額・高騰・下落カード情報を網羅。さらに発売スケジュールや最新収録シリーズ一覧も掲載し、コレクション管理や購入の最適なタイミングを逃さず把握できます。.




















コメント