概要
発売日 : 2010年01月29日
【UR】Ultra Rare
最安値
12,831 円
中央値
12,831 円
平均値
12,831 円
最高値
12,831 円
| 詳細 | – | EN031 | Brionac, Dragon of the Ice Barrier | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN032 | Mist Wurm | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN034 | X-Saber Urbellum | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN042 | Wrath of Neos | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN085 | Worm King | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN088 | Hydro Genex | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN089 | X-Saber Wayne | 12831 | 12831 | 12831 | 12831 |
| 詳細 | – | EN090 | Ally of Justice Light Gazer | – | – | – | – |
【R】Rare
最安値
72 円
中央値
5,962 円
平均値
5,963 円
最高値
11,853 円
| 詳細 | – | EN002 | Dark Magician | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN003 | Red-Eyes Black Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN005 | Elemental HERO Neos | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN009 | Cyber Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN012 | Cryomancer of the Ice Barrier | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN033 | Flamvell Uruquizas | 11853 | 11853 | 11853 | 11853 |
| 詳細 | ![]() |
EN035 | Ally of Justice Catastor | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN039 | Burst Stream of Destruction | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN041 | Inferno Fire Blast | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 詳細 | ![]() |
EN045 | Evolution Burst | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN051 | Nitro Synchron | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN053 | Big Piece Golem | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN059 | Genex Controller | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN066 | Numbing Grub in the Ice Barrier | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN068 | Mist Condor | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN070 | Flamvell Poun | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN074 | X-Saber Galahad | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN077 | Ally Salvo | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN079 | Ally of Justice Unknown Crusher | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN084 | Worm Jetelikpse | – | – | – | – |
【C】Common
最安値
35 円
中央値
2,740 円
平均値
3,433 円
最高値
7,876 円
| 詳細 | ![]() |
EN004 | Ojama Yellow | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN006 | Buster Blader | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN007 | Kuriboh | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN008 | Winged Kuriboh | 35 | 54 | 54 | 72 |
| 詳細 | – | EN011 | Blizzard Warrior | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN013 | Mist Valley Thunderbird | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN015 | Mist Valley Soldier | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN016 | Flamvell Dragnov | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN017 | Flamvell Magician | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN018 | Flamvell Guard | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN019 | X-Saber Axel | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN021 | X-Saber Uruz | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN023 | Ally of Justice Clausolas | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN024 | Ally of Justice Garadholg | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN025 | Ally of Justice Rudra | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN026 | Worm Apocalypse | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN027 | Worm Barses | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN028 | Worm Cartaros | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN029 | Worm Dimikles | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN036 | Soul Exchange | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN037 | Malevolent Nuzzler | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN038 | Nobleman of Extermination | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN040 | Dark Magic Attack | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN043 | Detonate | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN044 | Berserker Crush | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN046 | Dust Tornado | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN047 | Mask of Weakness | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN048 | Magic Jammer | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN049 | Reinforcements | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN050 | Negate Attack | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN052 | Ghost Gardna | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN054 | Dark Resonator | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN055 | Handcuffs Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN056 | Swift Gaia the Fierce Knight | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN057 | Harpie Lady 1 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN058 | Crystal Beast Sapphire Pegasus | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN061 | Genex Power Planner | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN062 | Genex Searcher | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN063 | Genex Worker | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN064 | Reese the Ice Mistress | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN067 | Mist Valley Watcher | 5355 | 5355 | 5355 | 5355 |
| 詳細 | – | EN069 | Mist Valley Windmaster | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN071 | Flamvell Archer | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN073 | X-Saber Anu Piranha | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 |
| 詳細 | – | EN075 | X-Saber Palomuro | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN076 | X-Saber Pashuul | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN078 | Ally of Justice Thousand Arms | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN080 | Worm Falco | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN081 | Worm Gulse | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 詳細 | – | EN082 | Worm Hope | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN091 | Share the Pain | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN092 | Riryoku | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN093 | Mystical Space Typhoon | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 |
| 詳細 | – | EN094 | Black Pendant | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN095 | Fairy Meteor Crush | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN096 | Michizure | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN097 | Shadow of Eyes | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN098 | Adhesion Trap Hole | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN099 | Crystal Raigeki | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN100 | Black Horn of Heaven | – | – | – | – |
【SR】Super Rare
| 詳細 | – | EN001 | Blue-Eyes White Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN010 | Blizzed, Defender of the Ice Barrier | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN014 | Mist Valley Shaman | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN020 | X-Saber Airbellum | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN022 | Commander Gottoms, Swordmaster | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN030 | Worm Erokin | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN060 | Genex Undine | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN065 | Royal Knight of the Ice Barrier | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN072 | Flamvell Fiend | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN083 | Worm Illidan | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN086 | Nitro Warrior | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN087 | Goyo Guardian | – | – | – | – |

![[メール便OK]【新品】【TTAC】BRクリスタルスリーブ インナー サイドイン Rサイズ 100枚[お取寄せ品]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10780000/10785998.jpg?_ex=128x128)


![【中古】遊戯王/N/罠/英語版/Duel Terminal 1 DT01-EN096[N]:Michizure/道連れ](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/8315/g6223036m.jpg?_ex=128x128)


































コメント