概要
発売日 : 2008年11月21日
高額カードランキング
| 詳細 | ![]() |
EN046 | Solemn Judgment | SR | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 |
| 詳細 | – | EN102 | Metal Shooter | R | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 |
| 詳細 | ![]() |
EN017 | Monster Reborn | SR | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 詳細 | ![]() |
EN103 | Des Mosquito | R | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | ![]() |
EN050 | Thousand Dragon | C | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | EN058 | Mystical Space Typhoon | C | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN101 | Blizzard Dragon | R | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN000 | Gorz the Emissary of Darkness | SE | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN001 | Blue-Eyes Ultimate Dragon | SR | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN092 | Blast Sphere | UR | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN095 | Cloning | SR | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN093 | Copycat | R | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN094 | Relieve Monster | UR | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN106 | Dark Bribe | UR | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN104 | Green Baboon, Defender of the Forest | UR | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN112 | Gellenduo | UR | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN110 | Meltiel, Sage of the Sky | UR | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN111 | Nova Summoner | UR | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN107 | Card Trooper | UR | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN109 | Destiny Draw | SR | – | – | – | – |
【SR】Super Rare
最安値
610 円
中央値
2,035 円
平均値
2,035 円
最高値
3,460 円
| 詳細 | – | EN001 | Blue-Eyes Ultimate Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN002 | Blue-Eyes White Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN006 | Raigeki | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN017 | Monster Reborn | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 詳細 | – | EN037 | Sangan | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN046 | Solemn Judgment | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 |
| 詳細 | – | EN055 | Relinquished | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN085 | Card Destruction | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN089 | Graceful Charity | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN091 | Scapegoat | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN095 | Cloning | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN097 | Cyber Harpie Lady | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN099 | Embodiment of Apophis | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN105 | Ancient Lamp | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN108 | Destiny HERO – Malicious | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN109 | Destiny Draw | – | – | – | – |
【R】Rare
最安値
160 円
中央値
1,580 円
平均値
1,580 円
最高値
2,999 円
| 詳細 | – | EN004 | Dark Magician | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN007 | Fissure | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN012 | Red-Eyes Black Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN013 | Swords of Revealing Light | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN024 | Gate Guardian | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN028 | Mask of Darkness | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN029 | Black Skull Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN031 | Sanga of the Thunder | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN032 | Kazejin | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN033 | Suijin | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN034 | Magician of Faith | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN036 | Time Wizard | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN039 | Catapult Turtle | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN045 | Barrel Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN049 | Heavy Storm | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN062 | Megamorph | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN083 | Messenger of Peace | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN084 | Wall of Illusion | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN088 | The Flute of Summoning Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN090 | Penguin Soldier | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN093 | Copycat | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN096 | Kaibaman | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN098 | Amazoness Chain Master | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN101 | Blizzard Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN102 | Metal Shooter | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 |
| 詳細 | ![]() |
EN103 | Des Mosquito | 160 | 160 | 160 | 160 |
【C】Common
最安値
160 円
中央値
160 円
平均値
160 円
最高値
160 円
| 詳細 | – | EN003 | Flame Swordsman | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN005 | Gaia The Fierce Knight | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN008 | Trap Hole | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN009 | Polymerization | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN010 | Curse of Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN011 | Giant Soldier of Stone | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN014 | Armed Ninja | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN015 | Man-Eater Bug | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN016 | Hane-Hane | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN018 | Right Leg of the Forbidden One | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN019 | Left Leg of the Forbidden One | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN020 | Right Arm of the Forbidden One | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN021 | Left Arm of the Forbidden One | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN023 | Gaia the Dragon Champion | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN025 | Summoned Skull | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN026 | Harpie Lady | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN027 | Harpie Lady Sisters | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN030 | Elegant Egotist | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN035 | Baby Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN038 | Kuriboh | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN040 | Jirai Gumo | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN041 | Thunder Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN042 | Cannon Soldier | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN043 | Twin-Headed Thunder Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN044 | Gazelle the King of Mythical Beasts | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN047 | Magic Jammer | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN048 | Seven Tools of the Bandit | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN050 | Thousand Dragon | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | EN051 | Blue-Eyes Toon Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN052 | Axe of Despair | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN053 | Black Pendant | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN054 | Maha Vailo | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN056 | Gravekeeper's Servant | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN057 | Upstart Goblin | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN058 | Mystical Space Typhoon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN059 | Giant Trunade | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN060 | Painful Choice | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN061 | Black Illusion Ritual | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN063 | Manga Ryu-Ran | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN064 | Toon Mermaid | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN065 | Toon Summoned Skull | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN066 | Hyozanryu | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN067 | Toon World | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN068 | Giant Rat | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN069 | Senju of the Thousand Hands | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN070 | UFO Turtle | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN071 | Giant Germ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN072 | Nimble Momonga | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN073 | Shining Angel | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN074 | Mother Grizzly | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN075 | Flying Kamakiri #1 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN076 | Sonic Bird | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN077 | Mystic Tomato | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN078 | Gaia Power | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN079 | Umiiruka | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN080 | Molten Destruction | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN081 | Rising Air Current | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN082 | Luminous Spark | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN086 | La Jinn the Mystical Genie of the Lamp | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN087 | Lord of D. | – | – | – | – |
【UR】Ultra Rare
| 詳細 | – | EN022 | Exodia the Forbidden One | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN092 | Blast Sphere | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN094 | Relieve Monster | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN100 | Exchange of the Spirit | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN104 | Green Baboon, Defender of the Forest | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN106 | Dark Bribe | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN107 | Card Trooper | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN110 | Meltiel, Sage of the Sky | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN111 | Nova Summoner | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN112 | Gellenduo | – | – | – | – |
【SE】Secret Rare
| 詳細 | – | EN000 | Gorz the Emissary of Darkness | – | – | – | – |











![【中古】遊戯王/N/魔法/英語版/Dark Legends DLG1-EN081[N]:Rising Air Current/デザートストーム](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/7227/g5807004m.jpg?_ex=128x128)
コメント